501–550위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | KODEX 미국서학개미 | 473460 | 삼성자산운용(ETF) | 22,235 | +0.27% | +9.26% | 0.25% | 1,699.0억원 |
| 502 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 삼성자산운용(ETF) | 7,450 | -0.13% | -13.12% | 0.25% | 7,775.9억원 |
| 503 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 미래에셋자산운용 | 12,075 | +0.79% | +10.37% | 0.25% | 6,265.1억원 |
| 504 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | KB자산운용 | 9,345 | -0.43% | +8.47% | 0.25% | 1,563.2억원 |
| 505 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | KB자산운용 | 10,740 | +1.42% | +4.68% | 0.25% | 5,245.3억원 |
| 506 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 493810 | 미래에셋자산운용 | 11,685 | +2.01% | +7.84% | 0.25% | 2,342.3억원 |
| 507 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 삼성자산운용(ETF) | 9,340 | +0.16% | -2.51% | 0.25% | 9,209.5억원 |
| 508 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 269420 | 삼성자산운용(ETF) | 23,400 | +0.06% | +17.03% | 0.26% | 278.2억원 |
| 509 | IBK K-AI반도체코어테크 | 0005G0 | IBK자산운용 | 43,305 | -6.17% | +261.33% | 0.28% | 1,571.1억원 |
| 510 | WON 초대형IB&금융지주 | 0154F0 | 우리자산운용 | 11,930 | -1.81% | — | 0.29% | 359.4억원 |
| 511 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 0193T0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,270 | -16.15% | — | 0.29% | 3.6조원 |
| 512 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 0193W0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,515 | -16.65% | — | 0.29% | 2.1조원 |
| 513 | TIGER 코스피대형주 | 277640 | 미래에셋자산운용 | 34,200 | -8.63% | +118.11% | 0.29% | 670.4억원 |
| 514 | TIGER 미국채10년선물 | 305080 | 미래에셋자산운용 | 12,710 | -0.12% | +1.40% | 0.29% | 2,269.8억원 |
| 515 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 마이다스에셋자산운용 | 52,775 | -8.44% | +102.71% | 0.29% | 1,637.6억원 |
| 516 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 457480 | 한국투자신탁운용 | 17,265 | -0.75% | +15.91% | 0.29% | 6,914.1억원 |
| 517 | TIGER 모멘텀 | 147970 | 미래에셋자산운용 | 73,940 | -0.87% | +71.69% | 0.29% | 358.1억원 |
| 518 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 200250 | 키움투자자산운용 | 22,720 | +1.11% | -8.15% | 0.29% | 1,773.7억원 |
| 519 | TIGER 코스피고배당 | 210780 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | -0.81% | +20.29% | 0.29% | 740.4억원 |
| 520 | TIGER 우선주 | 261140 | 미래에셋자산운용 | 22,875 | -2.91% | +64.57% | 0.29% | 330.0억원 |
| 521 | TIGER 코스피중형주 | 277650 | 미래에셋자산운용 | 18,910 | +0.48% | +8.90% | 0.29% | 37.9억원 |
| 522 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | 한국투신운용(ETF) | 10,715 | -0.79% | +66.00% | 0.29% | 161.5억원 |
| 523 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 412570 | 미래에셋자산운용 | 875 | -7.51% | -21.38% | 0.29% | 1,359.8억원 |
| 524 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 414270 | 한국투신운용(ETF) | 12,315 | -0.36% | +7.70% | 0.29% | 264.8억원 |
| 525 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 474800 | 키움투자자산운용 | 15,150 | -0.49% | +38.99% | 0.29% | 344.5억원 |
| 526 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | DB자산운용 | 34,410 | -6.09% | +131.64% | 0.29% | 466.4억원 |
| 527 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 한국투신운용(ETF) | 86,020 | -2.08% | +5.94% | 0.30% | 104.4억원 |
| 528 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 0018C0 | 한화자산운용 | 10,355 | -1.52% | -11.80% | 0.30% | 723.3억원 |
| 529 | KODEX 금액티브 | 0064K0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,145 | -0.37% | +24.63% | 0.30% | 1,477.2억원 |
| 530 | KODEX 금융고배당TOP10 | 0089D0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,095 | -0.95% | — | 0.30% | 2,130.2억원 |
| 531 | PLUS 자사주매입고배당주 | 0098N0 | 한화자산운용 | 12,465 | -0.99% | — | 0.30% | 764.8억원 |
| 532 | SOL 배당성향탑픽액티브 | 0152E0 | 신한자산운용 | 10,820 | -1.37% | — | 0.30% | 268.9억원 |
| 533 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 0167B0 | 신한자산운용 | 10,890 | -5.92% | — | 0.30% | 6,957.9억원 |
| 534 | 1Q 은액티브 | 0172V0 | 하나자산운용 | 7,825 | -0.57% | — | 0.30% | 522.2억원 |
| 535 | TIGER 은액티브 | 0189B0 | 미래에셋자산운용 | 7,545 | +0.53% | — | 0.30% | 382.6억원 |
| 536 | RISE 코스닥커버드콜액티브 | 0223A0 | KB자산운용 | 9,260 | +2.49% | — | 0.30% | 178.7억원 |
| 537 | KODEX 은행 | 091170 | 삼성자산운용(ETF) | 15,750 | +0.57% | +40.44% | 0.30% | 3,276.4억원 |
| 538 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 143850 | 미래에셋자산운용 | 76,085 | +0.73% | +13.45% | 0.30% | 902.0억원 |
| 539 | ACE 레버리지 | 152500 | 한국투신운용(ETF) | 38,295 | -9.49% | +296.22% | 0.30% | 470.6억원 |
| 540 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | 167860 | 키움투자자산운용 | 92,410 | -0.22% | -18.96% | 0.30% | 268.2억원 |
| 541 | TIGER 미국나스닥바이오 | 203780 | 미래에셋자산운용 | 33,740 | -2.84% | +47.95% | 0.30% | 956.8억원 |
| 542 | KODEX 200 중소형 | 226980 | 삼성자산운용(ETF) | 20,180 | -0.17% | +14.24% | 0.30% | 181.3억원 |
| 543 | ACE 일본Nikkei225(H) | 238720 | 한국투신운용(ETF) | 46,400 | -0.92% | +59.04% | 0.30% | 404.2억원 |
| 544 | KODEX 퀄리티Plus | 244660 | 삼성자산운용(ETF) | 8,900 | -1.44% | -1.60% | 0.30% | 45.3억원 |
| 545 | KODEX 밸류Plus | 244670 | 삼성자산운용(ETF) | 10,755 | -2.40% | +11.86% | 0.30% | 65.7억원 |
| 546 | KODEX MSCI선진국 | 251350 | 삼성자산운용(ETF) | 39,785 | +0.67% | +22.15% | 0.30% | 5,012.7억원 |
| 547 | RISE KQ고배당 | 270800 | KB자산운용 | 14,570 | -0.21% | +16.37% | 0.30% | 80.9억원 |
| 548 | KODEX 모멘텀주 | 275280 | 삼성자산운용(ETF) | 38,555 | -4.44% | +110.74% | 0.30% | 361.9억원 |
| 549 | KODEX 가치주 | 275290 | 삼성자산운용(ETF) | 31,290 | -7.82% | +144.93% | 0.30% | 295.6억원 |
| 550 | KODEX 우량주 | 275300 | 삼성자산운용(ETF) | 27,365 | -5.30% | +166.85% | 0.30% | 490.5억원 |
11 / 24 페이지 · 전체 1155종목