1,151–1,155위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 433220 | 에셋플러스자산운용 | 29,820 | +1.26% | +40.96% | 0.99% | 213.4억원 |
| 1152 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 462340 | 에셋플러스자산운용 | 16,400 | -0.33% | +3.90% | 0.99% | 81.2억원 |
| 1153 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 474920 | 에셋플러스자산운용 | 19,180 | -0.10% | +19.88% | 0.99% | 178.3억원 |
| 1154 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | 477490 | 에셋플러스자산운용 | 19,445 | +1.46% | +18.39% | 0.99% | 170.8억원 |
| 1155 | DS 코스닥액티브 | 0220B0 | DS자산운용 | 8,845 | -2.05% | — | 1.00% | 362.1억원 |
24 / 24 페이지 · 전체 1155종목