1,051–1,100위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 298770 | 삼성자산운용(ETF) | 75,880 | -0.58% | +160.67% | 0.55% | 796.4억원 |
| 1052 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 400580 | 신한자산운용 | 11,425 | -0.61% | +7.73% | 0.55% | 57.7억원 |
| 1053 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 400590 | 신한자산운용 | 14,240 | 0.00% | +15.35% | 0.55% | 71.1억원 |
| 1054 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 415760 | 신한자산운용 | 12,850 | -5.34% | +62.76% | 0.55% | 178.5억원 |
| 1055 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 미래에셋자산운용 | 12,310 | +0.16% | +9.71% | 0.55% | 263.6억원 |
| 1056 | SOL 코리아메가테크액티브 | 444200 | 신한자산운용 | 41,970 | -3.74% | +83.64% | 0.55% | 5,003.8억원 |
| 1057 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 204480 | 미래에셋자산운용 | 25,525 | -4.42% | +36.68% | 0.58% | 961.6억원 |
| 1058 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 438320 | 미래에셋자산운용 | 5,830 | +0.87% | -32.52% | 0.58% | 253.3억원 |
| 1059 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 456680 | 미래에셋자산운용 | 7,345 | -1.14% | +28.07% | 0.58% | 436.3억원 |
| 1060 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 217780 | 미래에셋자산운용 | 5,355 | +1.32% | -25.68% | 0.58% | 84.1억원 |
| 1061 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 225050 | 미래에셋자산운용 | 16,390 | +0.46% | +34.07% | 0.58% | 73.4억원 |
| 1062 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 225060 | 미래에셋자산운용 | 15,280 | -0.88% | +65.10% | 0.58% | 147.7억원 |
| 1063 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 236350 | 미래에셋자산운용 | 31,395 | +2.25% | -20.31% | 0.58% | 188.1억원 |
| 1064 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | 미래에셋자산운용 | 85,125 | -3.97% | +250.67% | 0.58% | 5,742.1억원 |
| 1065 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 291680 | KB자산운용 | 7,630 | +1.19% | -3.60% | 0.59% | 38.1억원 |
| 1066 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 225030 | 미래에셋자산운용 | 2,295 | -0.65% | -16.09% | 0.59% | 39.5억원 |
| 1067 | TIGER BBIG레버리지 | 412560 | 미래에셋자산운용 | 1,585 | -3.53% | -24.70% | 0.59% | 10.5억원 |
| 1068 | RISE 팔라듐선물(H) | 334690 | KB자산운용 | 5,915 | -0.42% | +0.25% | 0.60% | 38.7억원 |
| 1069 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 0040S0 | NH-Amundi자산운용 | 23,365 | -0.15% | +75.41% | 0.60% | 590.7억원 |
| 1070 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 220130 | 신한자산운용 | 6,500 | -0.99% | +29.22% | 0.60% | 51.3억원 |
| 1071 | RISE 중국MSCI China(H) | 310080 | KB자산운용 | 9,595 | +1.37% | -5.47% | 0.60% | 109.2억원 |
| 1072 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 465620 | 한국투신운용(ETF) | 6,525 | -1.88% | -26.69% | 0.60% | 16.9억원 |
| 1073 | RISE 팔라듐선물인버스(H) | 334700 | KB자산운용 | 3,430 | +1.03% | -24.70% | 0.60% | 22.1억원 |
| 1074 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 461340 | NH-Amundi자산운용 | 41,675 | -0.30% | +74.88% | 0.60% | 448.0억원 |
| 1075 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 465610 | 한국투신운용(ETF) | 42,700 | +4.36% | +43.89% | 0.60% | 948.8억원 |
| 1076 | MIDAS 코스닥액티브 | 0191B0 | 마이다스에셋자산운용 | 25,360 | +1.44% | — | 0.62% | 49.7억원 |
| 1077 | MIDAS 바이오헬스케어액티브 | 0214M0 | 마이다스에셋자산운용 | 10,055 | +3.08% | — | 0.62% | 82.7억원 |
| 1078 | MIDAS 중소형액티브 | 438740 | 마이다스에셋자산운용 | 30,435 | -0.52% | +10.33% | 0.62% | 68.9억원 |
| 1079 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 한화자산운용 | 6,420 | +0.63% | — | 0.63% | 240.6억원 |
| 1080 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 한화자산운용 | 9,865 | -5.10% | — | 0.63% | 554.3억원 |
| 1081 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 0186S0 | 하나자산운용 | 7,870 | +1.22% | — | 0.63% | 320.4억원 |
| 1082 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 0198A0 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +3.45% | — | 0.63% | 372.7억원 |
| 1083 | TIGER 차이나CSI300 | 192090 | 미래에셋자산운용 | 12,645 | -1.98% | +20.95% | 0.63% | 1,352.3억원 |
| 1084 | KODEX 레버리지 | 122630 | 삼성자산운용(ETF) | 93,670 | -15.57% | +296.32% | 0.64% | 6.1조원 |
| 1085 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 204450 | 삼성자산운용(ETF) | 2,435 | +1.46% | -12.41% | 0.64% | 252.8억원 |
| 1086 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | 360150 | 삼성자산운용(ETF) | 3,070 | +9.06% | -62.00% | 0.64% | 113.8억원 |
| 1087 | KODEX 방산TOP10레버리지 | 0100K0 | 삼성자산운용(ETF) | 5,560 | -1.42% | — | 0.64% | 318.9억원 |
| 1088 | KODEX 인버스 | 114800 | 삼성자산운용(ETF) | 1,146 | +9.56% | -67.99% | 0.64% | 8,350.8억원 |
| 1089 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 225800 | 키움투자자산운용 | 16,030 | 0.00% | +6.12% | 0.64% | 81.4억원 |
| 1090 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 230480 | 키움투자자산운용 | 4,325 | -0.23% | -8.85% | 0.64% | 87.7억원 |
| 1091 | KODEX 코스닥150레버리지 | 233740 | 삼성자산운용(ETF) | 5,600 | +7.28% | -31.37% | 0.64% | 2.8조원 |
| 1092 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 251340 | 삼성자산운용(ETF) | 2,770 | -3.82% | -22.95% | 0.64% | 1,457.3억원 |
| 1093 | KODEX 200선물인버스2X | 252670 | 삼성자산운용(ETF) | 99 | +20.73% | -92.79% | 0.64% | 6,513.8억원 |
| 1094 | KODEX KRX300레버리지 | 306950 | 삼성자산운용(ETF) | 65,765 | -9.91% | +258.00% | 0.64% | 591.1억원 |
| 1095 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 360140 | 삼성자산운용(ETF) | 23,590 | -9.69% | +121.50% | 0.64% | 585.2억원 |
| 1096 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 400570 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | -0.63% | +8.15% | 0.64% | 123.1억원 |
| 1097 | MIDAS 일본테크액티브 | 488290 | 마이다스에셋자산운용 | 43,625 | +3.28% | +82.34% | 0.65% | 135.7억원 |
| 1098 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 174360 | KB자산운용 | 24,020 | -1.82% | +26.32% | 0.65% | 337.7억원 |
| 1099 | KODEX 골드선물(H) | 132030 | 삼성자산운용(ETF) | 22,885 | -0.33% | +17.87% | 0.68% | 3,276.6억원 |
| 1100 | KODEX 구리선물(H) | 138910 | 삼성자산운용(ETF) | 10,050 | +0.50% | +40.07% | 0.68% | 337.3억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1155종목