901–950위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유입 기준 ETF 목록 901–950위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.1억원 | -80.3억원 | -118.4억원 | +29.3억원 |
| 902위 KODEX 게임산업300950 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -17.5억원 | -83.5억원 | -118.5억원 | +54.3억원 |
| 903위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 0원 | +35.8억원 | +64.3억원 | +102.6억원 | -100.9억원 | -120.0억원 | +142.8억원 |
| 904위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.2억원 | -23.6억원 | -121.0억원 | -110.4억원 |
| 905위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 0원 | -22.2억원 | -45.8억원 | +159.5억원 | -390.7억원 | -122.6억원 | +1,636.0억원 |
| 906위 HANARO 32-10 국고채액티브448490 | 0원 | +11.6억원 | +8.4억원 | -12.8억원 | -65.6억원 | -125.8억원 | -194.0억원 |
| 907위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | +5.7억원 | +5.7억원 | +6.2억원 | -20.9억원 | -97.0억원 | -127.8억원 | -187.3억원 |
| 908위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0원 | 0원 | 0원 | -246.0억원 | -1.9억원 | -130.5억원 | -11.6억원 |
| 909위 TIGER 미국나스닥100(H)448300 | -45.3억원 | -45.3억원 | -205.4억원 | -258.9억원 | -150.7억원 | -133.0억원 | +16.2억원 |
| 910위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -46.5억원 | -96.1억원 | -136.2억원 | +35.6억원 |
| 911위 RISE AI플랫폼427120 | 0원 | 0원 | +1.1억원 | +9,681.1만원 | -5.9억원 | -141.0억원 | -387.3억원 |
| 912위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | +11.2억원 | +57.2억원 | +210.5억원 | +171.5억원 | -440.0억원 | -141.1억원 | +3,144.4억원 |
| 913위 WON 미국빌리어네어489290 | 0원 | +7.4억원 | -3,832.0만원 | -40.4억원 | -150.7억원 | -141.8억원 | -21.4억원 |
| 914위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 0원 | 0원 | -29.2억원 | -29.2억원 | -121.6억원 | -142.9억원 | -222.7억원 |
| 915위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 0원 | 0원 | -6.1억원 | -42.6억원 | -99.7억원 | -143.6억원 | -128.2억원 |
| 916위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0원 | 0원 | 0원 | -317.5억원 | -60.7억원 | -143.7억원 | -163.7억원 |
| 917위 KODEX K콘텐츠266360 | 0원 | 0원 | 0원 | -41.9억원 | -103.9억원 | -144.7억원 | -385.3억원 |
| 918위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 0원 | -2.3억원 | -11.7억원 | -67.5억원 | -96.3억원 | -146.7억원 | -222.7억원 |
| 919위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 0원 | 0원 | -14.4억원 | -66.8억원 | -48.6억원 | -148.8억원 | -79.5억원 |
| 920위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 0원 | 0원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 |
| 921위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 0원 | 0원 | -8.5억원 | -25.5억원 | -141.9억원 | -150.2억원 | -229.1억원 |
| 922위 ACE 중국본토CSI300168580 | 0원 | 0원 | 0원 | -68.5억원 | -164.9억원 | -150.5억원 | -232.8억원 |
| 923위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 0원 | 0원 | 0원 | -56.9억원 | -103.3억원 | -152.6억원 | -201.0억원 |
| 924위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 0원 | +13.9억원 | +63.6억원 | -43.0억원 | -33.8억원 | -154.0억원 | +847.8억원 |
| 925위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0원 | 0원 | 0원 | -105.9억원 | -55.1억원 | -154.5억원 | -173.0억원 |
| 926위 TIGER 골드선물(H)319640 | 0원 | 0원 | +13.7억원 | -84.2억원 | -111.3억원 | -154.6억원 | -205.1억원 |
| 927위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 0원 | +63.0억원 | +114.4억원 | +73.5억원 | -227.5억원 | -156.4억원 | -136.5억원 |
| 928위 TIGER 여행레저228800 | +1.6억원 | +3.2억원 | -6,920.9만원 | -15.7억원 | -7.8억원 | -156.4억원 | -325.7억원 |
| 929위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | -7.4억원 | -7.4억원 | -15.6억원 | -83.8억원 | -143.9억원 | -157.0억원 | -144.6억원 |
| 930위 HANARO e커머스322400 | -5.1억원 | -5.1억원 | -10.4억원 | -31.4억원 | -71.9억원 | -158.2억원 | -152.0억원 |
| 931위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.6억원 | -158.4억원 | -148.3억원 |
| 932위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 0원 | 0원 | +127.6억원 | -591.1억원 | -1,025.3억원 | -158.7억원 | -800.2억원 |
| 933위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 0원 | -11.1억원 | -10.5억원 | -129.1억원 | -169.9억원 | -159.1억원 | -34.0억원 |
| 934위 TIGER 일본엔선물292560 | +16.3억원 | +49.2억원 | +106.3억원 | +79.4억원 | -125.2억원 | -159.6억원 | -86.6억원 |
| 935위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | +11.2억원 | +5.6억원 | +7.6억원 | -13.5억원 | -249.0억원 | -159.9억원 | +489.0억원 |
| 936위 KODEX 헬스케어266420 | 0원 | 0원 | 0원 | -33.5억원 | -33.2억원 | -161.5억원 | -90.1억원 |
| 937위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 0원 | 0원 | -49.9억원 | -65.8억원 | -132.3억원 | -162.7억원 | -207.1억원 |
| 938위 PLUS KOFR금리453010 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -21.9억원 | -27.3억원 | -163.7억원 | -94.4억원 |
| 939위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.8억원 | -165.9억원 | -165.9억원 | -165.9억원 |
| 940위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 0원 | -9.3억원 | -50.5억원 | -33.8억원 | -132.1억원 | -166.6억원 | +671.2억원 |
| 941위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 0원 | 0원 | 0원 | -166.6억원 | -166.6억원 | -166.6억원 | -55.2억원 |
| 942위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0원 | -194.8만원 | -53.5억원 | -135.5억원 | -280.5억원 | -167.2억원 | -322.7억원 |
| 943위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 0원 | 0원 | 0원 | -59.9억원 | -152.8억원 | -168.1억원 | -168.1억원 |
| 944위 RISE 중국본토CSI300463300 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -168.4억원 | -171.0억원 |
| 945위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 0원 | -11.4억원 | -24.4억원 | -102.1억원 | -111.3억원 | -172.1억원 | -70.1억원 |
| 946위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 0원 | 0원 | -174.7억원 | -174.7억원 | -174.7억원 | -174.7억원 | -432.7억원 |
| 947위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 0원 | -6.2억원 | -12.6억원 | -38.8억원 | -125.5억원 | -174.8억원 | -245.1억원 |
| 948위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.7억원 | -116.7억원 | -175.9억원 | -111.5억원 |
| 949위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 0원 | 0원 | -11.0억원 | -81.0억원 | -189.1억원 | -176.6억원 | -157.0억원 |
| 950위 SOL 미국테크TOP10481190 | 0원 | +24.5억원 | +25.6억원 | -152.7억원 | -380.3억원 | -177.6억원 | +488.6억원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1166종목