851–900위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유입 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851위 KODEX 기계장비102960 | 0원 | -7.8억원 | -7.8억원 | -43.7억원 | -33.7억원 | -67.4억원 | -45.9억원 |
| 852위 RISE 게임테마300640 | 0원 | 0원 | -13.4억원 | -16.7억원 | -16.6억원 | -67.8억원 | -12.8억원 |
| 853위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 0원 | 0원 | -33.4억원 | -33.4억원 | -78.1억원 | -68.2억원 | -68.2억원 |
| 854위 KODEX 차이나H099140 | +10.5억원 | +10.5억원 | +21.8억원 | -46.5억원 | -57.8억원 | -70.1억원 | -107.6억원 |
| 855위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0원 | 0원 | -32.7억원 | -32.7억원 | -32.9억원 | -70.3억원 | -70.4억원 |
| 856위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -59.4억원 | -91.3억원 | -70.5억원 | -65.5억원 |
| 857위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 0원 | 0원 | +5.1억원 | -9.4억원 | -54.6억원 | -71.5억원 | -105.5억원 |
| 858위 TIGER 200 에너지화학139250 | 0원 | +7.2억원 | +14.3억원 | -96.7억원 | -65.1억원 | -72.9억원 | -44.4억원 |
| 859위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | +2.8억원 | -5.4억원 | +5.7억원 | +1,239.2만원 | -186.8억원 | -73.2억원 | -101.8억원 |
| 860위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.1억원 | -85.5억원 | -74.8억원 | -412.7억원 |
| 861위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -21.3억원 | -55.0억원 | -75.6억원 | -80.7억원 |
| 862위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -13.2억원 | -58.1억원 | -76.6억원 | -97.2억원 |
| 863위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | 0원 | 0원 | 0원 | -40.5억원 | -61.2억원 | -80.1억원 | -87.1억원 |
| 864위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 0원 | -729.9만원 | +9.0억원 | -44.3억원 | -73.7억원 | -80.3억원 | -79.9억원 |
| 865위 TIGER 일본니케이225241180 | 0원 | +13.7억원 | +8.7억원 | +748.3억원 | -584.9억원 | -81.5억원 | +232.8억원 |
| 866위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 0원 | +3.1억원 | +40.0억원 | +41.4억원 | -58.0억원 | -82.2억원 | -73.3억원 |
| 867위 RISE 차이나항셍테크371150 | 0원 | 0원 | 0원 | -46.0억원 | -110.6억원 | -85.6억원 | -31.1억원 |
| 868위 KODEX 인도타타그룹477730 | 0원 | 0원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -85.8억원 | -90.4억원 |
| 869위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.4억원 | -86.4억원 | -13.1억원 |
| 870위 TIGER 차이나증권0133E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.2억원 | -59.0억원 | -87.5억원 | -87.5억원 |
| 871위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | +69.1억원 | -52.5억원 | +182.6억원 | -941.8억원 | -1,189.5억원 | -87.9억원 | -1,052.8억원 |
| 872위 TIGER 배당성장211560 | 0원 | 0원 | -31.8억원 | -97.4억원 | -235.6억원 | -89.2억원 | -66.2억원 |
| 873위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.1억원 | -63.5억원 | -90.8억원 | +71.6억원 |
| 874위 HANARO 200TR332930 | 0원 | 0원 | 0원 | +171.8억원 | -614.3억원 | -91.2억원 | -597.1억원 |
| 875위 KODEX 미국달러선물261240 | -1.4억원 | +11.3억원 | +30.0억원 | +29.8억원 | -92.9억원 | -92.3억원 | +16.1억원 |
| 876위 RISE 중장기국공채액티브272570 | 0원 | +54.1억원 | +75.5억원 | +43.3억원 | -92.6억원 | -92.6억원 | -92.6억원 |
| 877위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -40.5억원 | -71.7억원 | -92.8억원 | -81.4억원 |
| 878위 KIWOOM 통안채1년122260 | 0원 | +10.4억원 | +10.4억원 | -72.5억원 | -82.8억원 | -93.1억원 | -82.6억원 |
| 879위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 0원 | 0원 | 0원 | -82.0억원 | -91.8억원 | -93.1억원 | -179.1억원 |
| 880위 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | -19.8억원 | -20.8억원 | -155.2억원 | -377.4억원 | -631.7억원 | -93.5억원 | -123.2억원 |
| 881위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | -11.0억원 | -43.6억원 | -229.9억원 | -262.7억원 | -72.0억원 | -99.4억원 | -285.1억원 |
| 882위 TIGER 200 금융139270 | 0원 | -3.4억원 | +3.3억원 | -14.7억원 | -194.8억원 | -99.4억원 | -95.2억원 |
| 883위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 0원 | -5.7억원 | -5.7억원 | -55.5억원 | -73.2억원 | -103.0억원 | -192.3억원 |
| 884위 RISE 국고채3년선물인버스282000 | 0원 | -301.8억원 | -399.5억원 | -97.8억원 | -304.3억원 | -103.5억원 | -18.3억원 |
| 885위 ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 0원 | 0원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 |
| 886위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 0원 | -12.7억원 | -28.1억원 | -92.1억원 | -60.7억원 | -104.6억원 | +63.2억원 |
| 887위 KIWOOM 독일DAX411860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -63.7억원 | -105.7억원 | -260.2억원 |
| 888위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.4억원 | -88.8억원 | -106.2억원 | -132.3억원 |
| 889위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 0원 | 0원 | 0원 | -60.7억원 | -89.5억원 | -107.1억원 | -40.1억원 |
| 890위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 0원 | 0원 | -50.7억원 | -86.2억원 | -97.3억원 | -108.2억원 | -80.9억원 |
| 891위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 0원 | -6.5억원 | +6.3억원 | -102.3억원 | -141.6억원 | -109.3억원 | +26.0억원 |
| 892위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0원 | 0원 | 0원 | -50.8억원 | -50.8억원 | -109.6억원 | -109.6억원 |
| 893위 RISE K엔터&여행레저388280 | -4.3억원 | -4.3억원 | -4.3억원 | -29.0억원 | -97.3억원 | -110.8억원 | -141.9억원 |
| 894위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | +14.6억원 | +43.6억원 | +73.0억원 | +128.3억원 | +19.4억원 | -112.4억원 | +957.6억원 |
| 895위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.3억원 | -113.7억원 | -113.7억원 | +797.5억원 |
| 896위 BNK 주주가치액티브445690 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -89.4억원 | -114.9억원 | -159.0억원 |
| 897위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 0원 | 0원 | 0원 | -56.3억원 | -115.2억원 | -115.2억원 | -115.2억원 |
| 898위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 0원 | 0원 | -31.4억원 | -61.2억원 | -205.2억원 | -115.5억원 | +167.7억원 |
| 899위 ACE 200TR332500 | 0원 | +72.1억원 | +8.5억원 | -203.1억원 | -174.0억원 | -117.1억원 | -77.8억원 |
| 900위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | -8.3억원 | +26.4억원 | -8.8억원 | -522.5억원 | -117.7억원 | -117.7억원 | -117.7억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목