1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유입 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 0원 | 0원 | -411.5억원 | -510.4억원 | -575.8억원 | -609.0억원 | -798.6억원 |
| 1052위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 0원 | 0원 | +12.1억원 | -313.7억원 | -576.1억원 | -467.8억원 | -271.3억원 |
| 1053위 KODEX 코스피TR359210 | 0원 | 0원 | -104.0억원 | -203.6억원 | -578.0억원 | -491.7억원 | -551.2억원 |
| 1054위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | -27.5억원 | -22.0억원 | +102.0억원 | +118.4억원 | -580.1억원 | -2,243.2억원 | -3,847.4억원 |
| 1055위 TIGER 일본니케이225241180 | 0원 | +13.7억원 | +8.7억원 | +748.3억원 | -584.9억원 | -81.5억원 | +232.8억원 |
| 1056위 1Q 단기금융채액티브463290 | +4.4억원 | +8.7억원 | -664.9억원 | -1,108.8억원 | -593.0억원 | -418.6억원 | -1,233.5억원 |
| 1057위 RISE 200TR361580 | 0원 | 0원 | -84.7억원 | +184.4억원 | -596.0억원 | -1,174.1억원 | -1,074.7억원 |
| 1058위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | -23.9억원 | -11.4억원 | +494.3억원 | -315.2억원 | -598.3억원 | -611.9억원 | +1,174.1억원 |
| 1059위 KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | -7.2억원 | -7.2억원 | -58.2억원 | -283.0억원 | -601.4억원 | -1,060.8억원 | -1,450.7억원 |
| 1060위 KODEX 200동일가중252650 | 0원 | 0원 | +18.6억원 | -134.9억원 | -606.7억원 | -42.7억원 | -58.4억원 |
| 1061위 HANARO 200TR332930 | 0원 | 0원 | 0원 | +171.8억원 | -614.3억원 | -91.2억원 | -597.1억원 |
| 1062위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 0원 | +9.6억원 | +52.5억원 | -135.9억원 | -627.5억원 | -230.1억원 | +1,390.8억원 |
| 1063위 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | -19.8억원 | -20.8억원 | -155.2억원 | -377.4억원 | -631.7억원 | -93.5억원 | -123.2억원 |
| 1064위 RISE 200선물레버리지252400 | 0원 | 0원 | -86.0억원 | -155.4억원 | -645.2억원 | -645.2억원 | -645.2억원 |
| 1065위 TIGER KRX금현물0072R0 | 0원 | +7.6억원 | +21.8억원 | -787.4억원 | -658.5억원 | +3,029.8억원 | +1.0조원 |
| 1066위 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | 0원 | -13.9억원 | -16.0억원 | -497.2억원 | -660.1억원 | -651.1억원 | -1,034.3억원 |
| 1067위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 0원 | +7.1억원 | +1.1억원 | -113.8억원 | -662.9억원 | -704.3억원 | +245.0억원 |
| 1068위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 0원 | 0원 | -1,041.9억원 | -882.3억원 | -678.7억원 | -595.6억원 | +660.5억원 |
| 1069위 1Q CD금리액티브(합성)491610 | 0원 | 0원 | -366.4억원 | -678.9억원 | -678.9억원 | -884.6억원 | -1,103.9억원 |
| 1070위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | -1.1억원 | -411.0억원 | -618.1억원 | -822.6억원 | -707.8억원 | -1,179.8억원 | -947.3억원 |
| 1071위 TIGER 인도니프티50453870 | 0원 | 0원 | -36.0억원 | -528.8억원 | -708.2억원 | -979.8억원 | -1,651.8억원 |
| 1072위 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 0원 | 0원 | +998.5억원 | -1,242.0억원 | -714.9억원 | -2,423.7억원 | +9,573.8억원 |
| 1073위 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -10.6억원 | -747.6억원 | -747.6억원 | -47.2억원 |
| 1074위 BNK 온디바이스AI487750 | 0원 | 0원 | 0원 | -309.0억원 | -754.7억원 | -583.7억원 | -420.1억원 |
| 1075위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | -9.2억원 | +28.5억원 | +78.8억원 | -148.8억원 | -755.8억원 | -798.2억원 | +2,669.6억원 |
| 1076위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 0원 | 0원 | -99.3억원 | -413.7억원 | -772.4억원 | -971.7억원 | -1,312.8억원 |
| 1077위 KODEX 금액티브0064K0 | +16.3억원 | +25.0억원 | +115.3억원 | -274.3억원 | -793.7억원 | -502.2억원 | +325.1억원 |
| 1078위 KODEX WTI원유선물(H)261220 | -6.4억원 | -36.9억원 | -65.6억원 | -94.0억원 | -795.3억원 | -1,227.3억원 | -813.5억원 |
| 1079위 KIWOOM 200069660 | +51.9억원 | +106.1억원 | -98.2억원 | -340.2억원 | -795.5억원 | -1,555.3억원 | -2,380.4억원 |
| 1080위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | -38.8억원 | -38.8억원 | -9.5억원 | +6,034.7만원 | -795.5억원 | +221.8억원 | +208.6억원 |
| 1081위 PLUS 한화그룹주0000J0 | 0원 | -57.8억원 | +23.0억원 | -584.1억원 | -818.1억원 | -554.9억원 | -786.1억원 |
| 1082위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | +2.4억원 | +24.4억원 | +71.0억원 | +19.2억원 | -819.8억원 | -1,453.9억원 | -1,447.2억원 |
| 1083위 RISE 국고채3년114100 | +5.3억원 | -14.9억원 | -21.3억원 | -59.5억원 | -821.3억원 | -398.2억원 | +384.5억원 |
| 1084위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | +7.4억원 | +14.8억원 | +8.2억원 | -299.7억원 | -824.7억원 | -855.7억원 | -976.5억원 |
| 1085위 TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 0원 | 0원 | -399.7억원 | -301.2억원 | -827.9억원 | -2,661.6억원 | -3,168.1억원 |
| 1086위 KODEX 자동차091180 | 0원 | -28.2억원 | -72.9억원 | -151.8억원 | -844.8억원 | -1,160.0억원 | -3,258.9억원 |
| 1087위 RISE 코스닥150270810 | +10.6억원 | +8.3억원 | +45.8억원 | -34.5억원 | -860.6억원 | +2,884.7억원 | +3,049.2억원 |
| 1088위 KODEX 성장주325010 | 0원 | -42.9억원 | -42.9억원 | -240.7억원 | -881.8억원 | -1,139.7억원 | -1,186.4억원 |
| 1089위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | +6.5억원 | +6.9억원 | -13.8억원 | -262.9억원 | -888.8억원 | -1,419.1억원 | -284.3억원 |
| 1090위 ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 0원 | -4.2억원 | -13.2억원 | -194.6억원 | -904.4억원 | -923.8억원 | +610.8억원 |
| 1091위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 0원 | -6.4억원 | -99.3억원 | -394.4억원 | -909.9억원 | -1,291.1억원 | +336.2억원 |
| 1092위 KIWOOM 단기자금130730 | -154.5억원 | -144.2억원 | -42.3억원 | -1,081.2억원 | -925.8억원 | -866.3억원 | -651.8억원 |
| 1093위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | -7.3억원 | -144.1억원 | -103.0억원 | -1,362.7억원 | -941.1억원 | -1,390.9억원 | -1,543.5억원 |
| 1094위 HANARO 200선물레버리지304780 | 0원 | 0원 | 0원 | -239.5억원 | -958.2억원 | -1,290.9억원 | -1,526.1억원 |
| 1095위 TIGER 200 중공업139230 | 0원 | 0원 | -25.9억원 | -268.2억원 | -960.6억원 | -1,947.8억원 | -1,077.9억원 |
| 1096위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | 0원 | -66.8억원 | -430.0억원 | -768.0억원 | -968.7억원 | -819.8억원 | -214.5억원 |
| 1097위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 0원 | -15.4억원 | +518.2만원 | -866.0억원 | -981.7억원 | +1,859.6억원 | +2,049.5억원 |
| 1098위 TIGER 중장기국채302190 | 0원 | 0원 | -30.2억원 | -710.2억원 | -1,003.9억원 | -1,114.7억원 | -1,136.6억원 |
| 1099위 KODEX 배당가치325020 | 0원 | 0원 | -57.7억원 | -532.6억원 | -1,013.6억원 | -1,168.9억원 | -1,057.7억원 |
| 1100위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 0원 | 0원 | +127.6억원 | -591.1억원 | -1,025.3억원 | -158.7억원 | -800.2억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목