151–200위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유출 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 0원 | 0원 | +59.6억원 | +2.7억원 | -362.0억원 | +45.6억원 | +504.8억원 |
| 152위 KODEX 메타버스액티브401470 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -88.7억원 | -357.9억원 | -522.8억원 | -655.6억원 |
| 153위 KODEX Top10동일가중395170 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -355.4억원 | -717.6억원 | -780.2억원 |
| 154위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 0원 | 0원 | -21.0억원 | -290.6억원 | -347.3억원 | -347.3억원 | -353.0억원 |
| 155위 TIGER 소프트웨어157490 | 0원 | 0원 | -14.2억원 | -82.5억원 | -345.9억원 | -654.9억원 | -934.5억원 |
| 156위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 0원 | 0원 | +2,937.4만원 | -17.6억원 | -340.2억원 | +16.7억원 | +15.3억원 |
| 157위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 0원 | -73.3억원 | -84.2억원 | -204.6억원 | -339.9억원 | -466.3억원 | -524.9억원 |
| 158위 RISE 국고채10년액티브481430 | 0원 | +29.4억원 | -64.6억원 | +8.6억원 | -337.3억원 | -462.1억원 | -530.5억원 |
| 159위 TIME K컬처액티브410870 | 0원 | +10.3억원 | +10.3억원 | -44.2억원 | -332.5억원 | -407.0억원 | -243.8억원 |
| 160위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 0원 | -9.6억원 | -52.0억원 | -78.8억원 | -328.2억원 | -421.9억원 | -400.0억원 |
| 161위 KIWOOM 코리아밸류업496090 | +15.5억원 | +15.5억원 | +15.5억원 | +15.5억원 | -326.9억원 | -296.8억원 | -360.9억원 |
| 162위 SOL 국제금0066W0 | -6.3억원 | +13.4억원 | +67.0억원 | -88.6억원 | -322.2억원 | +21.0억원 | +767.8억원 |
| 163위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 0원 | +8.9억원 | +53.9억원 | -317.0억원 | -319.0억원 | +1,237.4억원 | +3,242.8억원 |
| 164위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | +122.2억원 | +103.2억원 | +305.6억원 | +697.0억원 | -312.8억원 | +838.0억원 | +2,819.1억원 |
| 165위 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안492500 | 0원 | 0원 | 0원 | -151.0억원 | -312.7억원 | -270.7억원 | -669.6억원 |
| 166위 KODEX 구리선물(H)138910 | -19.9억원 | -29.9억원 | -30.2억원 | -107.9억원 | -307.7억원 | -204.9억원 | -69.6억원 |
| 167위 HK 200491700 | 0원 | 0원 | 0원 | -65.5억원 | -306.3억원 | -386.3억원 | -119.6억원 |
| 168위 RISE 국고채3년선물인버스282000 | 0원 | -301.8억원 | -399.5억원 | -97.8억원 | -304.3억원 | -103.5억원 | -18.3억원 |
| 169위 KODEX 골드선물(H)132030 | +24.5억원 | +24.5억원 | +232.8억원 | -49.0억원 | -303.4억원 | -367.0억원 | +326.9억원 |
| 170위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 0원 | 0원 | -266.5만원 | -67.9억원 | -301.0억원 | -195.0억원 | +81.9억원 |
| 171위 ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A0 | 0원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 |
| 172위 TIGER 증권157500 | +7.3억원 | -14.8억원 | +2.7억원 | -498.6억원 | -297.5억원 | +681.4억원 | +1,409.6억원 |
| 173위 TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | +15.0억원 | +13.0억원 | +33.9억원 | -271.7억원 | -292.1억원 | +399.6억원 | +1,293.8억원 |
| 174위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 0원 | +4.0억원 | -17.8억원 | -260.4억원 | -292.0억원 | -37.0억원 | +20.5억원 |
| 175위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 0원 | -4.4억원 | -38.3억원 | -138.1억원 | -291.7억원 | -314.7억원 | +706.5억원 |
| 176위 HANARO K-뷰티479850 | 0원 | +10.5억원 | -17.2억원 | -40.7억원 | -289.1억원 | -386.3억원 | -276.2억원 |
| 177위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0원 | -194.8만원 | -53.5억원 | -135.5억원 | -280.5억원 | -167.2억원 | -322.7억원 |
| 178위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 0원 | 0원 | -107.4억원 | -283.8억원 | -278.5억원 | -296.4억원 | -308.7억원 |
| 179위 TIGER 차이나CSI300192090 | 0원 | 0원 | -19.2억원 | -90.0억원 | -272.5억원 | -644.0억원 | -765.4억원 |
| 180위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 0원 | 0원 | -12.8억원 | -95.4억원 | -271.8억원 | -253.2억원 | -418.9억원 |
| 181위 TIGER 게임TOP10364990 | 0원 | +2.4억원 | -7.5억원 | -23.7억원 | -270.9억원 | -410.0억원 | -104.7억원 |
| 182위 MIDAS 코스피액티브403790 | 0원 | 0원 | 0원 | -112.7억원 | -269.2억원 | -369.2억원 | +145.6억원 |
| 183위 KODEX KRX300레버리지306950 | 0원 | 0원 | 0원 | -159.7억원 | -266.1억원 | -266.1억원 | -266.1억원 |
| 184위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 0원 | 0원 | +26.2억원 | -131.6억원 | -265.9억원 | -592.8억원 | -185.6억원 |
| 185위 RISE 코스피302450 | +68.2억원 | +68.2억원 | +1,711.5억원 | +1,480.8억원 | -265.3억원 | +96.3억원 | +247.5억원 |
| 186위 WON 미국우주항공방산440910 | 0원 | 0원 | -13.3억원 | -197.0억원 | -264.4억원 | +154.8억원 | +212.7억원 |
| 187위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 0원 | 0원 | -1,200.7만원 | -96.0억원 | -260.6억원 | -273.6억원 | -458.0억원 |
| 188위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | -4.6억원 | -4.2억원 | +1.1억원 | -47.4억원 | -259.1억원 | -399.4억원 | -519.4억원 |
| 189위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 0원 | -6.5억원 | -6.6억원 | -96.8억원 | -258.0억원 | -365.3억원 | +382.0억원 |
| 190위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -257.0억원 | -257.0억원 | -257.0억원 |
| 191위 TIGER K방산&우주463250 | 0원 | -15.5억원 | +23.2억원 | -1,472.2억원 | -255.3억원 | +3,017.5억원 | +2,427.8억원 |
| 192위 ACE 레버리지152500 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 | -250.0억원 | -212.3억원 | -255.2억원 |
| 193위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | +11.2억원 | +5.6억원 | +7.6억원 | -13.5억원 | -249.0억원 | -159.9억원 | +489.0억원 |
| 194위 HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | 0원 | -12.3억원 | -18.9억원 | -170.5억원 | -247.0억원 | +231.4억원 | +513.6억원 |
| 195위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | -15.1억원 | -31.0억원 | -99.2억원 | -112.7억원 | -242.1억원 | -1,268.9억원 | -2,433.4억원 |
| 196위 PLUS 코스피TR328370 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.2억원 | -241.7억원 | -355.4억원 | -480.2억원 |
| 197위 SOL K방산490480 | -13.9억원 | -13.9억원 | +1.7억원 | -171.7억원 | -241.3억원 | -199.1억원 | -222.9억원 |
| 198위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | -18.0억원 | -35.9억원 | +24.2억원 | -24.2억원 | -241.2억원 | -283.8억원 | -455.8억원 |
| 199위 PLUS 글로벌방산496770 | 0원 | 0원 | +8.7억원 | -73.6억원 | -240.6억원 | -25.4억원 | -109.5억원 |
| 200위 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 | 0원 | 0원 | -67.7억원 | -119.0억원 | -240.3억원 | -256.5억원 | -380.6억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목