751–800위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유입 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4,712.9만원 | -11.3억원 | -11.8억원 |
| 752위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 0원 | 0원 | -7,897.1만원 | -26.9억원 | -38.3억원 | -55.2억원 | -11.9억원 |
| 753위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 0원 | +7,461.4만원 | +7,461.4만원 | +3.1억원 | -14.5억원 | -9.5억원 | -12.6억원 |
| 754위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | +2,661.7만원 | -12.7억원 |
| 755위 RISE 게임테마300640 | 0원 | 0원 | -13.4억원 | -16.7억원 | -16.6억원 | -67.8억원 | -12.8억원 |
| 756위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.9억원 | -12.9억원 |
| 757위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.3억원 | -13.4억원 | -13.4억원 | -12.9억원 |
| 758위 TIME K이노베이션액티브385710 | 0원 | 0원 | 0원 | +15.7억원 | +3.1억원 | +17.8억원 | -13.0억원 |
| 759위 ACE 일본Nikkei225(H)238720 | 0원 | 0원 | 0원 | +49.8억원 | +6.7억원 | +48.0억원 | -13.1억원 |
| 760위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.4억원 | -86.4억원 | -13.1억원 |
| 761위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 |
| 762위 KODEX 에너지화학117460 | 0원 | +9.9억원 | +19.0억원 | +36.4억원 | +2.7억원 | -8.0억원 | -14.2억원 |
| 763위 RISE KRX300292050 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 |
| 764위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.7억원 | -13.5억원 | -15.7억원 | -15.2억원 |
| 765위 PLUS 200TR491220 | 0원 | 0원 | +791.4만원 | -82.0억원 | -12.9억원 | -15.9억원 | -15.4억원 |
| 766위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.4억원 | -15.4억원 |
| 767위 KODEX 철강117680 | 0원 | +8.9억원 | +44.1억원 | +61.6억원 | +66.8억원 | +89.5억원 | -15.6억원 |
| 768위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -15.9억원 | -15.9억원 |
| 769위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 770위 HANARO Fn K-푸드438900 | 0원 | 0원 | +6.1억원 | +11.5억원 | -41.3억원 | -35.5억원 | -16.7억원 |
| 771위 HK S&P코리아로우볼215620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.3억원 | -17.3억원 | -17.3억원 |
| 772위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.3억원 |
| 773위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0원 | -4.7억원 | -4.7억원 | -29.0억원 | -39.9억원 | -39.4억원 | -17.5억원 |
| 774위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 775위 HANARO Fn전기&수소차381560 | 0원 | 0원 | +148.4억원 | -451.9억원 | +86.2억원 | +38.5억원 | -17.8억원 |
| 776위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.5억원 | -17.6억원 | -18.1억원 |
| 777위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9,287.4만원 | -29.3억원 | -18.1억원 |
| 778위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.1억원 |
| 779위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 780위 RISE 국고채3년선물인버스282000 | 0원 | -301.8억원 | -399.5억원 | -97.8억원 | -304.3억원 | -103.5억원 | -18.3억원 |
| 781위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | -8.2억원 | -8.2억원 | +2,737.8만원 | +23.8억원 | -17.6억원 | +4,482.5만원 | -18.6억원 |
| 782위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | -9.6억원 | -9.6억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -9.8억원 | -19.4억원 |
| 783위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -10.4억원 | -19.5억원 |
| 784위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.7억원 | -19.7억원 | -19.7억원 |
| 785위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -20.0억원 |
| 786위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 0원 | 0원 | -4.6억원 | -26.0억원 | -39.4억원 | -20.2억원 | -20.2억원 |
| 787위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 788위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 789위 PLUS 주도업종280920 | 0원 | -11.9억원 | -23.5억원 | -23.5억원 | -21.2억원 | -21.1억원 | -21.1억원 |
| 790위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -10.8억원 | -10.7억원 | -10.6억원 | -21.1억원 |
| 791위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 792위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.7억원 | +3.7억원 | -17.0억원 | -21.2억원 |
| 793위 WON 미국빌리어네어489290 | 0원 | +7.4억원 | -3,832.0만원 | -40.4억원 | -150.7억원 | -141.8억원 | -21.4억원 |
| 794위 HANARO Fn K-게임395280 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -23.2억원 | -25.4억원 | -21.5억원 |
| 795위 ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | 0원 | -4.6억원 | -972.7만원 | -47.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 |
| 796위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -22.5억원 |
| 797위 MIDAS 중소형액티브438740 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -22.6억원 |
| 798위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 799위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -22.8억원 |
| 800위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -21.1억원 | -21.1억원 | -23.1억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목