701–750위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 순유출 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 702위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.3억원 | -113.7억원 | -113.7억원 | +797.5억원 |
| 703위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 704위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.6억원 | -65.2억원 | -75.1억원 |
| 705위 WON 국공채머니마켓액티브458030 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | +143.0억원 | +108.4억원 | +384.9억원 |
| 706위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 707위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.7억원 | -116.7억원 | -175.9억원 | -111.5억원 |
| 708위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -54.6억원 | +96.5억원 | +96.5억원 |
| 709위 PLUS 국고채10년액티브461460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +242.0억원 | +382.4억원 | +412.4억원 |
| 710위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -2,081.4만원 | +10.8억원 | +33.2억원 |
| 711위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 712위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -6.2억원 | -6.2억원 |
| 713위 RISE 중국본토CSI300463300 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -168.4억원 | -171.0억원 |
| 714위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 715위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | +44.8억원 | +54.3억원 | +61.9억원 |
| 716위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0원 | 0원 | 0원 | -105.9억원 | -55.1억원 | -154.5억원 | -173.0억원 |
| 717위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 0원 | 0원 | 0원 | -373.2억원 | -373.2억원 | -333.9억원 | -369.0억원 |
| 718위 ACE 일본반도체469160 | 0원 | 0원 | 0원 | +96.9억원 | +68.6억원 | +112.1억원 | +128.7억원 |
| 719위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 720위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0원 | 0원 | 0원 | -90.5억원 | -1.6억원 | -1.6억원 | -1.6억원 |
| 721위 UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | 0원 | 0원 | 0원 | +7.9억원 | +7.9억원 | -22.8억원 | +6.0억원 |
| 722위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -53.2억원 | -199.9억원 |
| 723위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.6억원 | -24.8억원 | -24.8억원 | -80.7억원 |
| 724위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.4억원 | -86.4억원 | -13.1억원 |
| 725위 IBK 200472840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +78.5억원 | +101.2억원 | +88.4억원 |
| 726위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,155.8억원 | -1,517.1억원 | -1,679.6억원 | -2,142.6억원 |
| 727위 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.8만원 | +53.8억원 | -49.8억원 | -142.6억원 |
| 728위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9,287.4만원 | -29.3억원 | -18.1억원 |
| 729위 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 | 0원 | 0원 | 0원 | +8.7만원 | +43.7만원 | +7.4억원 | +1.1억원 |
| 730위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.2억원 | -1.1억원 | +6.3억원 | +6.4억원 |
| 731위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 0원 | 0원 | 0원 | +7.1억원 | +7.1억원 | +7.1억원 | +7.1억원 |
| 732위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 733위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.2억원 | +18.7억원 | +18.7억원 |
| 734위 RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 0원 | 0원 | 0원 | +245.4억원 | +3,069.0억원 | +3,373.8억원 | +6,699.8억원 |
| 735위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 0원 | 0원 | 0원 | +14.8억원 | -34.8억원 | -34.8억원 | -61.4억원 |
| 736위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 737위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 738위 KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 739위 BNK 온디바이스AI487750 | 0원 | 0원 | 0원 | -309.0억원 | -754.7억원 | -583.7억원 | -420.1억원 |
| 740위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.9억원 | -3,088.5만원 | -340.8억원 |
| 741위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 742위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 0원 | 0원 | 0원 | +6.2억원 | +17.1억원 | +27.5억원 | +32.8억원 |
| 743위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0원 | 0원 | 0원 | -246.0억원 | -1.9억원 | -130.5억원 | -11.6억원 |
| 744위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | -31.8억원 | -34.0억원 |
| 745위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 0원 | 0원 | 0원 | +41.7억원 | +53.5억원 | +44.5억원 | +30.9억원 |
| 746위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.9억원 | -12.9억원 |
| 747위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +19.4억원 | +39.0억원 |
| 748위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 0원 | 0원 | 0원 | +17.0억원 | +41.5억원 | +48.9억원 | +56.4억원 |
| 749위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1.5억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 750위 HK 200491700 | 0원 | 0원 | 0원 | -65.5억원 | -306.3억원 | -386.3억원 | -119.6억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목