601–650위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 순유출 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 KODEX TRF3070329650 | 0원 | 0원 | 0원 | -72.9억원 | -203.2억원 | -203.0억원 | -60.8억원 |
| 602위 KODEX TRF5050329660 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -181.8억원 | -182.0억원 | -94.3억원 |
| 603위 KODEX TRF7030329670 | 0원 | 0원 | 0원 | +23.0억원 | +23.0억원 | +44.4억원 | +108.1억원 |
| 604위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -226.0억원 | -212.2억원 |
| 605위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.6억원 | -158.4억원 | -148.3억원 |
| 606위 HANARO 200TR332930 | 0원 | 0원 | 0원 | +171.8억원 | -614.3억원 | -91.2억원 | -597.1억원 |
| 607위 HANARO MSCI Korea TR332940 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 608위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -10.4억원 | -4.2억원 | -8.9억원 |
| 609위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 0원 | 0원 | 0원 | +1.7억원 | +1.7억원 | +3.3억원 | +5.1억원 |
| 610위 KODEX 멀티팩터337120 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 611위 KODEX 코스피대형주337140 | 0원 | 0원 | 0원 | +43.3억원 | +61.2억원 | +266.3억원 | +305.4억원 |
| 612위 KODEX 200exTOP337150 | 0원 | 0원 | 0원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -65.2억원 |
| 613위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -82.7억원 |
| 614위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 0원 | 0원 | 0원 | -45.5억원 | -128.3억원 | -64.6억원 | +162.6억원 |
| 615위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -36.1억원 |
| 616위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.9억원 | -52.4억원 | -52.4억원 | -74.0억원 |
| 617위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0원 | 0원 | 0원 | -50.8억원 | -50.8억원 | -109.6억원 | -109.6억원 |
| 618위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.4억원 | -18.4억원 | +165.3억원 | +246.1억원 |
| 619위 SOL KIS단기통안채363510 | 0원 | 0원 | 0원 | -134.1억원 | -232.8억원 | -236.1억원 | -192.8억원 |
| 620위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 621위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 0원 | 0원 | 0원 | +37.9억원 | +37.9억원 | +123.3억원 | +161.5억원 |
| 622위 HANARO Fn5G산업367740 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -2.0억원 |
| 623위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.4억원 | -88.8억원 | -106.2억원 | -132.3억원 |
| 624위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 |
| 625위 RISE 차이나항셍테크371150 | 0원 | 0원 | 0원 | -46.0억원 | -110.6억원 | -85.6억원 | -31.1억원 |
| 626위 ACE 차이나항셍테크371870 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.5억원 | -22.6억원 | -13.7억원 | -4.3억원 |
| 627위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4,712.9만원 | -11.3억원 | -11.8억원 |
| 628위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | +26.2억원 |
| 629위 HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 630위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.8억원 | -165.9억원 | -165.9억원 | -165.9억원 |
| 631위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.7억원 | -19.7억원 | -19.7억원 |
| 632위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 0원 | 0원 | 0원 | +147.3억원 | +225.9억원 | +225.9억원 | +209.9억원 |
| 633위 HANARO Fn친환경에너지381570 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | +14.3억원 | +8.6억원 | -754.0만원 |
| 634위 ACE ESG액티브385590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +29.1억원 | +29.1억원 | +18.3억원 |
| 635위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | 0원 | 0원 | 0원 | -40.5억원 | -61.2억원 | -80.1억원 | -87.1억원 |
| 636위 TIME K이노베이션액티브385710 | 0원 | 0원 | 0원 | +15.7억원 | +3.1억원 | +17.8억원 | -13.0억원 |
| 637위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 0원 | 0원 | 0원 | -56.3억원 | -115.2억원 | -115.2억원 | -115.2억원 |
| 638위 KODEX Top10동일가중395170 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -355.4억원 | -717.6억원 | -780.2억원 |
| 639위 HANARO Fn K-게임395280 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -23.2억원 | -25.4억원 | -21.5억원 |
| 640위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.8억원 | -64.7억원 | +112.2억원 | +210.7억원 |
| 641위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5,123.6만원 |
| 642위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.4억원 |
| 643위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 |
| 644위 RISE 메타버스401170 | 0원 | 0원 | 0원 | -161.7억원 | -1,117.5억원 | -1,232.9억원 | -1,326.9억원 |
| 645위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.7억원 |
| 646위 MIDAS 코스피액티브403790 | 0원 | 0원 | 0원 | -112.7억원 | -269.2억원 | -369.2억원 | +145.6억원 |
| 647위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 648위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 649위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.7억원 | -24.1억원 | -24.1억원 |
| 650위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 0원 | 0원 | 0원 | -59.9억원 | -152.8억원 | -168.1억원 | -168.1억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목