251–300위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 삼성자산운용(ETF) | 7,450 | -0.13% | -13.12% | 0.25% | 7,775.9억원 | 29.3억원 |
| 252 | TIGER KRX금현물 | 0072R0 | 미래에셋자산운용 | 12,335 | -0.92% | +23.35% | 0.15% | 1.2조원 | 29.1억원 |
| 253 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0052S0 | 하나자산운용 | 11,835 | +0.59% | +11.49% | 0.15% | 3,164.2억원 | 28.9억원 |
| 254 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 0209D0 | 삼성자산운용(ETF) | 6,660 | -0.75% | — | 0.50% | 839.1억원 | 28.6억원 |
| 255 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 458760 | 미래에셋자산운용 | 11,245 | +0.22% | +19.63% | 0.39% | 7,061.0억원 | 28.4억원 |
| 256 | 1Q 미국나스닥100 | 0069M0 | 하나자산운용 | 13,495 | +0.37% | +25.01% | 0.01% | 1,802.7억원 | 28.4억원 |
| 257 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 0181B0 | NH-Amundi자산운용 | 9,800 | -5.68% | — | 0.45% | 1,213.6억원 | 28.3억원 |
| 258 | TIGER 200 건설 | 139220 | 미래에셋자산운용 | 6,630 | -0.23% | +58.61% | 0.40% | 1,145.0억원 | 27.7억원 |
| 259 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 473330 | 신한자산운용 | 8,275 | -0.84% | -6.97% | 0.25% | 2,898.2억원 | 27.6억원 |
| 260 | PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 한화자산운용 | 15,125 | -0.62% | +10.40% | 0.20% | 5,908.3억원 | 27.4억원 |
| 261 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0053L0 | 미래에셋자산운용 | 10,410 | +0.24% | +4.52% | 0.49% | 2,618.8억원 | 27.2억원 |
| 262 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | KB자산운용 | 9,345 | -0.43% | +8.47% | 0.25% | 1,563.2억원 | 27.1억원 |
| 263 | RISE TDF2050액티브 적격 | 442570 | KB자산운용 | 17,495 | -0.60% | +24.34% | 0.01% | 3,117.6억원 | 27.0억원 |
| 264 | ACE 코스닥150 | 354500 | 한국투신운용(ETF) | 12,595 | +3.07% | -2.36% | 0.02% | 1,267.6억원 | 27.0억원 |
| 265 | TIME 미국S&P500액티브 | 426020 | 타임폴리오자산운용 | 32,400 | +0.25% | +33.17% | 0.80% | 3,829.0억원 | 26.9억원 |
| 266 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 삼성자산운용(ETF) | 10,535 | -0.14% | +16.41% | 0.39% | 1,707.0억원 | 26.5억원 |
| 267 | TIGER 삼성그룹 | 138520 | 미래에셋자산운용 | 32,940 | -4.52% | +150.97% | 0.15% | 1,389.4억원 | 26.3억원 |
| 268 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 271050 | 삼성자산운용(ETF) | 2,175 | +2.84% | -42.91% | 0.35% | 1,355.4억원 | 26.2억원 |
| 269 | 1Q 미국S&P500 | 0026S0 | 하나자산운용 | 13,050 | +0.73% | +20.89% | 0.01% | 3,171.0억원 | 26.1억원 |
| 270 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 448630 | KB자산운용 | 14,570 | -1.85% | +42.42% | 0.20% | 3,170.8억원 | 26.1억원 |
| 271 | TIGER Fn신재생에너지 | 377990 | 미래에셋자산운용 | 20,215 | +0.82% | +46.27% | 0.50% | 1,016.1억원 | 25.9억원 |
| 272 | KODEX 단기채권 | 153130 | 삼성자산운용(ETF) | 113,300 | 0.00% | -0.43% | 0.15% | 8,326.0억원 | 25.7억원 |
| 273 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 삼성자산운용(ETF) | 11,930 | +2.49% | +3.51% | 0.39% | 4,495.4억원 | 25.6억원 |
| 274 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | 신한자산운용 | 8,740 | -0.57% | -22.03% | 0.35% | 1,699.1억원 | 25.6억원 |
| 275 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 한국투신운용(ETF) | 15,530 | -1.96% | +58.47% | 0.45% | 1,773.6억원 | 25.5억원 |
| 276 | TIGER 미국S&P500(H) | 448290 | 미래에셋자산운용 | 17,450 | +0.69% | +16.61% | 0.07% | 4,419.6억원 | 25.0억원 |
| 277 | ACE 구글밸류체인액티브 | 483340 | 한국투신운용(ETF) | 22,215 | -0.91% | +88.02% | 0.45% | 2,425.2억원 | 24.9억원 |
| 278 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 414270 | 한국투신운용(ETF) | 12,315 | -0.36% | +7.70% | 0.29% | 264.8억원 | 24.7억원 |
| 279 | ACE 레버리지 | 152500 | 한국투신운용(ETF) | 38,295 | -9.49% | +296.22% | 0.30% | 470.6억원 | 24.7억원 |
| 280 | PLUS 머니마켓액티브 | 477050 | 한화자산운용 | 53,360 | 0.00% | +1.64% | 0.05% | 4,131.6억원 | 24.5억원 |
| 281 | 1Q 200액티브 | 451060 | 하나자산운용 | 31,710 | -6.07% | +131.21% | 0.01% | 4,188.8억원 | 24.2억원 |
| 282 | TIGER 단기통안채 | 157450 | 미래에셋자산운용 | 112,310 | 0.00% | +1.20% | 0.09% | 1.3조원 | 23.8억원 |
| 283 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 352560 | 삼성자산운용(ETF) | 12,560 | -1.14% | +7.30% | 0.09% | 366.6억원 | 23.7억원 |
| 284 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | KB자산운용 | 7,250 | +1.75% | -10.11% | 0.15% | 1,715.3억원 | 23.7억원 |
| 285 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 490490 | 신한자산운용 | 11,340 | -0.35% | +13.80% | 0.15% | 4,653.1억원 | 23.7억원 |
| 286 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 409820 | 삼성자산운용(ETF) | 18,745 | +0.54% | +37.53% | 0.30% | 2,358.3억원 | 23.3억원 |
| 287 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 0099L0 | 한국투신운용(ETF) | 99,420 | +0.08% | — | 0.10% | 1,639.1억원 | 23.0억원 |
| 288 | TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 0094K0 | 미래에셋자산운용 | 99,410 | +0.05% | — | 0.10% | 2,775.4억원 | 23.0억원 |
| 289 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 261070 | 미래에셋자산운용 | 11,415 | +5.60% | -25.64% | 0.40% | 477.9억원 | 22.8억원 |
| 290 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 485540 | 삼성자산운용(ETF) | 15,185 | +2.26% | +20.52% | 0.30% | 2,856.7억원 | 22.8억원 |
| 291 | SOL 반도체후공정 | 475310 | 신한자산운용 | 21,715 | -3.40% | +85.52% | 0.45% | 593.1억원 | 22.6억원 |
| 292 | RISE KIS국고채30년Enhanced | 385560 | KB자산운용 | 52,070 | -0.88% | -35.86% | 0.05% | 7,870.5억원 | 22.6억원 |
| 293 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 423170 | 신한자산운용 | 54,795 | -6.24% | +160.99% | 0.55% | 2,559.5억원 | 22.4억원 |
| 294 | KODEX 주주환원고배당주 | 0153K0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,850 | -1.13% | — | 0.33% | 1,473.9억원 | 22.3억원 |
| 295 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 261250 | 삼성자산운용(ETF) | 17,040 | +0.50% | +6.97% | 0.45% | 282.4억원 | 22.2억원 |
| 296 | ACE 미국대형가치주액티브 | 0127M0 | 한국투신운용(ETF) | 12,440 | -0.16% | — | 0.30% | 1,490.0억원 | 22.1억원 |
| 297 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 한국투신운용(ETF) | 11,135 | +2.67% | -1.94% | 0.45% | 1,547.6억원 | 22.0억원 |
| 298 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 434060 | 삼성자산운용(ETF) | 16,985 | +0.71% | +13.84% | 0.30% | 6,119.1억원 | 21.9억원 |
| 299 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,715 | +0.88% | +4.63% | 0.25% | 1,903.9억원 | 21.6억원 |
| 300 | TIME 코리아밸류업액티브 | 495060 | 타임폴리오자산운용 | 26,705 | -5.85% | +124.88% | 0.80% | 2,048.6억원 | 21.3억원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1155종목