201–250위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ACE 원자력TOP10 | 433500 | 한국투신운용(ETF) | 46,360 | +2.00% | +48.26% | 0.30% | 1,867.0억원 | 44.8억원 |
| 202 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 미래에셋자산운용 | 12,075 | +0.79% | +10.37% | 0.25% | 6,265.1억원 | 44.8억원 |
| 203 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 457480 | 한국투자신탁운용 | 17,265 | -0.75% | +15.91% | 0.29% | 6,914.1억원 | 44.6억원 |
| 204 | HANARO 반도체핵심공정주도주 | 476260 | NH-Amundi자산운용 | 11,115 | -3.52% | +82.81% | 0.45% | 423.5억원 | 44.4억원 |
| 205 | RISE 2차전지TOP10 | 465330 | KB자산운용 | 9,420 | -2.79% | +19.17% | 0.07% | 561.4억원 | 44.2억원 |
| 206 | SOL 2차전지소부장Fn | 455860 | 신한자산운용 | 3,910 | -2.49% | +1.69% | 0.45% | 952.6억원 | 42.7억원 |
| 207 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 0197W0 | 신한자산운용 | 7,690 | -16.95% | — | 0.10% | 763.1억원 | 42.6억원 |
| 208 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 0040Y0 | 신한자산운용 | 7,770 | -0.13% | -25.79% | 0.35% | 3,498.8억원 | 42.6억원 |
| 209 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 0198A0 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +3.45% | — | 0.63% | 372.7억원 | 41.9억원 |
| 210 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 0019K0 | 타임폴리오자산운용 | 13,240 | -0.56% | +20.09% | 0.25% | 5,297.7억원 | 41.8억원 |
| 211 | ACE K바이오코스닥액티브 | 0221Z0 | 한국투신운용(ETF) | 9,630 | +6.12% | — | 0.50% | 180.9억원 | 41.5억원 |
| 212 | TIGER 코리아테크액티브 | 471780 | 미래에셋자산운용 | 31,040 | -4.52% | +196.04% | 0.77% | 2,408.6억원 | 41.1억원 |
| 213 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 0008S0 | 미래에셋자산운용 | 10,210 | +0.34% | +17.15% | 0.25% | 2,684.3억원 | 41.0억원 |
| 214 | ACE 미국배당다우존스 | 402970 | 한국투신운용(ETF) | 15,435 | +0.16% | +28.68% | 0.01% | 9,350.2억원 | 40.6억원 |
| 215 | KODEX 코스피TR | 359210 | 삼성자산운용(ETF) | 32,460 | -5.91% | +104.34% | 0.07% | 888.7억원 | 40.2억원 |
| 216 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | KB자산운용 | 10,740 | +1.42% | +4.68% | 0.25% | 5,245.3억원 | 40.2억원 |
| 217 | KODEX 은선물(H) | 144600 | 삼성자산운용(ETF) | 9,495 | -0.63% | +49.06% | 0.68% | 7,180.3억원 | 39.6억원 |
| 218 | KODEX 바이오 | 244580 | 삼성자산운용(ETF) | 7,740 | +4.59% | -14.85% | 0.45% | 1,903.4억원 | 39.5억원 |
| 219 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 타임폴리오자산운용 | 6,400 | +2.32% | — | 0.80% | 2,154.4억원 | 39.1억원 |
| 220 | DS 코스닥액티브 | 0220B0 | DS자산운용 | 8,845 | -2.05% | — | 1.00% | 362.1억원 | 39.1억원 |
| 221 | KODEX 미국빅테크10(H) | 314250 | 삼성자산운용(ETF) | 58,470 | +1.09% | +10.91% | 0.45% | 6,175.5억원 | 38.7억원 |
| 222 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 414780 | 미래에셋자산운용 | 13,550 | -5.67% | +65.75% | 0.09% | 2,155.8억원 | 38.7억원 |
| 223 | TIGER TDF2045 적격 | 0025N0 | 미래에셋자산운용 | 12,160 | +0.29% | +15.10% | 0.19% | 7,454.3억원 | 37.7억원 |
| 224 | RISE 200선물레버리지 | 252400 | KB자산운용 | 86,635 | -9.28% | +299.06% | 0.02% | 661.4억원 | 37.2억원 |
| 225 | KODEX WTI원유선물(H) | 261220 | 삼성자산운용(ETF) | 22,025 | -3.61% | +41.59% | 0.35% | 523.1억원 | 37.0억원 |
| 226 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 한화자산운용 | 6,270 | +0.97% | -38.86% | 0.30% | 2,710.1억원 | 36.8억원 |
| 227 | KODEX KRX300 | 292190 | 삼성자산운용(ETF) | 43,620 | -7.19% | +121.59% | 0.05% | 690.4억원 | 36.2억원 |
| 228 | ACE 포스코그룹포커스 | 469170 | 한국투신운용(ETF) | 5,115 | -1.92% | +3.75% | 0.30% | 1,027.1억원 | 36.1억원 |
| 229 | TIGER 글로벌AI액티브 | 466950 | 미래에셋자산운용 | 30,570 | -0.88% | +49.49% | 0.79% | 5,476.9억원 | 35.7억원 |
| 230 | PLUS 코스피50 | 122090 | 한화자산운용 | 75,015 | -6.97% | +161.15% | 0.33% | 1,813.6억원 | 35.5억원 |
| 231 | KIWOOM 200선물레버리지 | 253250 | 키움투자자산운용 | 85,345 | -10.25% | +297.05% | 0.46% | 385.0억원 | 35.3억원 |
| 232 | RISE 코스닥150선물레버리지 | 278240 | KB자산운용 | 6,295 | +8.07% | -31.09% | 0.32% | 421.1억원 | 35.3억원 |
| 233 | HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 0155N0 | NH-Amundi자산운용 | 7,420 | +5.62% | — | 0.45% | 269.2억원 | 35.3억원 |
| 234 | TIGER 2차전지테마 | 305540 | 미래에셋자산운용 | 15,695 | -2.73% | +6.99% | 0.50% | 7,828.3억원 | 35.1억원 |
| 235 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023A0 | 신한자산운용 | 24,325 | +0.39% | +47.78% | 0.45% | 3,779.9억원 | 35.0억원 |
| 236 | HANARO 전력설비투자 | 491820 | NH-Amundi자산운용 | 37,395 | +1.62% | +95.48% | 0.35% | 1,377.6억원 | 34.7억원 |
| 237 | RISE 중기우량회사채 | 136340 | KB자산운용 | 104,175 | +0.13% | -3.04% | 0.07% | 2,415.8억원 | 34.5억원 |
| 238 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | 삼성자산운용(ETF) | 32,040 | +1.63% | +31.58% | 0.50% | 2,659.6억원 | 34.5억원 |
| 239 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 0190G0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,685 | -4.71% | — | 0.45% | 1,660.4억원 | 34.3억원 |
| 240 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 0186S0 | 하나자산운용 | 7,870 | +1.22% | — | 0.63% | 320.4억원 | 34.1억원 |
| 241 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 435420 | 미래에셋자산운용 | 14,060 | +0.11% | +6.15% | 0.25% | 4,673.6억원 | 33.4억원 |
| 242 | KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | 삼성자산운용(ETF) | 13,075 | 0.00% | +28.94% | 0.01% | 5,675.3억원 | 33.3억원 |
| 243 | SOL 우주항공밸류체인 | 0207G0 | 신한자산운용 | 5,655 | +4.72% | — | 0.45% | 131.9억원 | 32.8억원 |
| 244 | TIME K바이오액티브 | 463050 | 타임폴리오자산운용 | 11,800 | +2.70% | -8.77% | 0.80% | 1,919.3억원 | 32.1억원 |
| 245 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 미래에셋자산운용 | 25,745 | +1.10% | +53.61% | 0.49% | 6,190.5억원 | 32.0억원 |
| 246 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 461950 | 삼성자산운용(ETF) | 4,160 | -1.77% | +5.05% | 0.39% | 1,412.8억원 | 31.9억원 |
| 247 | ACE K방산TOP5+ | 0216Z0 | 한국투신운용(ETF) | 8,010 | -0.56% | — | 0.45% | 148.5억원 | 31.2억원 |
| 248 | TIGER 200TR | 310960 | 미래에셋자산운용 | 57,965 | -5.76% | +135.87% | 0.09% | 3,431.3억원 | 30.5억원 |
| 249 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 0080Y0 | 신한자산운용 | 8,640 | -5.78% | -39.52% | 0.50% | 1,180.4억원 | 30.0억원 |
| 250 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 488500 | 미래에셋자산운용 | 12,910 | -0.84% | +19.37% | 0.20% | 1,148.9억원 | 29.8억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1155종목