101–150위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 357870 | 미래에셋자산운용 | 57,850 | +0.01% | +2.63% | 0.03% | 3.5조원 | 131.0억원 |
| 102 | TIGER 인버스 | 123310 | 미래에셋자산운용 | 1,314 | +13.96% | -67.11% | 0.02% | 633.6억원 | 128.9억원 |
| 103 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 446770 | 한국투신운용(ETF) | 75,240 | -5.26% | +144.72% | 0.45% | 1.6조원 | 127.5억원 |
| 104 | TIGER AI반도체핵심공정 | 471760 | 미래에셋자산운용 | 11,620 | -0.85% | +31.08% | 0.45% | 1,047.4억원 | 125.2억원 |
| 105 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 0177X0 | 한국투신운용(ETF) | 9,450 | +8.81% | — | 0.45% | 931.1억원 | 123.7억원 |
| 106 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 418660 | 미래에셋자산운용 | 40,280 | +1.09% | +44.97% | 0.25% | 5,587.3억원 | 122.2억원 |
| 107 | KoAct 코스닥액티브 | 0163Y0 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,810 | -2.38% | — | 0.50% | 3,907.2억원 | 121.9억원 |
| 108 | PLUS K방산 | 449450 | 한화자산운용 | 49,365 | -1.01% | -9.19% | 0.45% | 9,857.6억원 | 121.7억원 |
| 109 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 미래에셋자산운용 | 25,695 | -0.33% | +39.68% | 0.30% | 7,701.5억원 | 119.8억원 |
| 110 | SOL 미국S&P500 | 433330 | 신한자산운용 | 22,300 | +1.00% | +21.26% | 0.00% | 2,851.2억원 | 118.8억원 |
| 111 | SOL 초단기채권액티브 | 469830 | 신한자산운용 | 54,225 | +0.01% | +1.41% | 0.05% | 1.0조원 | 118.5억원 |
| 112 | TIGER 머니마켓액티브 | 0043B0 | 미래에셋자산운용 | 103,215 | +0.01% | +2.31% | 0.04% | 3.1조원 | 117.8억원 |
| 113 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 497570 | 미래에셋자산운용 | 21,675 | -1.45% | +75.36% | 0.49% | 1.1조원 | 117.6억원 |
| 114 | TIGER 화장품 | 228790 | 미래에셋자산운용 | 3,720 | +1.09% | -5.58% | 0.50% | 2,298.0억원 | 117.1억원 |
| 115 | RISE 머니마켓액티브 | 455890 | KB자산운용 | 55,330 | +0.01% | +1.51% | 0.05% | 2.9조원 | 116.5억원 |
| 116 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 0015B0 | 삼성액티브자산(ETF) | 18,830 | -2.16% | +59.58% | 0.50% | 5,913.0억원 | 115.5억원 |
| 117 | KODEX 증권 | 102970 | 삼성자산운용(ETF) | 18,385 | -3.69% | +47.67% | 0.45% | 7,082.2억원 | 113.6억원 |
| 118 | KODEX 자동차 | 091180 | 삼성자산운용(ETF) | 28,225 | +0.98% | +49.42% | 0.45% | 4,125.3억원 | 111.5억원 |
| 119 | HANARO 원자력iSelect | 434730 | NH-Amundi자산운용 | 51,155 | +0.65% | +43.63% | 0.45% | 6,021.8억원 | 109.8억원 |
| 120 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 0183V0 | 키움투자자산운용 | 11,340 | -5.50% | — | 0.07% | 2,368.0억원 | 108.5억원 |
| 121 | TIGER 미국우주테크 | 0183J0 | 미래에셋자산운용 | 6,785 | -1.67% | — | 0.49% | 9,785.4억원 | 102.7억원 |
| 122 | TIGER 조선TOP10 | 494670 | 미래에셋자산운용 | 21,480 | -2.96% | -9.46% | 0.35% | 5,662.7억원 | 99.7억원 |
| 123 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 499660 | 미래에셋자산운용 | 1,000,435 | +0.01% | +0.01% | 0.01% | 4,987.3억원 | 97.5억원 |
| 124 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 삼성자산운용(ETF) | 12,870 | +0.35% | +9.07% | 0.19% | 1.6조원 | 97.2억원 |
| 125 | KODEX 건설 | 117700 | 삼성자산운용(ETF) | 5,735 | +2.87% | +41.08% | 0.45% | 1,634.6억원 | 95.8억원 |
| 126 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 423160 | 삼성자산운용(ETF) | 110,675 | +0.01% | +0.00% | 0.05% | 3.6조원 | 95.2억원 |
| 127 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 0046A0 | 미래에셋자산운용 | 9,870 | 0.00% | +1.81% | 0.09% | 3,401.4억원 | 93.8억원 |
| 128 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 0204D0 | 삼성자산운용(ETF) | 6,405 | +1.10% | — | 0.50% | 2,010.7억원 | 92.4억원 |
| 129 | TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 미래에셋자산운용 | 3,995 | -0.50% | -4.43% | 0.08% | 1.5조원 | 91.8억원 |
| 130 | RISE AI&로봇 | 469070 | KB자산운용 | 10,680 | +6.11% | +12.42% | 0.40% | 3,304.8억원 | 89.9억원 |
| 131 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 438080 | 한국투자신탁운용 | 14,385 | +0.59% | +9.73% | 0.15% | 1.2조원 | 89.1억원 |
| 132 | RISE 대형고배당10TR | 315960 | KB자산운용 | 72,800 | -6.74% | +214.81% | 0.07% | 5,078.6억원 | 87.1억원 |
| 133 | RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | KB자산운용 | 11,565 | -2.82% | +25.57% | 0.30% | 7,583.9억원 | 85.9억원 |
| 134 | TIGER 코스피 | 277630 | 미래에셋자산운용 | 65,310 | -5.19% | +101.57% | 0.15% | 4,401.0억원 | 85.1억원 |
| 135 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | 미래에셋자산운용 | 85,125 | -3.97% | +250.67% | 0.58% | 5,742.1억원 | 84.1억원 |
| 136 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 449170 | 미래에셋자산운용 | 111,495 | +0.01% | +1.93% | 0.03% | 2.4조원 | 83.0억원 |
| 137 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0162L0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,640 | -6.85% | — | 0.55% | 785.6억원 | 82.6억원 |
| 138 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 497880 | 신한자산운용 | 50,040 | +0.01% | +0.03% | 0.05% | 2,619.7억원 | 82.3억원 |
| 139 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 494220 | 현대자산운용 | 41,040 | -3.24% | +255.02% | 0.50% | 1,547.2억원 | 82.0억원 |
| 140 | KoAct 코스피액티브 | 0193G0 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,685 | -7.07% | — | 0.50% | 642.8억원 | 81.7억원 |
| 141 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0173Y0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,340 | -0.96% | — | 0.55% | 3,536.6억원 | 80.6억원 |
| 142 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 삼성자산운용(ETF) | 9,340 | +0.16% | -2.51% | 0.25% | 9,209.5억원 | 79.7억원 |
| 143 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 삼성자산운용(ETF) | 11,495 | -0.04% | -3.52% | 0.39% | 7,743.5억원 | 79.5억원 |
| 144 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 0168K0 | 미래에셋자산운용 | 5,735 | +4.75% | — | 0.50% | 1,095.0억원 | 79.0억원 |
| 145 | KODEX 차이나CSI300 | 283580 | 삼성자산운용(ETF) | 15,500 | -1.05% | +22.10% | 0.12% | 2,572.2억원 | 78.1억원 |
| 146 | KIWOOM 200 | 069660 | 키움투자자산운용 | 98,935 | -8.96% | +134.44% | 0.05% | 7,451.9억원 | 77.9억원 |
| 147 | KODEX 미국S&P500(H) | 449180 | 삼성자산운용(ETF) | 16,815 | +0.69% | +16.37% | 0.01% | 9,545.8억원 | 77.7억원 |
| 148 | KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 삼성자산운용(ETF) | 114,655 | +0.03% | -0.40% | 0.15% | 1.9조원 | 74.7억원 |
| 149 | TIGER K방산&우주 | 463250 | 미래에셋자산운용 | 31,510 | -0.76% | +2.74% | 0.45% | 4,794.6억원 | 73.9억원 |
| 150 | RISE AI전력인프라 | 0101N0 | KB자산운용 | 16,430 | +1.55% | — | 0.20% | 5,030.5억원 | 73.2억원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1155종목