51–100위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 462330 | 삼성자산운용(ETF) | 756 | -6.44% | -25.81% | 0.49% | 5,326.6억원 | 438.9억원 |
| 52 | TIGER 코스닥150 | 232080 | 미래에셋자산운용 | 12,705 | +3.42% | -3.20% | 0.19% | 1.1조원 | 435.0억원 |
| 53 | SOL AI반도체소부장 | 455850 | 신한자산운용 | 19,880 | -2.09% | +65.53% | 0.45% | 8,538.5억원 | 370.6억원 |
| 54 | SOL 반도체전공정 | 475300 | 신한자산운용 | 17,785 | -2.04% | +110.97% | 0.45% | 2,432.3억원 | 367.5억원 |
| 55 | 1Q K반도체TOP2+ | 0182R0 | 하나자산운용 | 9,435 | -5.84% | — | 0.20% | 3,112.8억원 | 342.9억원 |
| 56 | KODEX AI반도체핵심장비 | 471990 | 삼성자산운용(ETF) | 18,940 | -2.19% | +88.18% | 0.39% | 3,254.2억원 | 340.6억원 |
| 57 | TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 미래에셋자산운용 | 15,170 | +0.03% | +28.50% | 0.01% | 4.1조원 | 331.3억원 |
| 58 | KODEX 코스피100 | 237350 | 삼성자산운용(ETF) | 79,205 | -7.06% | +143.97% | 0.15% | 9,582.9억원 | 318.6억원 |
| 59 | TIGER 2차전지TOP10 | 364980 | 미래에셋자산운용 | 8,510 | -3.79% | +6.24% | 0.40% | 5,695.2억원 | 300.3억원 |
| 60 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 0117V0 | 미래에셋자산운용 | 16,270 | +1.09% | — | 0.40% | 8,569.2억원 | 293.1억원 |
| 61 | ACE K반도체TOP2+ | 0210A0 | 한국투신운용(ETF) | 6,425 | -4.10% | — | 0.39% | 2,940.2억원 | 287.9억원 |
| 62 | TIME 미국나스닥100액티브 | 426030 | 타임폴리오자산운용 | 44,950 | -1.72% | +41.98% | 0.80% | 2.3조원 | 275.8억원 |
| 63 | KODEX 로봇액티브 | 445290 | 삼성자산운용(ETF) | 28,950 | +1.58% | +80.54% | 0.50% | 9,910.7억원 | 245.9억원 |
| 64 | SOL 조선TOP3플러스 | 466920 | 신한자산운용 | 27,365 | -2.86% | -7.50% | 0.45% | 1.5조원 | 241.7억원 |
| 65 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 미래에셋자산운용 | 10,150 | -6.41% | — | 0.45% | 7,222.9억원 | 235.0억원 |
| 66 | TIGER 코리아원자력 | 0091P0 | 미래에셋자산운용 | 13,645 | +1.45% | — | 0.50% | 4,497.9억원 | 210.1억원 |
| 67 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 미래에셋자산운용 | 10,650 | +0.28% | +7.09% | 0.25% | 2.2조원 | 208.8억원 |
| 68 | SOL 금융지주플러스고배당 | 484880 | 신한자산운용 | 21,920 | +0.07% | +46.33% | 0.30% | 3,637.2억원 | 206.8억원 |
| 69 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 233160 | 미래에셋자산운용 | 6,175 | +7.39% | -32.73% | 0.32% | 1,334.6억원 | 201.5억원 |
| 70 | RISE 네트워크인프라 | 367760 | KB자산운용 | 50,525 | -6.01% | +310.11% | 0.45% | 6,097.1억원 | 201.4억원 |
| 71 | KODEX 방산TOP10 | 0080G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,480 | -1.25% | -9.63% | 0.45% | 3,312.6억원 | 201.2억원 |
| 72 | PLUS 고배당주 | 161510 | 한화자산운용 | 24,120 | -1.99% | +27.75% | 0.23% | 2.3조원 | 199.3억원 |
| 73 | TIGER 코리아TOP10 | 292150 | 미래에셋자산운용 | 35,180 | -6.37% | +175.60% | 0.15% | 2.0조원 | 192.6억원 |
| 74 | ACE 미국나스닥100 | 367380 | 한국투신운용(ETF) | 30,985 | +0.32% | +25.34% | 0.01% | 3.3조원 | 185.8억원 |
| 75 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 0167B0 | 신한자산운용 | 10,890 | -5.92% | — | 0.30% | 6,957.9억원 | 184.9억원 |
| 76 | KODEX 코스피 | 226490 | 삼성자산운용(ETF) | 64,095 | -5.53% | +101.18% | 0.15% | 1.0조원 | 177.2억원 |
| 77 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 0193L0 | 한화자산운용 | 12,485 | +12.68% | — | 0.49% | 214.3억원 | 176.8억원 |
| 78 | KODEX 200미국채혼합50 | 284430 | 삼성자산운용(ETF) | 20,310 | -4.65% | +42.33% | 0.35% | 2.1조원 | 175.7억원 |
| 79 | TIGER 지주회사 | 307520 | 미래에셋자산운용 | 19,755 | -1.23% | +47.43% | 0.50% | 2,574.6억원 | 174.2억원 |
| 80 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 삼성자산운용(ETF) | 1,021,795 | +0.01% | -0.03% | 0.05% | 2.7조원 | 169.6억원 |
| 81 | TIGER 200선물인버스2X | 252710 | 미래에셋자산운용 | 105 | +20.69% | -92.78% | 0.02% | 256.5억원 | 167.2억원 |
| 82 | ACE 미국S&P500 | 360200 | 한국투신운용(ETF) | 26,980 | +1.01% | +21.48% | 0.00% | 3.9조원 | 160.9억원 |
| 83 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 462900 | 삼성액티브자산(ETF) | 12,930 | +5.42% | -16.55% | 0.50% | 3,202.1억원 | 160.2억원 |
| 84 | TIGER 레버리지 | 123320 | 미래에셋자산운용 | 93,820 | -12.97% | +298.47% | 0.02% | 2,386.9억원 | 159.3억원 |
| 85 | KIWOOM 200TR | 294400 | 키움투자자산운용 | 130,515 | -8.53% | +138.43% | 0.01% | 1.8조원 | 159.3억원 |
| 86 | RISE 현대차고정피지컬AI | 0190C0 | KB자산운용 | 8,130 | +2.65% | — | 0.40% | 4,708.8억원 | 159.0억원 |
| 87 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 396520 | 미래에셋자산운용 | 12,875 | -9.62% | +88.51% | 0.49% | 5,526.2억원 | 158.6억원 |
| 88 | KODEX 200액티브 | 494890 | 삼성자산운용(ETF) | 28,650 | -5.86% | +135.22% | 0.15% | 1.1조원 | 156.8억원 |
| 89 | KODEX 조선TOP10 | 0115D0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,625 | -2.68% | — | 0.45% | 1,949.4억원 | 152.9억원 |
| 90 | TIGER 2차전지소재Fn | 462010 | 미래에셋자산운용 | 4,140 | -3.94% | +7.39% | 0.39% | 4,585.2억원 | 149.7억원 |
| 91 | KODEX 200IT TR | 363580 | 삼성자산운용(ETF) | 48,950 | -4.94% | +297.64% | 0.15% | 2,237.0억원 | 144.0억원 |
| 92 | RISE 비메모리반도체액티브 | 388420 | KB자산운용 | 23,980 | -4.69% | +118.80% | 0.50% | 2,340.6억원 | 143.7억원 |
| 93 | SOL 자동차TOP3플러스 | 466930 | 신한자산운용 | 25,120 | +0.32% | +128.99% | 0.45% | 2,154.1억원 | 143.0억원 |
| 94 | ACE KRX금현물 | 411060 | 한국투자신탁운용 | 25,775 | -1.17% | +23.38% | 0.19% | 3.8조원 | 143.0억원 |
| 95 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 381170 | 미래에셋자산운용 | 31,155 | +2.10% | +18.10% | 0.49% | 3.7조원 | 141.1억원 |
| 96 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 456600 | 타임폴리오자산운용 | 57,415 | +0.74% | +80.21% | 0.80% | 2.0조원 | 140.7억원 |
| 97 | TIGER 현대차그룹플러스 | 138540 | 미래에셋자산운용 | 49,455 | -0.29% | +44.71% | 0.15% | 6,443.0억원 | 137.3억원 |
| 98 | KODEX 삼성그룹 | 102780 | 삼성자산운용(ETF) | 23,260 | -4.93% | +138.81% | 0.25% | 3.1조원 | 134.8억원 |
| 99 | PLUS 200선물레버리지 | 253150 | 한화자산운용 | 173,055 | -9.58% | +294.20% | 0.06% | 472.9억원 | 133.8억원 |
| 100 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 448330 | 삼성자산운용(ETF) | 16,780 | -3.01% | +47.97% | 0.07% | 1.3조원 | 133.6억원 |
2 / 24 페이지 · 전체 1155종목