151–200위 · 전체 1,155종목
거래대금 많은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | TIGER 200선물레버리지 | 267770 | 미래에셋자산운용 | 72,955 | -12.19% | +302.29% | 0.02% | 1,904.7억원 | 72.7억원 |
| 152 | RISE 200TR | 361580 | KB자산운용 | 56,330 | -5.72% | +137.78% | 0.01% | 4,741.5억원 | 72.7억원 |
| 153 | ACE 200TR | 332500 | 한국투신운용(ETF) | 66,565 | -9.00% | +137.05% | 0.01% | 1,694.2억원 | 71.6억원 |
| 154 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 465580 | 한국투신운용(ETF) | 24,280 | +2.60% | +25.93% | 0.30% | 9,634.2억원 | 70.7억원 |
| 155 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | KB자산운용 | 17,120 | -5.10% | — | 0.30% | 1,623.5억원 | 70.5억원 |
| 156 | RISE AI반도체TOP10 | 0093A0 | KB자산운용 | 27,715 | -5.34% | — | 0.20% | 1,618.5억원 | 69.8억원 |
| 157 | RISE 미국나스닥100 | 368590 | KB자산운용 | 30,080 | +0.42% | +25.52% | 0.01% | 1.5조원 | 68.5억원 |
| 158 | KODEX 고배당주 | 279530 | 삼성자산운용(ETF) | 16,855 | -1.98% | +33.50% | 0.30% | 3,119.8억원 | 68.1억원 |
| 159 | RISE 미국S&P500 | 379780 | KB자산운용 | 23,335 | +0.89% | +21.44% | 0.00% | 1.5조원 | 68.1억원 |
| 160 | KODEX IT | 266370 | 삼성자산운용(ETF) | 58,595 | -6.54% | +233.68% | 0.45% | 990.1억원 | 68.1억원 |
| 161 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | KB자산운용 | 13,955 | +1.16% | +15.81% | 0.25% | 7,207.1억원 | 66.4억원 |
| 162 | TIGER 바이오TOP10 | 364970 | 미래에셋자산운용 | 6,740 | -0.22% | -12.47% | 0.40% | 2,683.2억원 | 65.9억원 |
| 163 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 438100 | 한국투자신탁운용 | 15,450 | +0.16% | +12.12% | 0.15% | 9,095.0억원 | 65.5억원 |
| 164 | HANARO Fn전기&수소차 | 381560 | NH-Amundi자산운용 | 15,640 | -2.16% | +103.12% | 0.45% | 174.8억원 | 63.8억원 |
| 165 | TIME 차이나AI테크액티브 | 0043Y0 | 타임폴리오자산운용 | 19,505 | +0.64% | +78.13% | 0.80% | 2,962.4억원 | 63.7억원 |
| 166 | RISE 코리아전략산업액티브 | 0151P0 | KB자산운용 | 13,320 | -6.00% | — | 0.50% | 1,511.4억원 | 62.3억원 |
| 167 | TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | 타임폴리오자산운용 | 27,290 | -4.08% | +74.82% | 0.80% | 7,815.0억원 | 61.3억원 |
| 168 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 우리자산운용 | 38,630 | -5.18% | +249.43% | 0.31% | 3,320.1억원 | 61.0억원 |
| 169 | SOL 코리아고배당 | 0105E0 | 신한자산운용 | 12,620 | -1.37% | — | 0.15% | 5,245.6억원 | 60.2억원 |
| 170 | 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 0182S0 | 하나자산운용 | 11,830 | -4.13% | — | 0.01% | 2,319.3억원 | 60.1억원 |
| 171 | KODEX 원자력SMR | 0098F0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,160 | +1.00% | — | 0.45% | 2,284.5억원 | 58.6억원 |
| 172 | TIGER 증권 | 157500 | 미래에셋자산운용 | 12,650 | -3.55% | +49.35% | 0.40% | 2,530.5억원 | 58.5억원 |
| 173 | TIME 코스피액티브 | 385720 | 타임폴리오자산운용 | 23,115 | -9.65% | +104.20% | 0.80% | 3,746.0억원 | 58.4억원 |
| 174 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 0199C0 | 한국투신운용(ETF) | 8,885 | -1.66% | — | 0.40% | 1,161.3억원 | 56.9억원 |
| 175 | RISE ESG사회책임투자 | 290130 | KB자산운용 | 43,270 | -5.47% | +181.98% | 0.30% | 6,471.4억원 | 56.4억원 |
| 176 | SOL 화장품TOP3플러스 | 0008T0 | 신한자산운용 | 14,185 | +0.67% | -5.34% | 0.45% | 646.0억원 | 56.1억원 |
| 177 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 한국투자신탁운용 | 7,160 | -0.69% | -5.98% | 0.05% | 1.5조원 | 55.7억원 |
| 178 | ACE KPOP포커스 | 475050 | 한국투신운용(ETF) | 6,770 | +2.58% | -40.46% | 0.30% | 936.9억원 | 55.2억원 |
| 179 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0048J0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,280 | +0.28% | +1.89% | 0.05% | 7,667.2억원 | 55.0억원 |
| 180 | HANARO 200 | 293180 | NH-Amundi자산운용 | 99,470 | -4.92% | +135.35% | 0.04% | 4,637.5억원 | 54.9억원 |
| 181 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0151S0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,905 | -2.39% | — | 0.49% | 2,071.3억원 | 53.6억원 |
| 182 | KODEX 코리아밸류업 | 495850 | 삼성자산운용(ETF) | 30,005 | -4.50% | +145.94% | 0.01% | 6,857.5억원 | 53.3억원 |
| 183 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 476550 | 미래에셋자산운용 | 6,825 | -0.58% | -13.00% | 0.39% | 7,948.4억원 | 53.3억원 |
| 184 | RISE 코스닥커버드콜액티브 | 0223A0 | KB자산운용 | 9,260 | +2.49% | — | 0.30% | 178.7억원 | 52.7억원 |
| 185 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 0005D0 | 신한자산운용 | 11,810 | -1.01% | +15.44% | 0.45% | 1,145.8억원 | 52.4억원 |
| 186 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 412570 | 미래에셋자산운용 | 875 | -7.51% | -21.38% | 0.29% | 1,359.8억원 | 52.2억원 |
| 187 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 삼성자산운용(ETF) | 8,230 | -0.84% | -6.90% | 0.01% | 6,041.0억원 | 51.8억원 |
| 188 | RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 0192M0 | KB자산운용 | 9,920 | -15.32% | — | 0.09% | 397.4억원 | 51.4억원 |
| 189 | PLUS 태양광&ESS | 457990 | 한화자산운용 | 30,560 | +0.18% | +82.88% | 0.45% | 1,097.0억원 | 50.6억원 |
| 190 | RISE 코스닥150 | 270810 | KB자산운용 | 12,395 | +3.55% | -2.67% | 0.02% | 2,714.9억원 | 49.2억원 |
| 191 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 487230 | 삼성자산운용(ETF) | 20,630 | -0.17% | +17.42% | 0.45% | 1.5조원 | 49.1억원 |
| 192 | PLUS 국채선물3년 | 298340 | 한화자산운용 | 56,435 | +0.05% | -1.35% | 0.10% | 525.9억원 | 49.0억원 |
| 193 | TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 미래에셋자산운용 | 30,010 | -4.50% | +145.68% | 0.01% | 5,239.9억원 | 48.5억원 |
| 194 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 | 삼성자산운용(ETF) | 109,885 | -0.22% | -7.45% | 0.04% | 3.5조원 | 48.4억원 |
| 195 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 360140 | 삼성자산운용(ETF) | 23,590 | -9.69% | +121.50% | 0.64% | 585.2억원 | 48.4억원 |
| 196 | SOL 코리아메가테크액티브 | 444200 | 신한자산운용 | 41,970 | -3.74% | +83.64% | 0.55% | 5,003.8억원 | 48.1억원 |
| 197 | KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 삼성자산운용(ETF) | 21,460 | +0.09% | +19.96% | 0.01% | 5,597.2억원 | 48.0억원 |
| 198 | SOL 미국배당다우존스 | 446720 | 신한자산운용 | 13,915 | +0.22% | +28.37% | 0.01% | 1.0조원 | 47.2억원 |
| 199 | RISE 코리아밸류업 | 495050 | KB자산운용 | 30,180 | -4.49% | +145.77% | 0.01% | 9,305.2억원 | 47.2억원 |
| 200 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 329750 | 미래에셋자산운용 | 13,485 | +0.19% | +5.11% | 0.30% | 6,460.9억원 | 45.4억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1155종목