101–150위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 7,650 | -0.13% | -5.32% | -4.20% | -20.35% | -26.83% | -17.30% | — |
| 102위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 7,575 | +1.61% | -1.17% | -6.02% | -10.41% | -12.93% | -17.26% | -17.12% |
| 103위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 9,325 | +1.69% | -2.20% | +1.58% | -7.40% | -11.32% | -17.15% | -15.50% |
| 104위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 9,650 | +0.31% | -4.74% | -7.61% | -18.08% | -8.83% | -16.88% | -12.71% |
| 105위 RISE 게임테마300640 | 6,430 | +1.50% | -1.23% | -3.38% | -9.63% | -9.31% | -16.87% | -22.34% |
| 106위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 18,575 | -0.91% | -4.50% | -10.95% | -13.16% | -11.32% | -16.72% | -10.61% |
| 107위 TIGER K게임300610 | 5,465 | +1.67% | -0.64% | -3.45% | -9.22% | -9.89% | -16.56% | -22.04% |
| 108위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 18,400 | +1.02% | -1.84% | +2.97% | -25.16% | -8.41% | -16.48% | +16.71% |
| 109위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | 13,255 | +0.65% | -4.57% | -2.25% | -19.25% | -18.56% | -16.42% | -8.02% |
| 110위 TIGER 200 헬스케어227540 | 19,355 | +0.60% | -3.18% | +5.19% | +1.15% | -6.92% | -15.81% | -1.93% |
| 111위 HANARO e커머스322400 | 10,365 | +1.02% | -3.31% | -1.85% | -11.18% | -7.66% | -15.63% | -9.44% |
| 112위 TIGER 조선TOP10494670 | 21,695 | +0.46% | -2.47% | -2.27% | -23.08% | -13.94% | -15.62% | -17.12% |
| 113위 ACE 싱가포르리츠316300 | 12,430 | -1.62% | -3.68% | -8.94% | -13.47% | -13.38% | -15.36% | -8.64% |
| 114위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,875 | -2.45% | -6.92% | -13.53% | -34.74% | -18.00% | -15.14% | +5.49% |
| 115위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 8,940 | +1.71% | -2.93% | +9.22% | -4.99% | +10.71% | -14.82% | — |
| 116위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 7,720 | -0.64% | -2.09% | -6.20% | -16.22% | -17.65% | -14.70% | -12.42% |
| 117위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 4,355 | -4.50% | +4.06% | -5.74% | +16.29% | 0.00% | -14.69% | -28.78% |
| 118위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 7,030 | +1.59% | -1.13% | -3.57% | -8.40% | -6.83% | -14.63% | -18.92% |
| 119위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,470 | -4.45% | +4.44% | -5.54% | +17.34% | -1.20% | -14.53% | -28.72% |
| 120위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 14,105 | +2.58% | -1.71% | +1.44% | -17.92% | -3.39% | -14.39% | -7.11% |
| 121위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 8,430 | +1.87% | -2.77% | +2.99% | -8.91% | +5.71% | -14.37% | -9.31% |
| 122위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,450 | -4.11% | +4.26% | -5.04% | +17.22% | -2.20% | -14.34% | -28.57% |
| 123위 SOL 조선TOP3플러스466920 | 27,580 | +0.25% | -2.08% | -2.75% | -23.73% | -12.37% | -14.12% | -17.14% |
| 124위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 7,815 | -0.32% | -2.13% | -5.84% | -15.47% | -17.21% | -14.12% | -11.84% |
| 125위 KODEX 조선TOP100115D0 | 7,610 | +0.07% | -2.44% | -3.49% | -22.43% | -12.58% | -14.01% | — |
| 126위 PLUS K리츠429740 | 6,080 | -0.33% | -0.73% | +1.50% | +2.79% | -9.32% | -14.00% | -10.26% |
| 127위 TIGER 차이나항셍30117690 | 19,365 | +1.44% | -1.60% | -6.63% | -11.58% | -7.12% | -13.93% | -11.84% |
| 128위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 9,350 | +1.52% | -1.48% | -2.65% | -1.58% | -3.95% | -13.82% | -12.62% |
| 129위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 1,062 | +1.05% | -4.24% | +26.73% | -46.39% | -22.93% | -13.80% | +4.84% |
| 130위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 4,225 | -0.24% | -0.47% | +0.36% | 0.00% | -9.43% | -13.78% | -10.58% |
| 131위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 3,975 | -1.24% | -4.56% | -12.15% | -33.08% | -14.42% | -13.77% | +7.72% |
| 132위 1Q K소버린AI0103T0 | 8,845 | +3.88% | -2.21% | +2.25% | -20.81% | -1.61% | -13.67% | — |
| 133위 KODEX 은선물(H)144600 | 10,810 | +1.26% | -3.87% | +12.49% | -10.14% | -22.12% | -13.62% | +51.93% |
| 134위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 8,220 | -0.84% | -2.61% | -8.62% | -6.59% | -9.17% | -13.56% | -15.91% |
| 135위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,345 | +1.04% | -2.83% | -6.00% | -24.91% | -12.18% | -13.38% | — |
| 136위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,510 | -1.78% | +0.09% | -2.04% | +2.51% | -17.21% | -13.36% | -19.50% |
| 137위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 7,825 | -0.19% | -1.01% | -8.26% | -9.75% | -6.18% | -13.30% | -8.80% |
| 138위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 6,865 | +0.22% | 0.00% | -4.72% | -12.99% | -16.13% | -13.27% | -15.82% |
| 139위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 7,870 | +0.32% | +0.45% | +0.70% | -8.65% | -7.41% | -13.18% | -10.01% |
| 140위 KODEX 차이나H099140 | 21,205 | +1.36% | -1.00% | -5.29% | -10.75% | -6.54% | -13.17% | -7.92% |
| 141위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 8,425 | -0.41% | -2.03% | -5.12% | -15.03% | -17.08% | -13.14% | -10.32% |
| 142위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 11,100 | +2.83% | -2.12% | -0.63% | -25.75% | -11.66% | -13.08% | — |
| 143위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 7,385 | -0.20% | -0.07% | -4.77% | -13.42% | -15.65% | -13.07% | -15.60% |
| 144위 KODEX 게임산업300950 | 5,450 | +0.55% | -2.15% | -5.95% | -15.18% | -6.36% | -12.87% | -19.44% |
| 145위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,215 | +1.58% | -0.73% | -5.49% | -10.08% | -6.68% | -12.81% | -7.22% |
| 146위 TIGER 소프트웨어157490 | 8,420 | +2.12% | -2.26% | -2.38% | -21.20% | -0.77% | -12.75% | -8.78% |
| 147위 RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,505 | -3.84% | +4.59% | -5.29% | +16.78% | +1.01% | -12.72% | -27.39% |
| 148위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 9,815 | +0.10% | -2.44% | -7.27% | -4.29% | -5.40% | -12.68% | -10.37% |
| 149위 KODEX 코스닥150229200 | 13,820 | +3.95% | -4.53% | +3.68% | -25.58% | -18.99% | -12.64% | +3.17% |
| 150위 TIGER 코스닥150232080 | 14,110 | +3.90% | -4.40% | +3.90% | -25.60% | -19.00% | -12.60% | +2.88% |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목