51–100위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 6,430 | -2.35% | -0.62% | +1.50% | +5.15% | -14.95% | -10.69% | -25.06% |
| 52위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 90,000 | -0.43% | -2.21% | +6.82% | +5.01% | +26.28% | +41.22% | +73.59% |
| 53위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 35,620 | +1.71% | -3.35% | +25.49% | +4.83% | -12.94% | +9.43% | +52.48% |
| 54위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 9,400 | -0.27% | 0.00% | +3.75% | +4.74% | -5.34% | -7.57% | -3.34% |
| 55위 TIGER 중국소비테마150460 | 7,760 | -0.51% | -5.77% | +7.48% | +4.58% | +11.41% | +4.37% | -0.26% |
| 56위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | 14,635 | -1.05% | -3.97% | -0.10% | +4.46% | +21.20% | +22.21% | +66.21% |
| 57위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 35,190 | +0.03% | -1.19% | +3.50% | +4.45% | +13.66% | +20.20% | +34.72% |
| 58위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 17,335 | +0.12% | -0.97% | -1.84% | +4.40% | +11.34% | +9.92% | +16.03% |
| 59위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 68,875 | +2.39% | +0.73% | +3.11% | +4.40% | +27.03% | +21.84% | +34.82% |
| 60위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 16,540 | +0.76% | -0.84% | +0.30% | +4.35% | +7.58% | +10.12% | +19.47% |
| 61위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 14,160 | -0.28% | -0.35% | +1.14% | +4.31% | +2.35% | +3.43% | +22.07% |
| 62위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 22,820 | -2.67% | +0.64% | +4.30% | +4.30% | +15.40% | +32.48% | +49.98% |
| 63위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,870 | -2.75% | +0.77% | +4.67% | +4.29% | +12.85% | +26.66% | +41.31% |
| 64위 TIGER 로우볼174350 | 21,420 | 0.00% | -0.33% | +4.97% | +4.21% | +12.23% | +20.71% | +32.22% |
| 65위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 12,005 | +0.17% | +0.25% | +3.36% | +4.12% | +2.87% | +10.19% | +27.17% |
| 66위 KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 63,555 | +2.08% | +1.70% | +5.19% | +3.78% | +29.69% | +16.10% | +18.48% |
| 67위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 9,490 | +0.90% | 0.00% | +0.80% | +3.77% | -5.10% | — | — |
| 68위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 26,510 | +0.89% | -1.50% | +0.74% | +3.76% | +0.23% | +2.51% | +17.93% |
| 69위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 10,555 | +1.44% | -4.35% | +9.21% | +3.73% | +5.23% | -7.98% | +0.09% |
| 70위 RISE 200선물인버스2X252420 | 85 | -3.41% | +4.94% | -15.00% | +3.66% | -75.36% | -85.45% | -93.51% |
| 71위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 4,565 | -0.22% | -0.11% | +0.88% | +3.63% | -4.90% | -6.84% | -3.89% |
| 72위 TIGER 200선물인버스2X252710 | 87 | -3.33% | +2.35% | -14.71% | +3.57% | -76.36% | -85.88% | -93.69% |
| 73위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 10,590 | +1.44% | -1.40% | +6.27% | +3.47% | +0.52% | -3.07% | +0.57% |
| 74위 KODEX 보험140700 | 21,265 | -5.05% | -1.94% | +17.65% | +3.45% | +46.81% | +66.33% | +74.95% |
| 75위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 9,615 | +0.05% | -4.57% | +5.78% | +3.22% | -0.72% | -8.52% | — |
| 76위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 12,345 | -0.40% | +0.73% | -0.04% | +3.18% | +7.91% | +4.97% | +3.09% |
| 77위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 8,655 | +0.52% | -1.03% | +0.58% | +3.10% | — | — | — |
| 78위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 21,770 | +1.82% | -0.37% | +2.69% | +3.05% | +18.57% | +5.76% | +1.21% |
| 79위 RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 11,180 | -0.09% | +0.63% | -0.27% | +2.95% | +6.93% | +4.19% | +1.36% |
| 80위 HK S&P코리아로우볼215620 | 16,445 | -0.06% | -0.15% | +5.38% | +2.85% | -2.61% | +0.61% | +5.11% |
| 81위 PLUS K리츠429740 | 6,080 | -0.33% | -0.73% | +1.50% | +2.79% | -9.32% | -14.00% | -10.26% |
| 82위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 17,090 | +0.06% | -0.09% | +2.49% | +2.74% | +15.55% | +17.62% | +28.35% |
| 83위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 12,980 | +0.43% | -1.48% | +0.89% | +2.69% | +5.49% | +2.12% | +22.57% |
| 84위 RISE 미국S&P500(H)453330 | 18,340 | +1.16% | +0.27% | +1.69% | +2.69% | +13.91% | +11.80% | +18.17% |
| 85위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 19,375 | +0.60% | -0.26% | -3.51% | +2.65% | +5.70% | -0.90% | +5.59% |
| 86위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,435 | +1.07% | +0.38% | +1.70% | +2.56% | +13.47% | +11.26% | +16.68% |
| 87위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,510 | -1.78% | +0.09% | -2.04% | +2.51% | -17.21% | -13.36% | -19.50% |
| 88위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,310 | +1.17% | +0.38% | +1.79% | +2.49% | +13.29% | +10.96% | +17.52% |
| 89위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 17,050 | +0.74% | -6.65% | -0.47% | +2.40% | +48.65% | +26.02% | +19.65% |
| 90위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 13,245 | -0.97% | +1.34% | +4.87% | +2.32% | +9.55% | +23.27% | — |
| 91위 PLUS 고배당저변동50251590 | 17,505 | -0.68% | -1.21% | +4.76% | +2.31% | +4.29% | +10.20% | +14.52% |
| 92위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,945 | +1.13% | +0.45% | +1.67% | +2.25% | +13.18% | +10.91% | +17.56% |
| 93위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 16,795 | +0.45% | -1.55% | -0.59% | +2.22% | +13.17% | +16.39% | +21.05% |
| 94위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 10,030 | +2.14% | +1.78% | +0.35% | +2.14% | +1.26% | -6.70% | -7.00% |
| 95위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 18,835 | +1.07% | +0.35% | +1.62% | +2.09% | +12.82% | +10.99% | +17.28% |
| 96위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 78,075 | +1.09% | +0.42% | +1.45% | +1.91% | +12.46% | +10.03% | +14.49% |
| 97위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 84,470 | +0.63% | -0.69% | -1.62% | +1.86% | +0.49% | +6.00% | +3.64% |
| 98위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 13,585 | +0.97% | -2.27% | -3.96% | +1.84% | +1.27% | +10.09% | +9.12% |
| 99위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | 26,105 | +1.22% | +0.33% | +1.95% | +1.64% | +11.37% | +11.66% | +19.09% |
| 100위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 12,225 | +0.99% | -0.69% | -2.94% | +1.58% | -0.16% | +6.44% | +3.43% |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목