601–650위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 10,230 | +0.74% | -1.30% | -10.58% | -25.71% | -10.66% | -7.88% | +2.76% |
| 602위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 17,050 | +0.74% | -6.65% | -0.47% | +2.40% | +48.65% | +26.02% | +19.65% |
| 603위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 14,910 | +0.74% | +0.40% | -3.96% | -11.01% | +1.15% | -6.40% | +3.54% |
| 604위 TIGER 게임TOP10364990 | 4,690 | +0.75% | -1.78% | -5.63% | -16.55% | -4.09% | -9.81% | -15.65% |
| 605위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 20,810 | +0.75% | -1.63% | -3.84% | -7.70% | +12.15% | +5.61% | +24.98% |
| 606위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 14,040 | +0.75% | -1.13% | -4.23% | -10.77% | +9.18% | +5.96% | +18.03% |
| 607위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 12,575 | +0.76% | -0.98% | -3.57% | -9.37% | +4.57% | +5.76% | +17.52% |
| 608위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 16,540 | +0.76% | -0.84% | +0.30% | +4.35% | +7.58% | +10.12% | +19.47% |
| 609위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,935 | +0.76% | -4.02% | -5.69% | -30.81% | +6.28% | -10.97% | -8.19% |
| 610위 MIDAS 중소형액티브438740 | 33,345 | +0.76% | -3.29% | +4.78% | -16.54% | +1.69% | +7.63% | +16.65% |
| 611위 PLUS 한화그룹주0000J0 | 27,985 | +0.77% | -5.79% | +8.76% | -17.69% | -18.52% | +12.57% | +9.17% |
| 612위 KODEX 콩선물(H)138920 | 13,020 | +0.77% | +3.66% | +10.25% | +12.24% | +8.91% | +19.94% | +18.31% |
| 613위 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | 33,945 | +0.77% | -1.71% | +4.72% | -21.43% | +50.20% | +82.50% | +168.76% |
| 614위 UNICORN R&D 액티브433250 | 22,780 | +0.77% | -3.52% | +3.29% | -25.85% | +11.80% | +27.51% | +63.94% |
| 615위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 7,750 | +0.78% | -0.77% | -2.82% | -19.14% | -18.64% | -21.16% | -13.60% |
| 616위 KODEX 200동일가중252650 | 18,820 | +0.78% | -1.95% | +6.24% | -9.52% | +11.96% | +22.49% | +36.87% |
| 617위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 32,935 | +0.78% | -3.91% | -6.83% | -25.96% | +37.80% | +55.24% | +103.18% |
| 618위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 17,210 | +0.79% | -0.89% | +1.83% | -6.97% | +15.89% | +26.08% | +51.10% |
| 619위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,620 | +0.79% | +1.91% | +6.01% | +13.18% | +9.57% | +6.65% | +3.00% |
| 620위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9,415 | +0.80% | -1.00% | -4.80% | -12.01% | -2.99% | -3.88% | — |
| 621위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 6,925 | +0.80% | -4.02% | -9.06% | -26.13% | -2.12% | +0.07% | +6.78% |
| 622위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,285 | +0.81% | -1.07% | -5.40% | -12.41% | -3.38% | -5.01% | +0.32% |
| 623위 TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 | 11,865 | +0.81% | -0.92% | -3.54% | -8.63% | +10.53% | +18.35% | — |
| 624위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 21,240 | +0.81% | +1.00% | +1.24% | +8.01% | +8.09% | +14.90% | +15.84% |
| 625위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 5,605 | +0.81% | +3.03% | +6.66% | +17.38% | +2.75% | +0.45% | -15.27% |
| 626위 RISE 고배당266160 | 32,400 | +0.81% | -0.37% | +4.35% | -18.76% | +21.10% | +51.54% | +94.65% |
| 627위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | -3.33% | -9.94% | -36.83% | +4.85% | +13.00% | +43.64% |
| 628위 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | 10,840 | +0.84% | -0.69% | +3.24% | -11.73% | — | — | — |
| 629위 BNK 주주가치액티브445690 | 29,950 | +0.84% | -0.28% | +2.87% | -16.70% | +16.29% | +32.08% | +68.31% |
| 630위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 16,210 | +0.84% | +0.59% | -0.77% | -5.32% | +1.76% | -2.05% | +4.38% |
| 631위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 25,075 | +0.84% | -2.18% | +2.06% | -18.42% | +17.53% | +36.69% | +62.93% |
| 632위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 22,560 | +0.85% | -3.20% | -8.14% | -21.84% | +23.31% | +37.27% | +81.35% |
| 633위 TIGER 200동일가중252000 | 19,575 | +0.85% | -2.49% | +5.53% | -9.65% | +10.41% | +20.46% | +35.23% |
| 634위 KODEX TRF7030329670 | 21,840 | +0.85% | -0.93% | -2.46% | -6.65% | +1.20% | +2.80% | +10.16% |
| 635위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 10,660 | +0.85% | -0.56% | -0.65% | -0.51% | +3.95% | +1.86% | +20.32% |
| 636위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 1,290 | +0.86% | -4.02% | +32.72% | -39.72% | -2.79% | +10.54% | +19.44% |
| 637위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 12,770 | +0.87% | -3.73% | +0.83% | -15.65% | +3.44% | +21.21% | +36.65% |
| 638위 TIGER 금은선물(H)139320 | 18,600 | +0.87% | -2.77% | +9.64% | -2.57% | -16.03% | -3.00% | +22.05% |
| 639위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | 16,290 | +0.87% | -2.31% | -1.93% | +9.88% | +18.43% | +16.86% | +31.53% |
| 640위 KODEX MSCI선진국251350 | 38,685 | +0.87% | -1.25% | -3.90% | -8.60% | +4.01% | +5.29% | +16.80% |
| 641위 KODEX 미국반도체390390 | 51,265 | +0.87% | -3.14% | -4.77% | -22.07% | +32.40% | +42.38% | +88.13% |
| 642위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 19,390 | +0.88% | -3.91% | -4.51% | -10.58% | +12.73% | +14.77% | +27.90% |
| 643위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 26,510 | +0.89% | -1.50% | +0.74% | +3.76% | +0.23% | +2.51% | +17.93% |
| 644위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 15,375 | +0.89% | -2.69% | -5.44% | -27.99% | +4.31% | +6.77% | +30.08% |
| 645위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 74,840 | +0.89% | -2.20% | -1.72% | -20.73% | +35.35% | +57.26% | +144.58% |
| 646위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 9,490 | +0.90% | 0.00% | +0.80% | +3.77% | -5.10% | — | — |
| 647위 KODEX 구리선물(H)138910 | 10,045 | +0.90% | -0.64% | -0.45% | +1.06% | +9.18% | +10.14% | +37.32% |
| 648위 RISE 2차전지액티브422420 | 6,725 | +0.90% | -3.58% | +14.86% | -27.30% | -8.57% | +2.05% | +18.19% |
| 649위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 7,270 | +0.90% | -6.37% | -7.80% | -17.39% | -23.43% | -29.59% | -37.46% |
| 650위 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 7,190 | +0.91% | -3.10% | -10.18% | -31.29% | — | — | — |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목