651–700위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 KODEX 건설117700 | 6,645 | +0.91% | -7.13% | +6.66% | -11.46% | +19.09% | +62.87% | +65.50% |
| 652위 FOCUS ESG리더스285690 | 21,610 | +0.91% | -1.50% | +6.72% | -14.80% | +22.51% | +35.95% | +58.14% |
| 653위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 40,330 | +0.91% | -3.80% | -6.86% | -26.40% | +36.48% | +48.52% | +97.12% |
| 654위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 25,770 | +0.92% | -1.09% | -5.19% | -16.76% | +20.17% | +32.63% | +46.17% |
| 655위 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 | 8,130 | +0.93% | -4.91% | +14.83% | — | — | — | — |
| 656위 RISE KQ고배당270800 | 15,270 | +0.93% | -1.48% | +1.46% | -10.94% | +5.13% | +10.49% | +16.88% |
| 657위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,810 | +0.93% | -0.09% | -3.54% | -9.89% | +11.06% | +5.19% | +22.04% |
| 658위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 10,160 | +0.94% | -1.22% | — | — | — | — | — |
| 659위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 11,615 | +0.96% | -5.68% | -12.67% | -26.81% | -14.44% | +2.07% | +11.84% |
| 660위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,555 | +0.96% | -1.37% | -4.19% | -14.15% | +5.53% | +11.59% | — |
| 661위 SOL 미국나스닥100476030 | 16,770 | +0.96% | -1.44% | -3.59% | -14.02% | +10.66% | +8.79% | +22.27% |
| 662위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9,375 | +0.97% | -0.85% | -4.87% | -13.99% | +1.13% | -4.58% | — |
| 663위 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 8,875 | +0.97% | -0.62% | +2.25% | -14.29% | — | — | — |
| 664위 TIGER 200 경기소비재139290 | 25,020 | +0.97% | -1.48% | -2.66% | -28.68% | -3.58% | +17.66% | +37.66% |
| 665위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 13,585 | +0.97% | -2.27% | -3.96% | +1.84% | +1.27% | +10.09% | +9.12% |
| 666위 RISE 2차전지TOP10465330 | 11,425 | +0.97% | -1.64% | +15.81% | -19.54% | +2.24% | +19.45% | +42.37% |
| 667위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,465 | +0.97% | -0.91% | +6.27% | -22.98% | +11.79% | +13.42% | +34.76% |
| 668위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 8,820 | +0.97% | -4.03% | +8.22% | -25.73% | -14.37% | -1.51% | +26.54% |
| 669위 TIGER 미국나스닥100133690 | 176,990 | +0.98% | -1.39% | -3.58% | -14.18% | +10.47% | +8.68% | +22.24% |
| 670위 ACE 미국나스닥100367380 | 30,425 | +0.98% | -1.41% | -3.57% | -14.19% | +10.42% | +8.70% | +22.24% |
| 671위 RISE 미국나스닥100368590 | 29,515 | +0.98% | -1.42% | -3.55% | -14.16% | +10.50% | +8.97% | +22.37% |
| 672위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 16,440 | +0.98% | -2.52% | -0.66% | +1.42% | +2.88% | -2.69% | 0.00% |
| 673위 KIWOOM 의료AI483020 | 9,235 | +0.98% | -3.04% | -3.30% | -12.05% | -24.55% | -31.39% | -10.25% |
| 674위 1Q 미국나스닥1000069M0 | 13,245 | +0.99% | -1.41% | -3.57% | -14.13% | +10.33% | +8.61% | +21.79% |
| 675위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 10,700 | +0.99% | +0.33% | -3.17% | -8.55% | +6.68% | +5.42% | — |
| 676위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 12,225 | +0.99% | -0.69% | -2.94% | +1.58% | -0.16% | +6.44% | +3.43% |
| 677위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 30,700 | +0.99% | +0.29% | -3.69% | -11.49% | +7.01% | -0.10% | +13.35% |
| 678위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 5,575 | +1.00% | +3.15% | +12.29% | +27.14% | +17.25% | +11.17% | +2.01% |
| 679위 HANARO Fn K-게임395280 | 3,540 | +1.00% | -1.12% | -3.15% | -12.70% | -0.84% | -8.05% | -14.29% |
| 680위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 9,070 | +1.00% | -2.63% | -7.87% | -33.75% | -7.54% | +1.91% | +21.26% |
| 681위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,470 | +1.01% | -2.98% | -12.86% | -18.20% | -11.22% | -25.37% | -18.91% |
| 682위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 14,490 | +1.01% | -0.89% | -5.05% | -20.30% | +44.97% | — | — |
| 683위 KODEX 미국나스닥100379810 | 26,470 | +1.01% | -1.36% | -3.55% | -14.27% | +10.27% | +8.37% | +21.73% |
| 684위 HANARO e커머스322400 | 10,365 | +1.02% | -3.31% | -1.85% | -11.18% | -7.66% | -15.63% | -9.44% |
| 685위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 18,400 | +1.02% | -1.84% | +2.97% | -25.16% | -8.41% | -16.48% | +16.71% |
| 686위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 30,290 | +1.03% | +0.26% | +1.15% | +1.10% | +12.54% | +10.91% | +18.41% |
| 687위 PLUS 주도업종280920 | 23,035 | +1.03% | -3.13% | +9.80% | -25.88% | +16.16% | +36.34% | +72.35% |
| 688위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 12,580 | +1.04% | -2.86% | -6.43% | -23.73% | +16.75% | +1.70% | +11.33% |
| 689위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | 16,515 | +1.04% | -5.76% | +5.53% | -23.93% | +16.06% | +26.60% | +52.07% |
| 690위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 17,570 | +1.04% | -1.46% | +1.12% | -23.86% | +18.32% | +34.33% | +74.65% |
| 691위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,345 | +1.04% | -2.83% | -6.00% | -24.91% | -12.18% | -13.38% | — |
| 692위 KODEX 골드선물(H)132030 | 25,060 | +1.05% | -2.53% | +9.77% | -0.73% | -14.60% | -0.99% | +19.90% |
| 693위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,745 | +1.05% | -2.88% | -11.60% | -18.93% | -12.80% | -26.32% | -21.52% |
| 694위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 1,062 | +1.05% | -4.24% | +26.73% | -46.39% | -22.93% | -13.80% | +4.84% |
| 695위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,535 | +1.05% | 0.00% | -6.07% | -15.00% | -0.77% | -9.07% | -0.47% |
| 696위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 9,045 | +1.06% | -1.36% | -4.84% | — | — | — | — |
| 697위 TIGER 골드선물(H)319640 | 26,295 | +1.06% | -2.45% | +9.63% | -1.26% | -14.96% | -1.37% | +18.66% |
| 698위 HANARO Fn전기&수소차381560 | 17,570 | +1.06% | -2.12% | +9.06% | -21.93% | +47.77% | +76.41% | +118.53% |
| 699위 SOL 미국테크TOP10481190 | 16,675 | +1.06% | +0.33% | -3.67% | -11.30% | +6.86% | +0.15% | +13.90% |
| 700위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,435 | +1.07% | +0.38% | +1.70% | +2.56% | +13.47% | +11.26% | +16.68% |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목