401–450위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1주 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 순유입 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 KIWOOM 국고채3년114470 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -75.1억원 | -75.0억원 | +88.8억원 | +220.6억원 |
| 402위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.7억원 | -21.8억원 | +259.0만원 |
| 403위 PLUS 코스피50122090 | 0원 | 0원 | -47.9억원 | +427.6억원 | +733.0억원 | +1,097.3억원 | +1,143.7억원 |
| 404위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.2억원 | -31.2억원 |
| 405위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -10.8억원 | -10.7억원 | -10.6억원 | -21.1억원 |
| 406위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 407위 TIGER 삼성그룹138520 | 0원 | 0원 | -6.3억원 | -26.5억원 | +232.3억원 | +396.8억원 | -2,102.4억원 |
| 408위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 409위 TIGER 200 중공업139230 | 0원 | 0원 | -25.9억원 | -268.2억원 | -960.6억원 | -1,947.8억원 | -1,077.9억원 |
| 410위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 411위 TIGER 금은선물(H)139320 | 0원 | 0원 | +9.2억원 | -35.1억원 | -192.5억원 | +108.1억원 | +304.8억원 |
| 412위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.3억원 | -489.3억원 | -489.3억원 | -454.3억원 |
| 413위 RISE 수출주140570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.4억원 | -2.4억원 |
| 414위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
| 415위 KODEX 운송140710 | 0원 | 0원 | +6.4억원 | -18.8억원 | -52.4억원 | -23.5억원 | -8,044.1만원 |
| 416위 파워 코스피100140950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 417위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 0원 | 0원 | -38.8억원 | -94.0억원 | -198.4억원 | -251.8억원 | -374.0억원 |
| 418위 TIGER 헬스케어143860 | 0원 | 0원 | +8.2억원 | -17.0억원 | -61.0억원 | -595.6억원 | -649.2억원 |
| 419위 ACE 인버스145670 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -11.5억원 | -534.1만원 | +35.4억원 | +42.2억원 |
| 420위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 421위 TIGER 모멘텀147970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +18.0억원 | -6.3억원 | -30.3억원 |
| 422위 PLUS 200152100 | 0원 | 0원 | +121.2억원 | -2,044.7억원 | -3,153.3억원 | -4,049.0억원 | -4,546.4억원 |
| 423위 KODEX 국채선물10년152380 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.0억원 | -184.1억원 | -569.6억원 | -916.2억원 |
| 424위 ACE 레버리지152500 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 | -250.0억원 | -212.3억원 | -255.2억원 |
| 425위 KIWOOM 코스피100153270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +25.6억원 | +25.6억원 | +51.4억원 |
| 426위 KODEX MSCI Korea156080 | 0원 | 0원 | 0원 | +66.0억원 | -100.6억원 | -58.0억원 | -58.0억원 |
| 427위 TIGER 소프트웨어157490 | 0원 | 0원 | -14.2억원 | -82.5억원 | -345.9억원 | -654.9억원 | -934.5억원 |
| 428위 마이티 코스피100159800 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.9억원 |
| 429위 TIGER 구리실물160580 | 0원 | 0원 | -16.7억원 | -327.9억원 | -1,034.6억원 | +694.6억원 | +1,020.6억원 |
| 430위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 |
| 431위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 432위 ACE 중국본토CSI300168580 | 0원 | 0원 | 0원 | -68.5억원 | -164.9억원 | -150.5억원 | -232.8억원 |
| 433위 KODEX 차이나A50169950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -26.5억원 | -52.7억원 |
| 434위 TIGER 로우볼174350 | 0원 | 0원 | +16.4억원 | +5,638.9만원 | -3.4억원 | +5.9억원 | +24.6억원 |
| 435위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 0원 | 0원 | 0원 | -52.6억원 | -153.8억원 | -366.6억원 | -505.4억원 |
| 436위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 437위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2,310원 | -2,310원 |
| 438위 RISE 200채권혼합50183700 | 0원 | 0원 | 0원 | +64.2억원 | +178.4억원 | +178.4억원 | +178.4억원 |
| 439위 RISE 주식혼합183710 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 440위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 0원 | 0원 | 0원 | +5.3억원 | +3.2억원 | +4.3억원 | -9.8억원 |
| 441위 TIGER 차이나CSI300192090 | 0원 | 0원 | -19.2억원 | -90.0억원 | -272.5억원 | -644.0억원 | -765.4억원 |
| 442위 파워 고배당저변동성192720 | 0원 | 0원 | 0원 | -89.6억원 | +29.8억원 | +136.8억원 | +136.8억원 |
| 443위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 444위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | 0원 | 0원 | 0원 | +23.6억원 | -19.7억원 | -20.5억원 | -80.3억원 |
| 445위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 446위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 0원 | 0원 | -50.7억원 | -86.2억원 | -97.3억원 | -108.2억원 | -80.9억원 |
| 447위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.4억원 | -15.4억원 |
| 448위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -257.0억원 | -257.0억원 | -257.0억원 |
| 449위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 0원 | 0원 | 0원 | -56.9억원 | -103.3억원 | -152.6억원 | -201.0억원 |
| 450위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.8억원 | -5.0억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목