1,001–1,050위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1년 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 수익률 기준 ETF 목록 1,001–1,050위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 9,840 | +1.50% | -3.58% | — | — | — | — | — |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 10,585 | +0.19% | -1.40% | -4.38% | -12.77% | +1.29% | +1.58% | — |
| ACE K반도체TOP2+0210A0 | 6,960 | +3.65% | -1.00% | +6.26% | — | — | — | — |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 9,940 | +0.05% | 0.00% | +0.30% | +1.02% | +0.35% | 0.00% | — |
| KODEX 원자력SMR0098F0 | 15,480 | +0.19% | -7.77% | +9.09% | -18.95% | +2.11% | +41.43% | — |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 11,610 | +1.40% | -0.21% | +2.16% | -14.57% | — | — | — |
| TIME 코스닥액티브0162Y0 | 7,245 | +4.24% | -3.40% | +5.08% | -31.13% | — | — | — |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | 12,230 | +1.20% | -0.57% | +2.90% | -13.05% | — | — | — |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 20,420 | +1.59% | -1.73% | +3.92% | -25.47% | +34.34% | +59.41% | — |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 | 6,100 | 0.00% | -2.87% | -4.46% | — | — | — | — |
| TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 10,160 | +0.94% | -1.22% | — | — | — | — | — |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 14,490 | +1.01% | -0.89% | -5.05% | -20.30% | +44.97% | — | — |
| KODEX 조선TOP100115D0 | 7,610 | +0.07% | -2.44% | -3.49% | -22.43% | -12.58% | -14.01% | — |
| TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 | 100,960 | 0.00% | -0.06% | +0.13% | +0.97% | — | — | — |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 | 99,730 | +0.07% | -0.04% | +0.24% | +1.13% | +0.63% | +0.54% | — |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 8,630 | +3.17% | +0.17% | +9.31% | -25.54% | — | — | — |
| KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 12,370 | -1.20% | +0.98% | +3.26% | -1.83% | +14.43% | — | — |
| ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | 12,230 | +0.29% | -0.33% | -2.12% | -5.56% | +10.03% | +17.60% | — |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 9,255 | -1.70% | -0.05% | +3.18% | -12.69% | — | — | — |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,555 | +0.96% | -1.37% | -4.19% | -14.15% | +5.53% | +11.59% | — |
| ACE 미국우주테크액티브0180V0 | 7,685 | +1.92% | -3.39% | -1.47% | -40.08% | — | — | — |
| 1Q 단기특수은행채액티브0131W0 | 102,145 | +0.01% | +0.05% | +0.25% | +0.70% | +1.37% | +1.82% | — |
| RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 14,205 | +2.86% | -2.17% | +4.03% | -28.78% | +19.72% | — | — |
| PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | 100,645 | -0.02% | -0.03% | +0.18% | +1.01% | — | — | — |
| KoAct 코스피액티브0193G0 | 8,245 | +2.17% | -1.96% | +5.23% | -25.18% | — | — | — |
| TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,345 | +1.04% | -2.83% | -6.00% | -24.91% | -12.18% | -13.38% | — |
| TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 6,025 | +2.82% | -8.23% | -5.19% | -24.88% | — | — | — |
| HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0 | 100,955 | 0.00% | -0.07% | +0.18% | +0.96% | — | — | — |
| KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 | 8,130 | +0.93% | -4.91% | +14.83% | — | — | — | — |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | 51,015 | +0.03% | +0.08% | +0.25% | +0.72% | +1.41% | +1.92% | — |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 9,240 | +0.71% | -2.17% | -6.48% | -25.57% | — | — | — |
| IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 | 100,450 | +0.01% | -0.12% | +0.04% | +0.85% | +0.04% | +0.12% | — |
| IBK 초단기채권액티브0221V0 | 100,465 | 0.00% | +0.06% | +0.30% | — | — | — | — |
| PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,810 | +0.20% | -2.05% | +1.92% | -5.08% | -10.37% | -2.10% | — |
| BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 50,400 | +0.02% | -0.02% | +0.20% | — | — | — | — |
| MIDAS 머니마켓액티브0232A0 | 100,115 | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 8,050 | +0.56% | +0.94% | -0.98% | -11.39% | -14.00% | -19.62% | — |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | 13,825 | +2.26% | -0.79% | +0.80% | -24.02% | — | — | — |
| KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,175 | +0.72% | -1.46% | -5.10% | -15.91% | +14.85% | +14.50% | — |
| RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,250 | +2.55% | -4.00% | -12.28% | -30.40% | — | — | — |
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 9,625 | +8.76% | +3.49% | 0.00% | -33.44% | — | — | — |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 10,135 | +4.70% | -0.54% | -5.55% | -30.94% | +24.43% | +17.92% | — |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 7,300 | -6.65% | +0.21% | -21.72% | -53.11% | — | — | — |
| KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 12,500 | -3.21% | -7.27% | -7.41% | -28.14% | +28.80% | — | — |
| PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 13,245 | -0.97% | +1.34% | +4.87% | +2.32% | +9.55% | +23.27% | — |
| ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A0 | 10,255 | +1.28% | -0.49% | — | — | — | — | — |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 8,940 | +1.71% | -2.93% | +9.22% | -4.99% | +10.71% | -14.82% | — |
| TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 | 11,865 | +0.81% | -0.92% | -3.54% | -8.63% | +10.53% | +18.35% | — |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 8,580 | +3.37% | -4.45% | +1.48% | — | — | — | — |
| FOCUS 2000098Z0 | 90,500 | +1.96% | -1.21% | +6.27% | -23.78% | +37.63% | +69.08% | — |
21 / 24 페이지 · 전체 1166종목