201–250위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 35,405 | +1.94% | -1.78% | +5.56% | -21.23% | +37.58% | +62.82% | +119.36% |
| 202위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 11,435 | -0.44% | -0.91% | +5.54% | +8.70% | +10.22% | +3.39% | +35.41% |
| 203위 TIGER KRX300292160 | 46,885 | +1.71% | -1.42% | +5.54% | -24.22% | +34.42% | +61.98% | +130.96% |
| 204위 IBK 200472840 | 105,005 | +1.48% | -1.54% | +5.53% | -23.92% | +37.92% | +67.61% | +142.23% |
| 205위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | 16,515 | +1.04% | -5.76% | +5.53% | -23.93% | +16.06% | +26.60% | +52.07% |
| 206위 TIGER 200동일가중252000 | 19,575 | +0.85% | -2.49% | +5.53% | -9.65% | +10.41% | +20.46% | +35.23% |
| 207위 TIGER 우선주261140 | 24,455 | +1.35% | -0.35% | +5.52% | -18.18% | +13.88% | +33.12% | +72.52% |
| 208위 BNK 스마트카0218K0 | 10,455 | +2.15% | -1.46% | +5.50% | — | — | — | — |
| 209위 ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | 6,850 | +2.39% | -9.45% | +5.47% | — | — | — | — |
| 210위 TIGER 200 금융139270 | 17,145 | -3.05% | -0.29% | +5.44% | -3.41% | +14.95% | +33.42% | +50.00% |
| 211위 TIGER 200102110 | 105,880 | +1.94% | -1.53% | +5.42% | -23.70% | +39.58% | +68.83% | +144.36% |
| 212위 TIME 코스피액티브385720 | 24,915 | +1.90% | -2.98% | +5.39% | -24.35% | +33.31% | +60.12% | +113.68% |
| 213위 KODEX 밸류Plus244670 | 11,825 | +0.21% | -0.21% | +5.39% | -1.05% | +6.44% | +14.25% | +22.79% |
| 214위 HK S&P코리아로우볼215620 | 16,445 | -0.06% | -0.15% | +5.38% | +2.85% | -2.61% | +0.61% | +5.11% |
| 215위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 40,280 | +0.37% | -2.75% | +5.38% | -13.37% | +35.53% | +46.45% | +82.84% |
| 216위 KODEX 200069500 | 105,720 | +2.04% | -1.36% | +5.37% | -23.79% | +39.29% | +68.72% | +144.16% |
| 217위 HANARO 200293180 | 105,960 | +1.98% | -1.35% | +5.36% | -23.71% | +39.02% | +68.44% | +143.81% |
| 218위 ACE 200105190 | 105,915 | +1.94% | -1.43% | +5.33% | -24.00% | +38.92% | +68.04% | +143.37% |
| 219위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 47,500 | -1.11% | -3.39% | +5.32% | +12.56% | +22.82% | +23.92% | +71.36% |
| 220위 KODEX 코스피226490 | 68,695 | +1.96% | -1.60% | +5.32% | -23.01% | +30.97% | +54.89% | +110.24% |
| 221위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 23,875 | +1.73% | -1.91% | +5.32% | -21.88% | +34.73% | +60.99% | +125.77% |
| 222위 KODEX 200액티브494890 | 30,435 | +1.93% | -1.49% | +5.31% | -24.02% | +38.97% | +68.06% | +143.19% |
| 223위 ACE 200TR332500 | 71,090 | +1.85% | -1.50% | +5.31% | -23.82% | +39.79% | +69.56% | +146.28% |
| 224위 RISE 코스피302450 | 69,290 | +1.78% | -1.75% | +5.30% | -22.91% | +30.74% | +54.54% | +108.93% |
| 225위 KODEX 200가치저변동223190 | 27,975 | +0.25% | -0.64% | +5.29% | -17.91% | +26.13% | +52.62% | +98.47% |
| 226위 SOL 200TR295040 | 39,635 | +1.94% | -1.42% | +5.29% | -23.64% | +40.05% | +69.82% | +146.79% |
| 227위 KIWOOM 코스피100153270 | 81,635 | +2.16% | -1.20% | +5.27% | -24.20% | +40.64% | +70.95% | +153.09% |
| 228위 SOL 코스닥TOP100192T0 | 7,100 | +2.97% | -5.65% | +5.26% | -25.81% | — | — | — |
| 229위 파워 200152870 | 106,710 | +1.97% | -1.32% | +5.25% | -23.76% | +39.11% | +68.41% | +144.08% |
| 230위 RISE 200TR361580 | 60,070 | +1.94% | -1.43% | +5.24% | -23.69% | +39.88% | +69.79% | +146.59% |
| 231위 KIWOOM 200TR294400 | 138,735 | +1.95% | -1.45% | +5.23% | -23.64% | +40.28% | +69.83% | +146.46% |
| 232위 KoAct 코스피액티브0193G0 | 8,245 | +2.17% | -1.96% | +5.23% | -25.18% | — | — | — |
| 233위 KODEX 200TR278530 | 38,265 | +1.93% | -1.44% | +5.22% | -23.71% | +40.16% | +69.65% | +146.95% |
| 234위 HANARO 200TR332930 | 138,760 | +2.06% | -1.34% | +5.22% | -23.53% | +39.61% | +69.74% | +146.29% |
| 235위 KIWOOM KRX100100910 | 16,650 | +2.21% | -0.75% | +5.21% | -24.30% | +38.58% | +68.44% | +148.14% |
| 236위 KIWOOM 200069660 | 105,580 | +1.88% | -1.55% | +5.21% | -23.74% | +39.49% | +68.44% | +143.19% |
| 237위 아이엠에셋 2000007N0 | 106,355 | +1.98% | -1.56% | +5.21% | -23.91% | +37.41% | +67.32% | +142.96% |
| 238위 HK 200491700 | 106,560 | +1.65% | -1.80% | +5.21% | -23.60% | +39.05% | +69.34% | +143.54% |
| 239위 KODEX MSCI Korea156080 | 50,270 | +1.93% | -1.52% | +5.20% | -23.70% | +39.93% | +72.31% | +155.89% |
| 240위 TIGER 200TR310960 | 61,720 | +1.40% | -1.44% | +5.20% | -23.72% | +39.80% | +69.21% | +145.41% |
| 241위 KODEX 코스피TR359210 | 34,610 | +1.29% | -1.82% | +5.20% | -22.59% | +32.68% | +56.50% | +111.88% |
| 242위 PLUS 200152100 | 107,175 | +1.76% | -1.70% | +5.20% | -23.94% | +38.79% | +68.09% | +143.61% |
| 243위 DAISHIN K200434960 | 106,405 | +1.84% | -1.51% | +5.20% | -23.79% | +38.90% | +68.00% | +142.91% |
| 244위 TIGER 200 헬스케어227540 | 19,355 | +0.60% | -3.18% | +5.19% | +1.15% | -6.92% | -15.81% | -1.93% |
| 245위 KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 63,555 | +2.08% | +1.70% | +5.19% | +3.78% | +29.69% | +16.10% | +18.48% |
| 246위 WON 200448100 | 108,590 | +2.30% | -1.63% | +5.18% | -24.13% | +38.93% | +68.38% | +143.45% |
| 247위 RISE 200148020 | 106,420 | +1.90% | -1.48% | +5.17% | -23.84% | +39.01% | +68.40% | +143.75% |
| 248위 HANARO KRX300304760 | 46,120 | +2.90% | -0.53% | +5.16% | -23.17% | +34.50% | +63.26% | +130.77% |
| 249위 TREX 200108590 | 105,295 | +1.92% | -1.45% | +5.16% | -23.90% | +39.05% | +67.88% | +142.39% |
| 250위 KODEX KRX300292190 | 46,655 | +1.73% | -1.58% | +5.16% | -24.34% | +34.24% | +60.96% | +130.91% |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목