651–700위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1년 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 수익률 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 18,545 | -1.75% | -10.82% | +22.81% | +29.78% | +52.38% | +45.51% | +32.51% |
| 652위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 12,520 | +2.12% | +0.40% | +5.97% | -1.88% | +18.62% | +19.12% | +32.98% |
| 653위 TIGER MKF배당귀족445910 | 20,775 | +0.56% | -0.81% | +2.47% | -7.36% | +7.95% | +22.82% | +33.90% |
| 654위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 21,470 | +2.78% | -0.51% | -2.72% | -22.99% | +13.06% | +8.19% | +33.98% |
| 655위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 13,360 | -2.45% | -6.77% | -6.28% | -18.73% | +9.24% | +15.37% | +34.27% |
| 656위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 42,500 | +2.83% | +0.78% | -6.03% | -17.40% | +21.85% | +5.81% | +34.37% |
| 657위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 35,190 | +0.03% | -1.19% | +3.50% | +4.45% | +13.66% | +20.20% | +34.72% |
| 658위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,465 | +0.97% | -0.91% | +6.27% | -22.98% | +11.79% | +13.42% | +34.76% |
| 659위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 68,875 | +2.39% | +0.73% | +3.11% | +4.40% | +27.03% | +21.84% | +34.82% |
| 660위 KODEX 자동차091180 | 27,170 | -0.15% | -3.17% | -3.94% | -32.16% | -9.97% | +8.90% | +34.84% |
| 661위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 21,515 | -0.72% | +1.51% | +10.79% | +5.26% | +4.90% | +22.98% | +34.89% |
| 662위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 5,005 | +2.67% | -2.82% | -4.58% | -35.67% | +9.16% | +16.26% | +34.91% |
| 663위 TIGER 200동일가중252000 | 19,575 | +0.85% | -2.49% | +5.53% | -9.65% | +10.41% | +20.46% | +35.23% |
| 664위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 11,435 | -0.44% | -0.91% | +5.54% | +8.70% | +10.22% | +3.39% | +35.41% |
| 665위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 13,070 | -2.39% | -6.14% | -7.11% | -18.31% | +8.96% | +14.55% | +35.44% |
| 666위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 28,695 | +0.49% | -2.98% | -5.92% | -22.34% | +1.76% | +13.04% | +35.51% |
| 667위 TIGER 구리실물160580 | 16,015 | -0.03% | -0.84% | -4.42% | -6.48% | +2.63% | -0.03% | +35.61% |
| 668위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 15,385 | +1.12% | +0.65% | +4.95% | -0.06% | +22.05% | +21.91% | +36.33% |
| 669위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 50,010 | +0.42% | -1.97% | +0.18% | -30.93% | -11.30% | +17.82% | +36.55% |
| 670위 KODEX 모멘텀Plus244620 | 19,855 | +1.72% | -2.26% | +6.85% | -20.71% | +14.50% | +30.41% | +36.60% |
| 671위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 12,770 | +0.87% | -3.73% | +0.83% | -15.65% | +3.44% | +21.21% | +36.65% |
| 672위 HANARO K고배당322410 | 23,230 | -0.26% | +0.24% | +4.73% | -2.84% | +10.09% | +25.64% | +36.77% |
| 673위 KODEX 200동일가중252650 | 18,820 | +0.78% | -1.95% | +6.24% | -9.52% | +11.96% | +22.49% | +36.87% |
| 674위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 23,005 | +2.06% | -4.60% | -11.19% | -37.44% | +1.37% | -12.08% | +37.10% |
| 675위 KODEX 구리선물(H)138910 | 10,045 | +0.90% | -0.64% | -0.45% | +1.06% | +9.18% | +10.14% | +37.32% |
| 676위 TIGER 200 경기소비재139290 | 25,020 | +0.97% | -1.48% | -2.66% | -28.68% | -3.58% | +17.66% | +37.66% |
| 677위 KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 21,895 | +1.86% | -2.12% | -2.54% | -15.37% | +25.54% | +19.48% | +37.88% |
| 678위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 38,585 | +2.00% | -2.87% | -7.25% | -27.94% | +17.12% | +12.12% | +37.98% |
| 679위 KODEX 고배당주279530 | 17,880 | -0.94% | +0.25% | +5.05% | -1.41% | +9.09% | +28.45% | +38.12% |
| 680위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 12,955 | +0.08% | -2.52% | +1.85% | -17.22% | +29.55% | +30.20% | +39.27% |
| 681위 HANARO Fn친환경에너지381570 | 10,225 | +1.74% | -4.71% | +11.32% | -19.99% | +8.32% | +30.50% | +39.50% |
| 682위 TIGER 일본니케이225241180 | 33,800 | +1.14% | -2.00% | -3.47% | -13.29% | +11.90% | +17.52% | +39.70% |
| 683위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | 14,550 | +2.03% | -3.99% | +13.85% | -29.73% | -6.01% | +19.02% | +39.84% |
| 684위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,510 | -2.45% | -0.15% | +2.85% | -0.73% | +11.19% | +26.38% | +40.22% |
| 685위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 20,380 | +0.52% | -1.95% | -0.59% | -16.87% | +7.83% | +18.66% | +40.70% |
| 686위 KODEX 증권102970 | 18,080 | +1.49% | -2.40% | -4.77% | -30.53% | -21.41% | +16.01% | +41.25% |
| 687위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,870 | -2.75% | +0.77% | +4.67% | +4.29% | +12.85% | +26.66% | +41.31% |
| 688위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 53,240 | +1.11% | -4.60% | -4.42% | -17.08% | +30.11% | +24.96% | +41.54% |
| 689위 파워 고배당저변동성192720 | 59,560 | -0.72% | -0.05% | +4.40% | -1.54% | +13.14% | +27.44% | +41.62% |
| 690위 TIGER 증권157500 | 12,315 | +1.44% | -2.42% | -4.42% | -31.75% | -22.50% | +15.31% | +41.80% |
| 691위 파워 K-주주가치액티브491510 | 18,030 | -0.41% | -0.36% | +5.69% | -4.63% | +12.09% | +25.21% | +41.97% |
| 692위 RISE 2차전지TOP10465330 | 11,425 | +0.97% | -1.64% | +15.81% | -19.54% | +2.24% | +19.45% | +42.37% |
| 693위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 44,770 | +2.67% | -0.46% | -3.89% | -24.10% | +22.86% | +30.70% | +42.42% |
| 694위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 15,875 | -1.55% | +1.02% | +4.03% | -2.91% | +4.79% | +32.51% | +42.63% |
| 695위 KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 | 20,255 | -1.05% | +1.71% | +2.97% | -2.15% | +4.73% | +33.78% | +42.79% |
| 696위 TIGER 우량가치227570 | 21,425 | +0.56% | -0.23% | +6.17% | -3.10% | +20.53% | +33.16% | +43.31% |
| 697위 KIWOOM 블루칩104520 | 14,910 | -0.07% | -2.42% | +3.83% | -13.31% | +13.69% | +25.03% | +43.57% |
| 698위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | -3.33% | -9.94% | -36.83% | +4.85% | +13.00% | +43.64% |
| 699위 RISE 200채권혼합50183700 | 95,145 | +0.72% | -0.57% | +2.54% | -12.01% | +16.92% | +27.03% | +43.82% |
| 700위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 17,900 | +1.27% | -5.39% | -9.53% | -37.61% | +42.35% | +42.97% | +44.12% |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목