551–600위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1주 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 수익률 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 26,510 | +0.89% | -1.50% | +0.74% | +3.76% | +0.23% | +2.51% | +17.93% |
| 552위 FOCUS ESG리더스285690 | 21,610 | +0.91% | -1.50% | +6.72% | -14.80% | +22.51% | +35.95% | +58.14% |
| 553위 KoAct AI인프라액티브487130 | 27,850 | +4.19% | -1.50% | +11.78% | -26.11% | +44.53% | +69.15% | +157.87% |
| 554위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,665 | -0.59% | -1.50% | -4.97% | -10.88% | -6.85% | -4.00% | +0.69% |
| 555위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 15,105 | +0.27% | -1.50% | -4.43% | -11.87% | +0.47% | +3.25% | +11.81% |
| 556위 KODEX 최소변동성279540 | 21,025 | +1.79% | -1.50% | +7.24% | -17.52% | +17.29% | +38.00% | +69.22% |
| 557위 ACE 200TR332500 | 71,090 | +1.85% | -1.50% | +5.31% | -23.82% | +39.79% | +69.56% | +146.28% |
| 558위 KODEX 코스피100237350 | 84,270 | +2.38% | -1.50% | +5.11% | -24.58% | +39.96% | +70.69% | +153.06% |
| 559위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 13,535 | +0.56% | -1.49% | -8.02% | -11.36% | -15.01% | -6.33% | -0.26% |
| 560위 KODEX 200액티브494890 | 30,435 | +1.93% | -1.49% | +5.31% | -24.02% | +38.97% | +68.06% | +143.19% |
| 561위 RISE KQ고배당270800 | 15,270 | +0.93% | -1.48% | +1.46% | -10.94% | +5.13% | +10.49% | +16.88% |
| 562위 SOL KRX300292500 | 47,835 | +2.02% | -1.48% | +7.64% | -24.04% | +34.96% | +62.65% | +132.15% |
| 563위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 12,960 | -0.65% | -1.48% | -2.81% | -5.61% | -0.96% | +14.84% | +17.98% |
| 564위 RISE 200148020 | 106,420 | +1.90% | -1.48% | +5.17% | -23.84% | +39.01% | +68.40% | +143.75% |
| 565위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | 29,605 | +2.74% | -1.48% | +9.28% | -17.65% | +31.87% | +50.01% | +96.91% |
| 566위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 12,980 | +0.43% | -1.48% | +0.89% | +2.69% | +5.49% | +2.12% | +22.57% |
| 567위 PLUS 코스피TR328370 | 37,660 | +1.96% | -1.48% | +5.64% | -22.77% | +32.51% | +56.62% | +113.37% |
| 568위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 10,335 | +1.08% | -1.48% | -5.53% | -15.98% | +0.58% | -5.05% | +0.44% |
| 569위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 10,340 | -0.24% | -1.48% | -5.14% | -8.01% | -0.67% | -8.66% | -1.43% |
| 570위 TIGER 200 경기소비재139290 | 25,020 | +0.97% | -1.48% | -2.66% | -28.68% | -3.58% | +17.66% | +37.66% |
| 571위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 18,355 | +0.58% | -1.48% | -3.01% | -9.71% | +4.65% | +4.86% | +14.93% |
| 572위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 9,350 | +1.52% | -1.48% | -2.65% | -1.58% | -3.95% | -13.82% | -12.62% |
| 573위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 574위 KODEX 코스피대형주337140 | 35,370 | +1.56% | -1.46% | +4.96% | -23.55% | +34.49% | +61.88% | +128.41% |
| 575위 BNK 스마트카0218K0 | 10,455 | +2.15% | -1.46% | +5.50% | — | — | — | — |
| 576위 파워 코스피100140950 | 82,995 | +2.03% | -1.46% | +4.93% | -24.32% | +40.44% | +71.83% | +152.84% |
| 577위 KoAct 배당성장액티브476850 | 20,945 | +2.17% | -1.46% | +3.43% | -20.13% | +28.50% | +47.14% | +89.12% |
| 578위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 17,570 | +1.04% | -1.46% | +1.12% | -23.86% | +18.32% | +34.33% | +74.65% |
| 579위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,175 | +0.72% | -1.46% | -5.10% | -15.91% | +14.85% | +14.50% | — |
| 580위 RISE 대형고배당10TR315960 | 75,955 | +0.62% | -1.45% | +4.03% | -24.34% | +44.65% | +85.08% | +217.47% |
| 581위 PLUS 200TR491220 | 125,475 | +1.57% | -1.45% | +4.65% | -24.16% | +40.45% | +68.80% | +146.01% |
| 582위 KIWOOM 200TR294400 | 138,735 | +1.95% | -1.45% | +5.23% | -23.64% | +40.28% | +69.83% | +146.46% |
| 583위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880 | -0.59% | -1.45% | -5.26% | -10.74% | -6.79% | -4.12% | +0.64% |
| 584위 TIGER 미국다우존스30245340 | 35,325 | +0.50% | -1.45% | -5.04% | -6.10% | +1.74% | +4.17% | +14.60% |
| 585위 PLUS 중형주저변동50266550 | 18,720 | -0.27% | -1.45% | +3.97% | -1.21% | +14.88% | +21.24% | +27.22% |
| 586위 TREX 200108590 | 105,295 | +1.92% | -1.45% | +5.16% | -23.90% | +39.05% | +67.88% | +142.39% |
| 587위 KODEX 200TR278530 | 38,265 | +1.93% | -1.44% | +5.22% | -23.71% | +40.16% | +69.65% | +146.95% |
| 588위 SOL 미국나스닥100476030 | 16,770 | +0.96% | -1.44% | -3.59% | -14.02% | +10.66% | +8.79% | +22.27% |
| 589위 TIGER 200TR310960 | 61,720 | +1.40% | -1.44% | +5.20% | -23.72% | +39.80% | +69.21% | +145.41% |
| 590위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 15,845 | -0.53% | -1.43% | -5.20% | -10.76% | -7.07% | -4.20% | -0.88% |
| 591위 ACE 200105190 | 105,915 | +1.94% | -1.43% | +5.33% | -24.00% | +38.92% | +68.04% | +143.37% |
| 592위 RISE 200TR361580 | 60,070 | +1.94% | -1.43% | +5.24% | -23.69% | +39.88% | +69.79% | +146.59% |
| 593위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 79,935 | +2.27% | -1.42% | +4.81% | -17.88% | +55.61% | +86.61% | +171.43% |
| 594위 RISE 미국나스닥100368590 | 29,515 | +0.98% | -1.42% | -3.55% | -14.16% | +10.50% | +8.97% | +22.37% |
| 595위 TIGER KRX300292160 | 46,885 | +1.71% | -1.42% | +5.54% | -24.22% | +34.42% | +61.98% | +130.96% |
| 596위 SOL 200TR295040 | 39,635 | +1.94% | -1.42% | +5.29% | -23.64% | +40.05% | +69.82% | +146.79% |
| 597위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 11,475 | +1.64% | -1.42% | +4.22% | -26.82% | — | — | — |
| 598위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 11,140 | +0.54% | -1.42% | -2.62% | -11.34% | +1.00% | +1.27% | +8.90% |
| 599위 1Q 미국나스닥1000069M0 | 13,245 | +0.99% | -1.41% | -3.57% | -14.13% | +10.33% | +8.61% | +21.79% |
| 600위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 29,020 | +2.15% | -1.41% | +6.28% | -23.53% | — | — | — |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목