ETF Web

ETF 1주 하락

1,151–1,166위 · 전체 1,166종목

이 수치를 읽을 때

가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.

레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.

상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.

1주 하락

1주 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준

1주 수익률 기준 ETF 목록 1,151–1,166위

1주 수익률 기준 ETF 목록 1,151–1,166위
ETF 종가 1일 1주 1개월 3개월 6개월 연초 이후 1년
1151위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X09,625 +8.76% +3.49% 0.00% -33.44%
1152위 KODEX 콩선물(H)13892013,020 +0.77% +3.66% +10.25% +12.24% +8.91% +19.94% +18.31%
1153위 KIWOOM 200선물인버스2X25323081 -2.41% +3.85% -14.74% +1.25% -76.25% -86.32% -93.87%
1154위 KIWOOM 코스닥150선물인버스2916204,355 -4.50% +4.06% -5.74% +16.29% 0.00% -14.69% -28.78%
1155위 KODEX 코스닥150선물인버스2513402,450 -4.11% +4.26% -5.04% +17.22% -2.20% -14.34% -28.57%
1156위 KIWOOM K-반도체북미공급망48821023,110 +4.78% +4.29% +19.59% -16.10% +33.20% +67.52% +157.78%
1157위 TIGER 코스닥150선물인버스2507802,470 -4.45% +4.44% -5.54% +17.34% -1.20% -14.53% -28.72%
1158위 RISE 코스닥150선물인버스2757502,505 -3.84% +4.59% -5.29% +16.78% +1.01% -12.72% -27.39%
1159위 RISE 200선물인버스2X25242085 -3.41% +4.94% -15.00% +3.66% -75.36% -85.45% -93.51%
1160위 TIGER 200에너지화학레버리지2438908,920 +7.47% +5.38% +26.70% -28.92% +8.38% +44.81% +79.12%
1161위 TIGER 원유선물Enhanced(H)1306807,520 +1.48% +9.62% +14.72% +0.53% +47.60% +96.60% +81.42%
1162위 KODEX WTI원유선물(H)26122025,695 +1.52% +9.93% +14.58% -0.50% +43.39% +91.61% +77.33%
MIDAS 머니마켓액티브0232A0100,115 0.00%
KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N09,845 +2.55%
RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N010,130 +1.76%
마이티 신약포커스바이오액티브0229F09,180 +5.34%

24 / 24 페이지 · 전체 1166종목