1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1주 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 수익률 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 21,240 | +0.81% | +1.00% | +1.24% | +8.01% | +8.09% | +14.90% | +15.84% |
| 1102위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 15,875 | -1.55% | +1.02% | +4.03% | -2.91% | +4.79% | +32.51% | +42.63% |
| 1103위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 36,225 | +3.21% | +1.05% | -6.76% | -22.43% | +10.41% | -4.76% | +13.83% |
| 1104위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 6,010 | -0.33% | +1.09% | +12.65% | +16.02% | +15.24% | +19.72% | +15.80% |
| 1105위 WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 12,345 | -1.52% | +1.11% | +2.75% | -6.87% | -0.60% | — | — |
| 1106위 TIGER 여행레저228800 | 2,740 | +1.86% | +1.11% | +8.09% | -6.80% | -12.46% | -20.12% | -25.14% |
| 1107위 KODEX 인버스114800 | 1,040 | -1.98% | +1.17% | -7.06% | +10.52% | -44.41% | -55.93% | -70.11% |
| 1108위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 12,620 | +3.19% | +1.20% | +10.65% | -23.52% | — | — | — |
| 1109위 KIWOOM 200선물인버스253240 | 1,344 | -1.90% | +1.20% | -7.44% | +11.35% | -44.35% | -56.08% | -70.23% |
| 1110위 ACE 인버스145670 | 1,322 | -1.64% | +1.23% | -6.37% | +11.37% | -43.74% | -55.26% | -69.71% |
| 1111위 TIGER 인버스123310 | 1,154 | -2.04% | +1.23% | -7.31% | +9.80% | -44.78% | -56.45% | -70.33% |
| 1112위 HANARO 200선물인버스306520 | 2,455 | -1.60% | +1.24% | -6.83% | +11.85% | -43.11% | -55.49% | -69.65% |
| 1113위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 1,453 | +0.21% | +1.25% | -3.52% | -4.60% | -14.23% | -20.73% | -30.14% |
| 1114위 RISE 200선물인버스252410 | 1,341 | -2.83% | +1.28% | -7.58% | +11.75% | -43.89% | -55.74% | -70.07% |
| 1115위 TIGER 테슬라채권혼합Fn447770 | 13,920 | +1.20% | +1.31% | +2.84% | -5.18% | -3.67% | -9.46% | +0.40% |
| 1116위 ACE KPOP포커스475050 | 6,945 | +2.66% | +1.31% | -2.87% | -13.30% | -32.21% | -44.88% | -45.23% |
| 1117위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 13,245 | -0.97% | +1.34% | +4.87% | +2.32% | +9.55% | +23.27% | — |
| 1118위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 11,460 | -0.48% | +1.42% | +3.80% | +5.82% | +12.91% | -4.62% | +7.96% |
| 1119위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 21,515 | -0.72% | +1.51% | +10.79% | +5.26% | +4.90% | +22.98% | +34.89% |
| 1120위 TIGER 라틴35105010 | 6,335 | -1.78% | +1.52% | -4.59% | -9.18% | -4.88% | +10.37% | +31.98% |
| 1121위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,580 | +0.70% | +1.60% | +6.19% | +12.89% | +8.95% | +6.19% | +2.14% |
| 1122위 SOL 반도체후공정475310 | 26,585 | +4.60% | +1.66% | +18.29% | -22.46% | +3.73% | +38.97% | +123.78% |
| 1123위 KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 63,555 | +2.08% | +1.70% | +5.19% | +3.78% | +29.69% | +16.10% | +18.48% |
| 1124위 KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 | 20,255 | -1.05% | +1.71% | +2.97% | -2.15% | +4.73% | +33.78% | +42.79% |
| 1125위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,275 | +0.55% | +1.72% | +5.95% | +13.28% | +9.24% | +6.57% | +2.48% |
| 1126위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 16,160 | -1.07% | +1.73% | -16.62% | +8.89% | -22.16% | -38.75% | -53.07% |
| 1127위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 10,030 | +2.14% | +1.78% | +0.35% | +2.14% | +1.26% | -6.70% | -7.00% |
| 1128위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 19,105 | +1.62% | +1.84% | +1.78% | -0.44% | +15.30% | +4.97% | +14.03% |
| 1129위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,620 | +0.79% | +1.91% | +6.01% | +13.18% | +9.57% | +6.65% | +3.00% |
| 1130위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 7,625 | -0.13% | +1.94% | +7.47% | +27.83% | -0.72% | -10.24% | -17.48% |
| 1131위 KODEX 운송140710 | 6,730 | +2.12% | +2.05% | +7.34% | +6.24% | +1.28% | +14.94% | +10.06% |
| 1132위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 10,645 | +1.09% | +2.11% | +4.41% | — | — | — | — |
| 1133위 RISE AI반도체TOP100093A0 | 32,215 | +5.97% | +2.30% | +13.29% | -22.07% | +18.44% | +79.77% | +202.49% |
| 1134위 DS 코스닥액티브0220B0 | 9,845 | +5.24% | +2.34% | +6.49% | — | — | — | — |
| 1135위 TIGER 200선물인버스2X252710 | 87 | -3.33% | +2.35% | -14.71% | +3.57% | -76.36% | -85.88% | -93.69% |
| 1136위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,270 | +8.93% | +2.37% | +2.54% | -38.08% | -17.27% | — | — |
| 1137위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,340 | -1.62% | +2.45% | -10.34% | -1.47% | +15.97% | -3.61% | -21.69% |
| 1138위 KODEX 에너지화학117460 | 14,190 | +2.57% | +2.45% | +12.62% | -12.22% | -1.25% | +14.25% | +27.04% |
| 1139위 PLUS 200선물인버스2X253160 | 162 | -4.71% | +2.53% | -16.06% | +0.62% | -76.28% | -86.80% | -93.96% |
| 1140위 TIGER 200 에너지화학139250 | 18,210 | +3.09% | +2.53% | +13.56% | -10.10% | +14.46% | +36.61% | +55.64% |
| 1141위 KODEX 200선물인버스2X252670 | 79 | -4.82% | +2.60% | -15.05% | 0.00% | -77.17% | -86.36% | -93.92% |
| 1142위 RISE 글로벌농업경제437370 | 10,900 | -0.86% | +2.78% | +2.30% | -3.28% | -3.33% | +12.43% | +15.34% |
| 1143위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 5,535 | -1.77% | +2.79% | -0.63% | +7.06% | -46.39% | -52.33% | -65.77% |
| 1144위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 22,270 | -2.09% | +2.94% | +0.11% | -1.92% | +61.26% | +74.53% | +113.01% |
| 1145위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 6,370 | +4.00% | +2.99% | +9.26% | +5.64% | -20.08% | -21.45% | +12.05% |
| 1146위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 5,605 | +0.81% | +3.03% | +6.66% | +17.38% | +2.75% | +0.45% | -15.27% |
| 1147위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 5,545 | +1.19% | +3.07% | +12.13% | +27.18% | +17.23% | +11.68% | +1.37% |
| 1148위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 5,575 | +1.00% | +3.15% | +12.29% | +27.14% | +17.25% | +11.17% | +2.01% |
| 1149위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 4,835 | +1.15% | +3.31% | +11.79% | +26.90% | +16.37% | +10.64% | +1.15% |
| 1150위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 8,335 | -0.18% | +3.48% | +8.25% | +10.18% | +16.57% | +47.91% | +44.20% |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목