1,001–1,050위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 1,001–1,050위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001위 KODEX 방산TOP100080G0 | 9,895 | +0.56% | -8.08% | -6.03% | -17.02% | -21.78% | -2.17% | -2.80% |
| 1002위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,535 | +1.05% | 0.00% | -6.07% | -15.00% | -0.77% | -9.07% | -0.47% |
| 1003위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 8,100 | +1.63% | -5.54% | -6.09% | -26.33% | -24.79% | -17.56% | — |
| 1004위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 20,635 | +0.73% | -3.84% | -6.10% | -20.83% | +27.61% | +32.49% | +70.61% |
| 1005위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 10,350 | +2.63% | -7.71% | -6.17% | — | — | — | — |
| 1006위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 29,050 | +0.55% | -5.14% | -6.17% | -20.63% | +34.15% | +35.08% | +57.15% |
| 1007위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 7,720 | -0.64% | -2.09% | -6.20% | -16.22% | -17.65% | -14.70% | -12.42% |
| 1008위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 13,360 | -2.45% | -6.77% | -6.28% | -18.73% | +9.24% | +15.37% | +34.27% |
| 1009위 ACE 인버스145670 | 1,322 | -1.64% | +1.23% | -6.37% | +11.37% | -43.74% | -55.26% | -69.71% |
| 1010위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 16,640 | -0.09% | -2.83% | -6.39% | -13.11% | -12.47% | -3.17% | +4.56% |
| 1011위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 8,695 | +2.78% | -9.38% | -6.40% | -29.31% | -41.74% | -42.81% | -30.05% |
| 1012위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,840 | +0.10% | -1.35% | -6.42% | -16.18% | -6.91% | -8.47% | -3.43% |
| 1013위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 12,580 | +1.04% | -2.86% | -6.43% | -23.73% | +16.75% | +1.70% | +11.33% |
| 1014위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 41,860 | +1.75% | -0.99% | -6.46% | -23.40% | +21.62% | +36.26% | +70.06% |
| 1015위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 9,240 | +0.71% | -2.17% | -6.48% | -25.57% | — | — | — |
| 1016위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 29,325 | +1.70% | -2.32% | -6.52% | -32.23% | +22.65% | +29.93% | +49.16% |
| 1017위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 12,175 | -1.81% | -6.35% | -6.60% | -19.58% | +9.88% | +14.43% | +28.16% |
| 1018위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 9,470 | +1.18% | -1.25% | -6.61% | -19.61% | -10.87% | -23.23% | -10.11% |
| 1019위 TIGER 차이나CSI300192090 | 12,010 | -0.83% | -2.99% | -6.61% | -18.02% | -6.25% | -5.80% | +6.28% |
| 1020위 TIGER 차이나항셍30117690 | 19,365 | +1.44% | -1.60% | -6.63% | -11.58% | -7.12% | -13.93% | -11.84% |
| 1021위 RISE 미국AI테크액티브495940 | 18,845 | +1.54% | -0.76% | -6.64% | -21.93% | +27.72% | +44.13% | +62.25% |
| 1022위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 9,615 | +2.02% | -2.78% | -6.65% | — | — | — | — |
| 1023위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 14,720 | +1.41% | -0.84% | -6.66% | -22.22% | -6.81% | -7.04% | +10.76% |
| 1024위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 23,180 | +0.72% | -4.25% | -6.72% | -15.86% | +8.17% | +28.78% | +80.25% |
| 1025위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 8,930 | +1.48% | -3.41% | -6.74% | — | — | — | — |
| 1026위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 36,225 | +3.21% | +1.05% | -6.76% | -22.43% | +10.41% | -4.76% | +13.83% |
| 1027위 HANARO 200선물인버스306520 | 2,455 | -1.60% | +1.24% | -6.83% | +11.85% | -43.11% | -55.49% | -69.65% |
| 1028위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 32,935 | +0.78% | -3.91% | -6.83% | -25.96% | +37.80% | +55.24% | +103.18% |
| 1029위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 40,330 | +0.91% | -3.80% | -6.86% | -26.40% | +36.48% | +48.52% | +97.12% |
| 1030위 KODEX 인도Nifty50453810 | 11,540 | -0.43% | -0.90% | -6.86% | -8.41% | -12.04% | -19.47% | -13.78% |
| 1031위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 20,800 | +2.29% | -3.32% | -6.87% | -33.23% | +15.17% | +8.19% | +54.59% |
| 1032위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 21,160 | -0.47% | -0.73% | -6.89% | -7.88% | -11.50% | -19.16% | -13.90% |
| 1033위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 8,100 | 0.00% | -4.09% | -6.90% | -20.20% | -12.20% | -18.92% | -16.28% |
| 1034위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 10,295 | -0.63% | -2.19% | -6.92% | -13.01% | -12.61% | -9.38% | -11.02% |
| 1035위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,820 | +0.68% | -1.89% | -7.01% | -21.70% | -8.74% | -11.89% | -6.72% |
| 1036위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,500 | +2.47% | -2.88% | -7.02% | -20.47% | -5.30% | +5.47% | +8.56% |
| 1037위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 12,690 | -3.09% | -7.81% | -7.03% | -22.86% | +19.27% | +28.64% | +57.05% |
| 1038위 KODEX 인버스114800 | 1,040 | -1.98% | +1.17% | -7.06% | +10.52% | -44.41% | -55.93% | -70.11% |
| 1039위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 8,970 | -0.17% | -2.13% | -7.09% | -4.52% | -7.53% | +0.17% | -3.34% |
| 1040위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 13,070 | -2.39% | -6.14% | -7.11% | -18.31% | +8.96% | +14.55% | +35.44% |
| 1041위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 17,965 | +2.60% | -1.83% | -7.11% | -28.40% | +15.35% | +28.78% | +56.15% |
| 1042위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 11,510 | +0.17% | -3.28% | -7.18% | -22.26% | -7.21% | -11.26% | -4.32% |
| 1043위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 38,585 | +2.00% | -2.87% | -7.25% | -27.94% | +17.12% | +12.12% | +37.98% |
| 1044위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 9,815 | +0.10% | -2.44% | -7.27% | -4.29% | -5.40% | -12.68% | -10.37% |
| 1045위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 16,905 | +0.60% | -1.54% | -7.29% | -11.24% | -5.98% | -9.70% | -2.23% |
| 1046위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 8,960 | +0.06% | -2.93% | -7.29% | -11.81% | -6.91% | -7.10% | -3.55% |
| 1047위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 3,555 | +1.72% | -4.82% | -7.30% | -31.04% | -24.52% | -25.47% | -21.44% |
| 1048위 TIGER 인버스123310 | 1,154 | -2.04% | +1.23% | -7.31% | +9.80% | -44.78% | -56.45% | -70.33% |
| 1049위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | 17,235 | +2.19% | -4.73% | -7.36% | -26.57% | +16.06% | +8.12% | +30.08% |
| 1050위 TIGER 인도니프티50453870 | 11,300 | -0.57% | -1.78% | -7.38% | -8.98% | -12.54% | -19.60% | -14.13% |
21 / 24 페이지 · 전체 1166종목