1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 12,500 | -3.21% | -7.27% | -7.41% | -28.14% | +28.80% | — | — |
| 1052위 KIWOOM 200선물인버스253240 | 1,344 | -1.90% | +1.20% | -7.44% | +11.35% | -44.35% | -56.08% | -70.23% |
| 1053위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 12,345 | -2.18% | -5.98% | -7.53% | -18.43% | +8.05% | +13.78% | +32.17% |
| 1054위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 23,735 | +1.09% | -2.51% | -7.54% | -25.43% | +60.97% | +57.76% | +102.00% |
| 1055위 RISE 200선물인버스252410 | 1,341 | -2.83% | +1.28% | -7.58% | +11.75% | -43.89% | -55.74% | -70.07% |
| 1056위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 8,565 | +0.18% | -4.83% | -7.61% | -48.96% | -40.44% | -44.49% | -51.54% |
| 1057위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 9,650 | +0.31% | -4.74% | -7.61% | -18.08% | -8.83% | -16.88% | -12.71% |
| 1058위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 24,635 | +0.49% | -4.52% | -7.63% | -21.68% | -1.99% | +5.50% | +22.50% |
| 1059위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 22,575 | -0.27% | -2.94% | -7.71% | -17.89% | -6.62% | -5.58% | +9.59% |
| 1060위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 13,550 | +1.57% | -1.99% | -7.76% | -21.63% | -7.92% | -9.76% | +3.44% |
| 1061위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 28,815 | +2.36% | -3.52% | -7.79% | -30.86% | +0.91% | +15.75% | +48.15% |
| 1062위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 7,270 | +0.90% | -6.37% | -7.80% | -17.39% | -23.43% | -29.59% | -37.46% |
| 1063위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 9,030 | -1.20% | -7.19% | -7.86% | -7.86% | -17.80% | -2.38% | — |
| 1064위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 9,070 | +1.00% | -2.63% | -7.87% | -33.75% | -7.54% | +1.91% | +21.26% |
| 1065위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 13,535 | +0.56% | -1.49% | -8.02% | -11.36% | -15.01% | -6.33% | -0.26% |
| 1066위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 17,900 | +0.59% | -4.12% | -8.09% | -11.36% | +12.12% | +2.05% | +1.19% |
| 1067위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 22,560 | +0.85% | -3.20% | -8.14% | -21.84% | +23.31% | +37.27% | +81.35% |
| 1068위 TIGER 의료기기307510 | 12,235 | +0.58% | -6.89% | -8.15% | -20.47% | -26.14% | -36.39% | -30.19% |
| 1069위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,155 | +1.62% | -2.77% | -8.20% | -23.67% | -6.52% | +0.10% | +11.98% |
| 1070위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 21,655 | -0.25% | -2.48% | -8.24% | -11.72% | -10.63% | -0.46% | +7.95% |
| 1071위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 7,825 | -0.19% | -1.01% | -8.26% | -9.75% | -6.18% | -13.30% | -8.80% |
| 1072위 UNICORN K바이오액티브0184V0 | 5,650 | +3.01% | -8.50% | -8.28% | -33.37% | — | — | — |
| 1073위 KODEX 인도타타그룹477730 | 7,380 | -0.61% | -1.27% | -8.38% | -10.60% | -11.03% | -17.45% | -15.71% |
| 1074위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 14,355 | +0.03% | -5.03% | -8.42% | -20.82% | -2.94% | +6.37% | +19.87% |
| 1075위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 10,395 | +1.22% | +0.63% | -8.45% | -24.73% | -12.39% | -18.57% | -9.77% |
| 1076위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 8,725 | +0.40% | -2.57% | -8.50% | -17.96% | -20.32% | -19.99% | -16.90% |
| 1077위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 19,270 | -0.70% | -2.53% | -8.50% | -13.93% | -13.55% | -2.87% | +3.85% |
| 1078위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | 3,100 | +1.81% | -0.48% | -8.55% | -15.53% | -36.80% | -50.56% | -54.31% |
| 1079위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 8,220 | -0.84% | -2.61% | -8.62% | -6.59% | -9.17% | -13.56% | -15.91% |
| 1080위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 13,875 | +1.46% | -5.58% | -8.72% | -26.26% | +15.05% | +4.95% | +27.06% |
| 1081위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,880 | +0.64% | -2.82% | -8.72% | -18.63% | +12.61% | +6.74% | +15.56% |
| 1082위 ACE 싱가포르리츠316300 | 12,430 | -1.62% | -3.68% | -8.94% | -13.47% | -13.38% | -15.36% | -8.64% |
| 1083위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 6,925 | +0.80% | -4.02% | -9.06% | -26.13% | -2.12% | +0.07% | +6.78% |
| 1084위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 15,625 | +2.43% | -4.67% | -9.10% | -26.75% | +51.70% | +51.77% | — |
| 1085위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 23,880 | +3.26% | -2.35% | -9.27% | -33.98% | +5.04% | +28.01% | +46.10% |
| 1086위 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,990 | +1.47% | -3.49% | -9.42% | -25.67% | — | — | — |
| 1087위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 9,705 | -1.17% | -5.36% | -9.43% | -20.78% | -18.82% | -23.10% | -16.59% |
| 1088위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 20,800 | +1.24% | -3.70% | -9.51% | -28.39% | +24.40% | +35.59% | +69.87% |
| 1089위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 17,900 | +1.27% | -5.39% | -9.53% | -37.61% | +42.35% | +42.97% | +44.12% |
| 1090위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 8,710 | 0.00% | -4.23% | -9.60% | -36.61% | -3.22% | +1.69% | +26.60% |
| 1091위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 10,475 | -0.52% | -1.83% | -9.70% | -22.52% | -12.85% | -18.23% | -7.75% |
| 1092위 HANARO 유럽방산0082F0 | 10,130 | -0.83% | -7.02% | -9.76% | -5.28% | -12.60% | -3.02% | -0.10% |
| 1093위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 12,075 | -0.08% | +0.58% | -9.79% | -9.85% | -14.30% | -11.73% | -10.29% |
| 1094위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 40,560 | +0.22% | -3.99% | -9.88% | -10.98% | -8.82% | +4.20% | +12.54% |
| 1095위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | -3.33% | -9.94% | -36.83% | +4.85% | +13.00% | +43.64% |
| 1096위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 13,960 | -1.03% | -5.48% | -9.96% | -28.88% | -0.46% | -0.71% | +17.21% |
| 1097위 TIGER 구글밸류체인0190Y0 | 8,215 | +0.43% | -4.14% | -9.97% | -27.20% | — | — | — |
| 1098위 ACE 일본반도체469160 | 24,035 | +1.22% | -2.42% | -10.07% | -24.81% | +17.65% | +46.24% | +98.64% |
| 1099위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 4,950 | +1.23% | -5.17% | -10.08% | -36.90% | -52.15% | -57.38% | -48.52% |
| 1100위 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 7,190 | +0.91% | -3.10% | -10.18% | -31.29% | — | — | — |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목