1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유출 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | +34.2억원 | +65.6억원 | +161.2억원 | -1,554.2억원 | +1,275.1억원 | +1,446.2억원 | +1,317.5억원 |
| 1052위 ACE 국고채10년365780 | -22.2억원 | -12.4억원 | -194.4억원 | -853.8억원 | +1,279.1억원 | +635.8억원 | +2,727.2억원 |
| 1053위 ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 0원 | 0원 | +1,290.3억원 | +1,290.3억원 | +1,290.3억원 | +1,290.3억원 | +1,290.3억원 |
| 1054위 KODEX 2차전지산업305720 | -44.5억원 | +166.6억원 | +620.0억원 | +272.8억원 | +1,314.1억원 | +1,368.0억원 | +3,126.1억원 |
| 1055위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 0원 | -75.7억원 | -51.9억원 | +29.1억원 | +1,321.6억원 | +1,321.6억원 | +1,321.6억원 |
| 1056위 HANARO 머니마켓액티브486830 | 0원 | 0원 | +505.7억원 | +1,186.6억원 | +1,354.1억원 | +1,354.1억원 | +1,094.5억원 |
| 1057위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | +8.2억원 | +24.9억원 | +195.5억원 | +576.8억원 | +1,377.3억원 | +2,179.5억원 | +3,355.4억원 |
| 1058위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | +2.3억원 | -549.5만원 | +36.5억원 | +335.3억원 | +1,401.7억원 | +1,569.9억원 | +3,399.0억원 |
| 1059위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | +4.5억원 | -4,950.1만원 | -54.5억원 | +769.3억원 | +1,404.3억원 | +1,404.3억원 | +1,404.3억원 |
| 1060위 KODEX 미국배당다우존스489250 | +12.9억원 | +38.7억원 | +433.7억원 | +784.3억원 | +1,466.3억원 | +1,945.5억원 | +1,646.4억원 |
| 1061위 RISE 중기우량회사채136340 | 0원 | -52.1억원 | +252.6억원 | +1,421.6억원 | +1,481.0억원 | +1,697.5억원 | +1,145.5억원 |
| 1062위 KODEX 미국반도체390390 | -25.3억원 | +25.1억원 | -116.6억원 | +647.2억원 | +1,503.5억원 | +2,146.7억원 | +3,197.8억원 |
| 1063위 TIGER 2차전지TOP10364980 | +26.1억원 | +226.6억원 | +419.8억원 | +450.9억원 | +1,559.6억원 | +1,513.2억원 | +1,702.2억원 |
| 1064위 KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 | +3.0억원 | +38.3억원 | +109.6억원 | +1,573.3억원 | +1,573.3억원 | +1,573.3억원 | +1,573.3억원 |
| 1065위 TIGER TDF2045 적격0025N0 | 0원 | +35.7억원 | +366.4억원 | +1,041.9억원 | +1,605.1억원 | +2,827.9억원 | +5,803.6억원 |
| 1066위 KODEX 로봇액티브445290 | 0원 | 0원 | -81.8억원 | +630.2억원 | +1,701.1억원 | +5,249.8억원 | +7,445.1억원 |
| 1067위 TIGER 코리아원자력0091P0 | +49.1억원 | +30.1억원 | +161.3억원 | -536.4억원 | +1,703.0억원 | +2,593.4억원 | +4,098.3억원 |
| 1068위 ACE 미국배당다우존스402970 | +15.3억원 | +61.4억원 | +388.2억원 | +1,051.4억원 | +1,715.8억원 | +2,217.1억원 | +1,691.0억원 |
| 1069위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 0원 | 0원 | +6,471.8만원 | -507.2억원 | +1,716.6억원 | +1,204.0억원 | +1,325.6억원 |
| 1070위 RISE 미국나스닥100368590 | 0원 | +357.5억원 | +722.7억원 | +1,735.5억원 | +1,799.1억원 | +2,181.6억원 | +2,082.8억원 |
| 1071위 TIME 미국S&P500액티브426020 | -18.7억원 | +6.6억원 | +128.6억원 | +673.9억원 | +1,849.1억원 | +2,489.8억원 | +3,098.3억원 |
| 1072위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 0원 | +20.4억원 | +91.3억원 | +451.5억원 | +1,854.0억원 | +2,021.0억원 | +2,139.3억원 |
| 1073위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | +8.5억원 | +8.5억원 | +164.3억원 | +1,107.0억원 | +1,868.0억원 | +7,929.9억원 | +7,929.9억원 |
| 1074위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 0원 | +32.2억원 | +73.1억원 | +205.9억원 | +1,868.2억원 | +1,868.2억원 | +1,868.2억원 |
| 1075위 KODEX 건설117700 | +19.8억원 | +184.3억원 | +189.5억원 | +200.5억원 | +1,916.8억원 | +1,967.3억원 | +1,912.9억원 |
| 1076위 TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | +27.7억원 | +55.7억원 | +317.6억원 | +1,121.6억원 | +1,932.6억원 | +2,110.6억원 | +2,732.2억원 |
| 1077위 SOL AI반도체소부장455850 | +11.6억원 | -48.2억원 | -38.1억원 | +1,122.9억원 | +1,950.8억원 | +3,476.5억원 | +3,507.0억원 |
| 1078위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | +17.0억원 | +42.9억원 | +305.0억원 | +973.1억원 | +1,996.2억원 | +2,543.2억원 | +2,950.9억원 |
| 1079위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | -6.7억원 | -6.7억원 | +124.0억원 | -31.0억원 | +2,011.1억원 | +2,193.6억원 | +2,853.6억원 |
| 1080위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | +43.5억원 | +218.5억원 | +706.9억원 | +1,085.1억원 | +2,028.9억원 | +2,116.5억원 | +2,147.1억원 |
| 1081위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | -8.6억원 | +12.6억원 | -29.7억원 | +1,953.4억원 | +2,058.5억원 | +1,537.7억원 | +1,949.9억원 |
| 1082위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 0원 | -37.0억원 | -308.1억원 | +649.3억원 | +2,104.5억원 | +3,043.3억원 | +5,022.5억원 |
| 1083위 TIGER 단기통안채157450 | 0원 | +102.4억원 | +266.4억원 | -677.8억원 | +2,139.8억원 | +3,017.9억원 | +3,410.6억원 |
| 1084위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | +17.1억원 | +34.5억원 | +412.6억원 | +804.7억원 | +2,168.4억원 | +2,446.8억원 | +1,883.2억원 |
| 1085위 TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | +9.0억원 | +218.9억원 | +531.5억원 | +1,598.9억원 | +2,201.5억원 | +2,179.1억원 | +2,314.0억원 |
| 1086위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 0원 | -20.6억원 | +72.0억원 | -598.6억원 | +2,257.1억원 | +6,214.5억원 | +6,331.2억원 |
| 1087위 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | -18.1억원 | +6.1억원 | +9.8억원 | +1,093.3억원 | +2,291.5억원 | +2,291.5억원 | +2,291.5억원 |
| 1088위 ACE 미국우주테크액티브0180V0 | +3.7억원 | +11.3억원 | -17.5억원 | +149.7억원 | +2,322.7억원 | +2,322.7억원 | +2,322.7억원 |
| 1089위 TIGER 반도체091230 | 0원 | -105.9억원 | -506.9억원 | +28.8억원 | +2,350.8억원 | +2,761.8억원 | +3,334.8억원 |
| 1090위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | +10.2억원 | +36.1억원 | +336.5억원 | +1,544.0억원 | +2,381.8억원 | +3,277.3억원 | +4,742.9억원 |
| 1091위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 0원 | +104.2억원 | +70.6억원 | +506.4억원 | +2,405.3억원 | +8,350.3억원 | +9,115.1억원 |
| 1092위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | +11.4억원 | +23.0억원 | +184.8억원 | +1,290.9억원 | +2,479.1억원 | +2,479.1억원 | +2,479.1억원 |
| 1093위 KODEX 200TR278530 | -56.4억원 | -227.1억원 | -1,396.1억원 | +2,249.5억원 | +2,524.5억원 | +1,645.6억원 | +3,200.4억원 |
| 1094위 WON 전단채플러스액티브496020 | 0원 | +767.9억원 | +1,209.1억원 | +2,489.3억원 | +2,589.8억원 | +3,073.8억원 | +3,012.8억원 |
| 1095위 SOL 반도체전공정475300 | +10.2억원 | -84.6억원 | -140.6억원 | +2,767.1억원 | +2,671.5억원 | +2,847.6억원 | +2,950.9억원 |
| 1096위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | -106.8억원 | -26.0억원 | +157.3억원 | +1,642.9억원 | +2,677.7억원 | +2,985.3억원 | +5,787.8억원 |
| 1097위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | +40.7억원 | +154.0억원 | +932.8억원 | +2,239.4억원 | +2,794.8억원 | +3,413.5억원 | +4,973.1억원 |
| 1098위 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 0원 | +212.3억원 | -358.8억원 | +2,431.9억원 | +2,817.0억원 | +3,017.3억원 | +3,017.3억원 |
| 1099위 RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | +319.7억원 | +912.5억원 | +536.5억원 | -1,307.9억원 | +2,962.1억원 | +4,782.7억원 | +5,228.7억원 |
| 1100위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | -49.1억원 | -168.9억원 | +553.5억원 | +683.1억원 | +3,012.4억원 | +2,824.7억원 | +4,108.5억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목