951–1,000위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951위 TIGER 200동일가중252000 | 19,575 | +0.85% | -2.49% | +5.53% | -9.65% | +10.41% | +20.46% | +35.23% |
| 952위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | 16,515 | +1.04% | -5.76% | +5.53% | -23.93% | +16.06% | +26.60% | +52.07% |
| 953위 IBK 200472840 | 105,005 | +1.48% | -1.54% | +5.53% | -23.92% | +37.92% | +67.61% | +142.23% |
| 954위 TIGER KRX300292160 | 46,885 | +1.71% | -1.42% | +5.54% | -24.22% | +34.42% | +61.98% | +130.96% |
| 955위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 11,435 | -0.44% | -0.91% | +5.54% | +8.70% | +10.22% | +3.39% | +35.41% |
| 956위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 35,405 | +1.94% | -1.78% | +5.56% | -21.23% | +37.58% | +62.82% | +119.36% |
| 957위 PLUS 코스피TR328370 | 37,660 | +1.96% | -1.48% | +5.64% | -22.77% | +32.51% | +56.62% | +113.37% |
| 958위 PLUS 코스피227830 | 69,275 | +0.55% | -1.53% | +5.65% | -22.55% | +30.81% | +54.91% | +108.82% |
| 959위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 25,860 | +2.84% | -2.01% | +5.68% | -32.58% | +39.26% | +50.88% | +130.28% |
| 960위 파워 K-주주가치액티브491510 | 18,030 | -0.41% | -0.36% | +5.69% | -4.63% | +12.09% | +25.21% | +41.97% |
| 961위 RISE 200금융284980 | 22,880 | -1.78% | -0.56% | +5.71% | -2.76% | +15.21% | +33.57% | +50.18% |
| 962위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 8,030 | +0.38% | -2.67% | +5.73% | -11.02% | +0.25% | -5.53% | +2.82% |
| 963위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 32,670 | +1.15% | -1.63% | +5.75% | -20.72% | +46.44% | +75.46% | +160.32% |
| 964위 WON AI ESG액티브413930 | 27,240 | +2.04% | -0.96% | +5.75% | -23.26% | +36.00% | +62.63% | +129.68% |
| 965위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 9,615 | +0.05% | -4.57% | +5.78% | +3.22% | -0.72% | -8.52% | — |
| 966위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 37,900 | +2.39% | -2.58% | +5.81% | -24.46% | +34.44% | +63.33% | +125.26% |
| 967위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 42,070 | +2.07% | -0.98% | +5.85% | -26.33% | +67.04% | +98.72% | +235.89% |
| 968위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 10,930 | +3.80% | -0.32% | +5.86% | -30.34% | — | — | — |
| 969위 HANARO 코스닥150선물레버리지306530 | 6,770 | +7.63% | -9.19% | +5.86% | -53.18% | -48.24% | -43.77% | -23.68% |
| 970위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 20,115 | +1.77% | -2.38% | +5.87% | -22.77% | +32.07% | +54.91% | +104.01% |
| 971위 TIGER KTOP30228820 | 18,485 | +1.85% | -2.32% | +5.87% | -22.49% | +32.04% | +55.86% | +100.60% |
| 972위 TIGER 코스닥액티브0204S0 | 6,655 | +2.38% | -2.42% | +5.89% | -29.80% | — | — | — |
| 973위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,275 | +0.55% | +1.72% | +5.95% | +13.28% | +9.24% | +6.57% | +2.48% |
| 974위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 12,520 | +2.12% | +0.40% | +5.97% | -1.88% | +18.62% | +19.12% | +32.98% |
| 975위 KODEX 코스닥150레버리지233740 | 6,725 | +8.12% | -9.06% | +5.99% | -52.79% | -49.44% | -43.96% | -24.14% |
| 976위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,620 | +0.79% | +1.91% | +6.01% | +13.18% | +9.57% | +6.65% | +3.00% |
| 977위 KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 14,585 | +3.29% | -2.90% | +6.03% | -16.66% | +23.65% | +34.30% | — |
| 978위 KODEX KTOP30229720 | 36,490 | +1.47% | -2.59% | +6.06% | -23.41% | +31.14% | +54.62% | +99.45% |
| 979위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 27,795 | +3.46% | -3.37% | +6.09% | -27.16% | +71.20% | +71.26% | +153.84% |
| 980위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 7,450 | +7.74% | -8.92% | +6.13% | -52.65% | -48.94% | -44.26% | -25.28% |
| 981위 TIGER 우량가치227570 | 21,425 | +0.56% | -0.23% | +6.17% | -3.10% | +20.53% | +33.16% | +43.31% |
| 982위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 38,540 | +3.78% | -0.43% | +6.17% | -23.83% | +62.27% | +102.20% | +262.73% |
| 983위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,580 | +0.70% | +1.60% | +6.19% | +12.89% | +8.95% | +6.19% | +2.14% |
| 984위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | 24,700 | +1.60% | -3.95% | +6.19% | -27.38% | +14.35% | +33.62% | +81.75% |
| 985위 KODEX 200동일가중252650 | 18,820 | +0.78% | -1.95% | +6.24% | -9.52% | +11.96% | +22.49% | +36.87% |
| 986위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 28,260 | +1.34% | -1.19% | +6.24% | -17.77% | +51.28% | +71.64% | +156.91% |
| 987위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 7,560 | +7.08% | -8.86% | +6.25% | -52.97% | -48.33% | -44.17% | -24.36% |
| 988위 ACE K반도체TOP2+0210A0 | 6,960 | +3.65% | -1.00% | +6.26% | — | — | — | — |
| 989위 KODEX 가치주275290 | 33,690 | +2.45% | +0.15% | +6.26% | -17.62% | +50.10% | +80.40% | +162.08% |
| 990위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 22,140 | +0.57% | -2.57% | +6.26% | -19.05% | +41.79% | +65.35% | +119.53% |
| 991위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,465 | +0.97% | -0.91% | +6.27% | -22.98% | +11.79% | +13.42% | +34.76% |
| 992위 FOCUS 2000098Z0 | 90,500 | +1.96% | -1.21% | +6.27% | -23.78% | +37.63% | +69.08% | — |
| 993위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 10,590 | +1.44% | -1.40% | +6.27% | +3.47% | +0.52% | -3.07% | +0.57% |
| 994위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 29,020 | +2.15% | -1.41% | +6.28% | -23.53% | — | — | — |
| 995위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 8,850 | 0.00% | -3.54% | +6.31% | +11.60% | +3.87% | — | — |
| 996위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 15,335 | +3.51% | -4.75% | +6.31% | -17.66% | -4.48% | +1.89% | +16.57% |
| 997위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 10,485 | +4.12% | -2.19% | +6.34% | -61.52% | — | — | — |
| 998위 TIGER 코스피중형주277650 | 20,910 | +0.05% | -2.59% | +6.36% | -10.79% | +4.55% | +9.68% | +18.17% |
| 999위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 10,745 | +3.07% | -1.06% | +6.39% | -27.93% | — | — | — |
| 1000위 DS 코스닥액티브0220B0 | 9,845 | +5.24% | +2.34% | +6.49% | — | — | — | — |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목