701–750위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1일 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 순유출 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 0원 | +12.4억원 | +23.0억원 | +24.6억원 | -11.4억원 | +4.7억원 | +13.5억원 |
| 702위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 703위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 704위 HANARO 200 TOP10407310 | 0원 | 0원 | -8.0억원 | -59.4억원 | -53.6억원 | +88.7억원 | -31.5억원 |
| 705위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.7억원 | -24.1억원 | -24.1억원 |
| 706위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 0원 | 0원 | 0원 | -59.9억원 | -152.8억원 | -168.1억원 | -168.1억원 |
| 707위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 0원 | 0원 | -28.4억원 | +18.0억원 | -149.5억원 | -426.0억원 | -519.0억원 |
| 708위 TIME K컬처액티브410870 | 0원 | +10.3억원 | +10.3억원 | -44.2억원 | -332.5억원 | -407.0억원 | -243.8억원 |
| 709위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 0원 | -12.7억원 | -28.1억원 | -92.1억원 | -60.7억원 | -104.6억원 | +63.2억원 |
| 710위 SOL 200 Top10411540 | 0원 | -16.3억원 | -32.7억원 | -12.6억원 | -21.3억원 | +1.1억원 | +1.1억원 |
| 711위 KIWOOM 독일DAX411860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -63.7억원 | -105.7억원 | -260.2억원 |
| 712위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0원 | 0원 | +9,358.7만원 | +9,358.7만원 | -1.4억원 | -4.1억원 | -1.5억원 |
| 713위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 0원 | -9.6억원 | -52.0억원 | -78.8억원 | -328.2억원 | -421.9억원 | -400.0억원 |
| 714위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +9.9억원 |
| 715위 WON AI ESG액티브413930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -45.1억원 |
| 716위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -141.2억원 | -164.4억원 | -183.9억원 | -244.8억원 |
| 717위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 0원 | 0원 | 0원 | +11.2억원 | +11.2억원 | +11.2억원 | +11.2억원 |
| 718위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 0원 | 0원 | 0원 | -166.6억원 | -166.6억원 | -166.6억원 | -55.2억원 |
| 719위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 0원 | 0원 | -266.5만원 | -67.9억원 | -301.0억원 | -195.0억원 | +81.9억원 |
| 720위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 0원 | 0원 | +14.1억원 | +49.0억원 | +53.8억원 | +41.6억원 | +74.9억원 |
| 721위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.2억원 | -23.6억원 | -121.0억원 | -110.4억원 |
| 722위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -19.0억원 | -18.5억원 | -31.9억원 |
| 723위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 0원 | +39.1억원 | +902.4억원 | +3,229.5억원 | +3,595.4억원 | +3,899.5억원 | +4,440.0억원 |
| 724위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 0원 | +7.1억원 | +49.4억원 | +44.7억원 | -3.1억원 | +50.2억원 | +109.8억원 |
| 725위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 726위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 0원 | 0원 | 0원 | -60.2억원 | -60.2억원 | -60.2억원 | -83.2억원 |
| 727위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0원 | 0원 | -2.7억원 | -34.5억원 | -51.7억원 | -66.5억원 | -28.9억원 |
| 728위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.1억원 | -85.5억원 | -74.8억원 | -412.7억원 |
| 729위 RISE 2차전지액티브422420 | 0원 | +4.2억원 | +32.4억원 | +39.4억원 | +549.2억원 | +152.1억원 | +972.2억원 |
| 730위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 0원 | 0원 | -68.2억원 | +486.4억원 | +1,007.1억원 | +1,128.5억원 | +1,188.8억원 |
| 731위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 0원 | 0원 | -1,721.9만원 | -44.2억원 | -199.2억원 | -332.8억원 | -250.0억원 |
| 732위 RISE AI플랫폼427120 | 0원 | 0원 | +1.1억원 | +9,681.1만원 | -5.9억원 | -141.0억원 | -387.3억원 |
| 733위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.7억원 | -8.7억원 |
| 734위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 0원 | 0원 | +96.8억원 | +350.1억원 | +459.2억원 | +689.9억원 | +697.4억원 |
| 735위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 736위 PLUS K리츠429740 | 0원 | +3.1억원 | +3.1억원 | -2.9억원 | -9.9억원 | -17.1억원 | -24.1억원 |
| 737위 PLUS 미국S&P500429760 | 0원 | 0원 | +39.2억원 | +60.3억원 | +40.8억원 | +134.1억원 | +189.7억원 |
| 738위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -465.9만원 |
| 739위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 740위 RISE 국채선물3년432600 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -250.1억원 | +6,985.0만원 |
| 741위 HANARO 미국S&P500432840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +16.9억원 |
| 742위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.7억원 | +10.7억원 | +32.7억원 | +32.7억원 |
| 743위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
| 744위 SOL 미국S&P500433330 | 0원 | +21.8억원 | +130.0억원 | +60.7억원 | +396.6억원 | +872.3억원 | +1,072.0억원 |
| 745위 ACE 원자력TOP10433500 | 0원 | -55.3억원 | -210.9억원 | -655.6억원 | -36.3억원 | +466.9억원 | +819.2억원 |
| 746위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 0원 | +7.4억원 | +16.8억원 | +89.6억원 | +181.9억원 | +315.3억원 | +461.1억원 |
| 747위 KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 0원 | +6.9억원 | +13.8억원 | +92.4억원 | +93.6억원 | +176.2억원 | +387.3억원 |
| 748위 KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 0원 | +7.9억원 | +63.9억원 | +353.7억원 | +665.2억원 | +911.6억원 | +1,339.1억원 |
| 749위 HANARO 원자력iSelect434730 | 0원 | +3.6억원 | -54.8억원 | -583.0억원 | +296.8억원 | +793.8억원 | +1,185.4억원 |
| 750위 DAISHIN K200434960 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -115.6억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목