51–100위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KODEX MSCI Korea | 156080 | 삼성자산운용(ETF) | 47,475 | -8.75% | +150.33% | 0.09% | 302.1억원 |
| 52 | ACE 코리아밸류업 | 496120 | 한국투신운용(ETF) | 30,955 | -5.05% | +150.04% | 0.09% | 242.4억원 |
| 53 | KIWOOM 코리아밸류업 | 496090 | 키움투자자산운용 | 30,165 | -3.24% | +148.48% | 0.01% | 1,011.7억원 |
| 54 | SOL 코리아밸류업TR | 495550 | 신한자산운용 | 30,690 | -4.30% | +148.30% | 0.05% | 1,892.0억원 |
| 55 | HANARO 코리아밸류업 | 495750 | NH-Amundi자산운용 | 29,860 | -6.59% | +147.08% | 0.01% | 761.2억원 |
| 56 | 1Q 코리아밸류업 | 495330 | 하나자산운용 | 29,840 | -3.88% | +147.02% | 0.02% | 1,328.1억원 |
| 57 | KODEX 코리아밸류업 | 495850 | 삼성자산운용(ETF) | 30,005 | -4.50% | +145.94% | 0.01% | 6,857.5억원 |
| 58 | RISE 코리아밸류업 | 495050 | KB자산운용 | 30,180 | -4.49% | +145.77% | 0.01% | 9,305.2억원 |
| 59 | TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 미래에셋자산운용 | 30,010 | -4.50% | +145.68% | 0.01% | 5,239.9억원 |
| 60 | 파워 코스피100 | 140950 | 교보악사자산운용 | 78,050 | -5.95% | +145.21% | 0.15% | 463.5억원 |
| 61 | KODEX 가치주 | 275290 | 삼성자산운용(ETF) | 31,290 | -7.82% | +144.93% | 0.30% | 295.6억원 |
| 62 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 446770 | 한국투신운용(ETF) | 75,240 | -5.26% | +144.72% | 0.45% | 1.6조원 |
| 63 | PLUS 코리아밸류업 | 495040 | 한화자산운용 | 29,635 | -4.74% | +144.61% | 0.01% | 864.7억원 |
| 64 | KODEX 코스피100 | 237350 | 삼성자산운용(ETF) | 79,205 | -7.06% | +143.97% | 0.15% | 9,582.9억원 |
| 65 | 마이티 코스피100 | 159800 | DB자산운용 | 78,610 | -6.07% | +143.49% | 0.38% | 233.6억원 |
| 66 | KIWOOM 코스피100 | 153270 | 키움투자자산운용 | 76,150 | -7.13% | +142.28% | 0.20% | 340.6억원 |
| 67 | KIWOOM KRX100 | 100910 | 키움투자자산운용 | 15,680 | -5.29% | +141.23% | 0.23% | 596.7억원 |
| 68 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 289260 | 미래에셋자산운용 | 25,970 | -4.52% | +140.80% | 0.40% | 161.0억원 |
| 69 | KODEX 삼성그룹 | 102780 | 삼성자산운용(ETF) | 23,260 | -4.93% | +138.81% | 0.25% | 3.1조원 |
| 70 | KIWOOM 200TR | 294400 | 키움투자자산운용 | 130,515 | -8.53% | +138.43% | 0.01% | 1.8조원 |
| 71 | KODEX 200TR | 278530 | 삼성자산운용(ETF) | 35,930 | -7.42% | +138.18% | 0.05% | 7.6조원 |
| 72 | RISE 200TR | 361580 | KB자산운용 | 56,330 | -5.72% | +137.78% | 0.01% | 4,741.5억원 |
| 73 | SOL 200TR | 295040 | 신한자산운용 | 37,215 | -7.52% | +137.64% | 0.01% | 9,100.3억원 |
| 74 | HANARO 200TR | 332930 | NH-Amundi자산운용 | 130,055 | -7.10% | +137.52% | 0.03% | 2,000.3억원 |
| 75 | ACE 200TR | 332500 | 한국투신운용(ETF) | 66,565 | -9.00% | +137.05% | 0.01% | 1,694.2억원 |
| 76 | TIGER 200 | 102110 | 미래에셋자산운용 | 99,360 | -9.28% | +135.90% | 0.05% | 9.9조원 |
| 77 | TIGER 200TR | 310960 | 미래에셋자산운용 | 57,965 | -5.76% | +135.87% | 0.09% | 3,431.3억원 |
| 78 | WON 200 | 448100 | 우리자산운용 | 101,975 | -4.95% | +135.43% | 0.05% | 1,295.5억원 |
| 79 | RISE 200 | 148020 | KB자산운용 | 99,975 | -8.95% | +135.40% | 0.02% | 4.4조원 |
| 80 | PLUS 200TR | 491220 | 한화자산운용 | 116,655 | -7.05% | +135.36% | 0.01% | 560.1억원 |
| 81 | HANARO 200 | 293180 | NH-Amundi자산운용 | 99,470 | -4.92% | +135.35% | 0.04% | 4,637.5억원 |
| 82 | KODEX 200액티브 | 494890 | 삼성자산운용(ETF) | 28,650 | -5.86% | +135.22% | 0.15% | 1.1조원 |
| 83 | KODEX 200 | 069500 | 삼성자산운용(ETF) | 99,105 | -8.93% | +135.18% | 0.15% | 23.8조원 |
| 84 | 파워 200 | 152870 | 교보악사자산운용 | 100,080 | -4.54% | +134.90% | 0.14% | 1,432.0억원 |
| 85 | TREX 펀더멘탈 200 | 145850 | 유리자산운용 | 110,300 | -1.28% | +134.68% | 0.34% | 282.1억원 |
| 86 | RISE 5대그룹주 | 105780 | KB자산운용 | 15,395 | -3.36% | +134.68% | 0.40% | 318.0억원 |
| 87 | ACE 200 | 105190 | 한국투신운용(ETF) | 99,305 | -6.32% | +134.57% | 0.02% | 1.7조원 |
| 88 | KIWOOM 200 | 069660 | 키움투자자산운용 | 98,935 | -8.96% | +134.44% | 0.05% | 7,451.9억원 |
| 89 | PLUS 200 | 152100 | 한화자산운용 | 100,455 | -8.45% | +134.41% | 0.02% | 1.4조원 |
| 90 | DAISHIN343 K200 | 434960 | 대신자산운용 | 99,745 | -5.04% | +133.92% | 0.10% | 739.7억원 |
| 91 | TREX 200 | 108590 | 유리자산운용 | 98,685 | -5.12% | +133.82% | 0.33% | 209.1억원 |
| 92 | IBK 200 | 472840 | IBK자산운용 | 98,565 | -5.65% | +133.70% | 0.08% | 392.4억원 |
| 93 | HK 200 | 491700 | 흥국자산운용 | 99,380 | -5.13% | +133.42% | 0.05% | 636.3억원 |
| 94 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | 삼성액티브자산(ETF) | 28,660 | -3.76% | +133.39% | 0.50% | 2,481.3억원 |
| 95 | ACE 코리아AI테크핵심산업 | 380340 | 한국투신운용(ETF) | 24,780 | -0.86% | +133.22% | 0.35% | 301.3억원 |
| 96 | 아이엠에셋 200 | 0007N0 | iM에셋자산운용 | 99,250 | -5.40% | +133.12% | 0.05% | 950.6억원 |
| 97 | SOL 자동차소부장Fn | 464600 | 신한자산운용 | 21,080 | +1.35% | +133.06% | 0.45% | 197.5억원 |
| 98 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | DB자산운용 | 34,410 | -6.09% | +131.64% | 0.29% | 466.4억원 |
| 99 | 1Q 200액티브 | 451060 | 하나자산운용 | 31,710 | -6.07% | +131.21% | 0.01% | 4,188.8억원 |
| 100 | SOL 자동차TOP3플러스 | 466930 | 신한자산운용 | 25,120 | +0.32% | +128.99% | 0.45% | 2,154.1억원 |
2 / 20 페이지 · 전체 960종목