551–600위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1주 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 수익률 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 KODEX 200069500 | 105,720 | +2.04% | -1.36% | +5.37% | -23.79% | +39.29% | +68.72% | +144.16% |
| 552위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 9,045 | +1.06% | -1.36% | -4.84% | — | — | — | — |
| 553위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,555 | +0.96% | -1.37% | -4.19% | -14.15% | +5.53% | +11.59% | — |
| 554위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 10,470 | -1.32% | -1.37% | -3.19% | -10.36% | -8.56% | +10.62% | +13.43% |
| 555위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 9,015 | -0.72% | -1.37% | -4.25% | -7.35% | -4.30% | +4.04% | +1.75% |
| 556위 TIGER 미국나스닥100133690 | 176,990 | +0.98% | -1.39% | -3.58% | -14.18% | +10.47% | +8.68% | +22.24% |
| 557위 TIGER 코리아밸류업496080 | 31,465 | +1.35% | -1.39% | +2.73% | -21.06% | +38.98% | +72.79% | +151.52% |
| 558위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 10,590 | +1.44% | -1.40% | +6.27% | +3.47% | +0.52% | -3.07% | +0.57% |
| 559위 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 10,585 | +0.19% | -1.40% | -4.38% | -12.77% | +1.29% | +1.58% | — |
| 560위 PLUS 코스피50122090 | 79,150 | +1.45% | -1.40% | +4.50% | -25.40% | +43.34% | +74.84% | +169.40% |
| 561위 HANARO Fn5G산업367740 | 42,845 | +4.07% | -1.40% | +10.98% | -17.66% | +65.39% | +99.23% | +186.68% |
| 562위 ACE 미국나스닥100367380 | 30,425 | +0.98% | -1.41% | -3.57% | -14.19% | +10.42% | +8.70% | +22.24% |
| 563위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 29,020 | +2.15% | -1.41% | +6.28% | -23.53% | — | — | — |
| 564위 1Q 미국나스닥1000069M0 | 13,245 | +0.99% | -1.41% | -3.57% | -14.13% | +10.33% | +8.61% | +21.79% |
| 565위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 11,140 | +0.54% | -1.42% | -2.62% | -11.34% | +1.00% | +1.27% | +8.90% |
| 566위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 11,475 | +1.64% | -1.42% | +4.22% | -26.82% | — | — | — |
| 567위 SOL 200TR295040 | 39,635 | +1.94% | -1.42% | +5.29% | -23.64% | +40.05% | +69.82% | +146.79% |
| 568위 TIGER KRX300292160 | 46,885 | +1.71% | -1.42% | +5.54% | -24.22% | +34.42% | +61.98% | +130.96% |
| 569위 RISE 미국나스닥100368590 | 29,515 | +0.98% | -1.42% | -3.55% | -14.16% | +10.50% | +8.97% | +22.37% |
| 570위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 79,935 | +2.27% | -1.42% | +4.81% | -17.88% | +55.61% | +86.61% | +171.43% |
| 571위 RISE 200TR361580 | 60,070 | +1.94% | -1.43% | +5.24% | -23.69% | +39.88% | +69.79% | +146.59% |
| 572위 ACE 200105190 | 105,915 | +1.94% | -1.43% | +5.33% | -24.00% | +38.92% | +68.04% | +143.37% |
| 573위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 15,845 | -0.53% | -1.43% | -5.20% | -10.76% | -7.07% | -4.20% | -0.88% |
| 574위 TIGER 200TR310960 | 61,720 | +1.40% | -1.44% | +5.20% | -23.72% | +39.80% | +69.21% | +145.41% |
| 575위 SOL 미국나스닥100476030 | 16,770 | +0.96% | -1.44% | -3.59% | -14.02% | +10.66% | +8.79% | +22.27% |
| 576위 KODEX 200TR278530 | 38,265 | +1.93% | -1.44% | +5.22% | -23.71% | +40.16% | +69.65% | +146.95% |
| 577위 TREX 200108590 | 105,295 | +1.92% | -1.45% | +5.16% | -23.90% | +39.05% | +67.88% | +142.39% |
| 578위 PLUS 중형주저변동50266550 | 18,720 | -0.27% | -1.45% | +3.97% | -1.21% | +14.88% | +21.24% | +27.22% |
| 579위 TIGER 미국다우존스30245340 | 35,325 | +0.50% | -1.45% | -5.04% | -6.10% | +1.74% | +4.17% | +14.60% |
| 580위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880 | -0.59% | -1.45% | -5.26% | -10.74% | -6.79% | -4.12% | +0.64% |
| 581위 KIWOOM 200TR294400 | 138,735 | +1.95% | -1.45% | +5.23% | -23.64% | +40.28% | +69.83% | +146.46% |
| 582위 PLUS 200TR491220 | 125,475 | +1.57% | -1.45% | +4.65% | -24.16% | +40.45% | +68.80% | +146.01% |
| 583위 RISE 대형고배당10TR315960 | 75,955 | +0.62% | -1.45% | +4.03% | -24.34% | +44.65% | +85.08% | +217.47% |
| 584위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,175 | +0.72% | -1.46% | -5.10% | -15.91% | +14.85% | +14.50% | — |
| 585위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 17,570 | +1.04% | -1.46% | +1.12% | -23.86% | +18.32% | +34.33% | +74.65% |
| 586위 KoAct 배당성장액티브476850 | 20,945 | +2.17% | -1.46% | +3.43% | -20.13% | +28.50% | +47.14% | +89.12% |
| 587위 파워 코스피100140950 | 82,995 | +2.03% | -1.46% | +4.93% | -24.32% | +40.44% | +71.83% | +152.84% |
| 588위 BNK 스마트카0218K0 | 10,455 | +2.15% | -1.46% | +5.50% | — | — | — | — |
| 589위 KODEX 코스피대형주337140 | 35,370 | +1.56% | -1.46% | +4.96% | -23.55% | +34.49% | +61.88% | +128.41% |
| 590위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 591위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 9,350 | +1.52% | -1.48% | -2.65% | -1.58% | -3.95% | -13.82% | -12.62% |
| 592위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 18,355 | +0.58% | -1.48% | -3.01% | -9.71% | +4.65% | +4.86% | +14.93% |
| 593위 TIGER 200 경기소비재139290 | 25,020 | +0.97% | -1.48% | -2.66% | -28.68% | -3.58% | +17.66% | +37.66% |
| 594위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 10,340 | -0.24% | -1.48% | -5.14% | -8.01% | -0.67% | -8.66% | -1.43% |
| 595위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 10,335 | +1.08% | -1.48% | -5.53% | -15.98% | +0.58% | -5.05% | +0.44% |
| 596위 PLUS 코스피TR328370 | 37,660 | +1.96% | -1.48% | +5.64% | -22.77% | +32.51% | +56.62% | +113.37% |
| 597위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 12,980 | +0.43% | -1.48% | +0.89% | +2.69% | +5.49% | +2.12% | +22.57% |
| 598위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | 29,605 | +2.74% | -1.48% | +9.28% | -17.65% | +31.87% | +50.01% | +96.91% |
| 599위 RISE 200148020 | 106,420 | +1.90% | -1.48% | +5.17% | -23.84% | +39.01% | +68.40% | +143.75% |
| 600위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 12,960 | -0.65% | -1.48% | -2.81% | -5.61% | -0.96% | +14.84% | +17.98% |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목