51–100위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SOL 미국배당다우존스2호 | 493420 | 신한자산운용 | 12,900 | +0.27% | +28.94% | 0.01% | 268.4억원 |
| 52 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 385540 | KB자산운용 | 102,895 | -0.18% | -6.73% | 0.01% | 2.0조원 |
| 53 | RISE 국고채10년액티브 | 481430 | KB자산운용 | 98,390 | -0.09% | -8.70% | 0.01% | 1,028.7억원 |
| 54 | KIWOOM 200TR | 294400 | 키움투자자산운용 | 130,515 | -8.53% | +138.43% | 0.01% | 1.8조원 |
| 55 | RISE 200TR | 361580 | KB자산운용 | 56,330 | -5.72% | +137.78% | 0.01% | 4,741.5억원 |
| 56 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 삼성자산운용(ETF) | 8,230 | -0.84% | -6.90% | 0.01% | 6,041.0억원 |
| 57 | KODEX 국고채10년액티브 | 471230 | 삼성자산운용(ETF) | 104,060 | -0.02% | -8.84% | 0.02% | 4,760.3억원 |
| 58 | ACE 200 | 105190 | 한국투신운용(ETF) | 99,305 | -6.32% | +134.57% | 0.02% | 1.7조원 |
| 59 | RISE 200 | 148020 | KB자산운용 | 99,975 | -8.95% | +135.40% | 0.02% | 4.4조원 |
| 60 | PLUS 200 | 152100 | 한화자산운용 | 100,455 | -8.45% | +134.41% | 0.02% | 1.4조원 |
| 61 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 356540 | 한국투신운용(ETF) | 101,240 | -0.21% | -6.98% | 0.02% | 1.0조원 |
| 62 | RISE CD금리액티브(합성) | 477080 | KB자산운용 | 107,210 | 0.00% | +2.69% | 0.02% | 1.6조원 |
| 63 | 1Q CD금리액티브(합성) | 491610 | 하나자산운용 | 104,605 | +0.01% | +1.94% | 0.02% | 1,917.3억원 |
| 64 | 1Q 코리아밸류업 | 495330 | 하나자산운용 | 29,840 | -3.88% | +147.02% | 0.02% | 1,328.1억원 |
| 65 | HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 | 0091M0 | NH-Amundi자산운용 | 10,135 | +0.10% | — | 0.02% | 1,054.9억원 |
| 66 | ACE 국고채10년 | 365780 | 한국투신운용(ETF) | 82,625 | -0.07% | -9.67% | 0.02% | 5,256.6억원 |
| 67 | KODEX CD금리액티브(합성) | 459580 | 삼성자산운용(ETF) | 1,073,785 | +0.01% | +0.01% | 0.02% | 6.7조원 |
| 68 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 461500 | NH-Amundi자산운용 | 105,225 | -0.08% | -8.49% | 0.02% | 975.9억원 |
| 69 | HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 | 0123S0 | NH-Amundi자산운용 | 10,170 | -0.10% | — | 0.02% | 630.3억원 |
| 70 | RISE 코스닥150 | 270810 | KB자산운용 | 12,395 | +3.55% | -2.67% | 0.02% | 2,714.9억원 |
| 71 | RISE 코스피 | 302450 | KB자산운용 | 64,905 | -5.12% | +100.76% | 0.02% | 2,079.4억원 |
| 72 | ACE 코스피 | 305050 | 한국투신운용(ETF) | 64,785 | -5.54% | +100.60% | 0.02% | 410.6억원 |
| 73 | ACE 코스닥150 | 354500 | 한국투신운용(ETF) | 12,595 | +3.07% | -2.36% | 0.02% | 1,267.6억원 |
| 74 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 479520 | KB자산운용 | 106,115 | 0.00% | +1.97% | 0.02% | 1.0조원 |
| 75 | RISE 차이나HSCEI(H) | 250730 | KB자산운용 | 10,055 | +0.55% | -5.68% | 0.02% | 174.4억원 |
| 76 | KIWOOM 미국S&P500 | 449770 | 키움투자자산운용 | 21,370 | +1.04% | +20.97% | 0.02% | 945.6억원 |
| 77 | RISE 유로스탁스50(H) | 379790 | KB자산운용 | 17,440 | +0.26% | +18.08% | 0.02% | 146.4억원 |
| 78 | RISE 200선물인버스 | 252410 | KB자산운용 | 1,468 | +4.48% | -68.09% | 0.02% | 26.8억원 |
| 79 | TIGER 인버스 | 123310 | 미래에셋자산운용 | 1,314 | +13.96% | -67.11% | 0.02% | 633.6억원 |
| 80 | RISE 200선물인버스2X | 252420 | KB자산운용 | 103 | +13.19% | -92.57% | 0.02% | 46.8억원 |
| 81 | TIGER 200선물인버스2X | 252710 | 미래에셋자산운용 | 105 | +20.69% | -92.78% | 0.02% | 256.5억원 |
| 82 | TIGER 레버리지 | 123320 | 미래에셋자산운용 | 93,820 | -12.97% | +298.47% | 0.02% | 2,386.9억원 |
| 83 | RISE 200선물레버리지 | 252400 | KB자산운용 | 86,635 | -9.28% | +299.06% | 0.02% | 661.4억원 |
| 84 | TIGER 200선물레버리지 | 267770 | 미래에셋자산운용 | 72,955 | -12.19% | +302.29% | 0.02% | 1,904.7억원 |
| 85 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 0017Y0 | 하나자산운용 | 94,105 | -0.02% | -7.17% | 0.03% | 831.3억원 |
| 86 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 454780 | 키움투자자산운용 | 99,585 | -0.17% | -9.08% | 0.03% | 2,893.5억원 |
| 87 | KIWOOM 미국성장다우존스 | 0174R0 | 키움투자자산운용 | 11,345 | +0.49% | — | 0.03% | 94.8억원 |
| 88 | HANARO 200TR | 332930 | NH-Amundi자산운용 | 130,055 | -7.10% | +137.52% | 0.03% | 2,000.3억원 |
| 89 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 449170 | 미래에셋자산운용 | 111,495 | +0.01% | +1.93% | 0.03% | 2.4조원 |
| 90 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 357870 | 미래에셋자산운용 | 57,850 | +0.01% | +2.63% | 0.03% | 3.5조원 |
| 91 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 451540 | 미래에셋자산운용 | 52,835 | -0.17% | -7.19% | 0.03% | 1.1조원 |
| 92 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 458210 | 키움투자자산운용 | 110,325 | 0.00% | +2.69% | 0.03% | 1,779.2억원 |
| 93 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 471460 | 키움투자자산운용 | 45,765 | -0.78% | -28.62% | 0.03% | 230.2억원 |
| 94 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 472920 | 흥국자산운용 | 98,295 | +0.30% | -11.95% | 0.04% | 2,640.1억원 |
| 95 | HANARO 200 | 293180 | NH-Amundi자산운용 | 99,470 | -4.92% | +135.35% | 0.04% | 4,637.5억원 |
| 96 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 498180 | 교보악사자산운용 | 93,510 | -0.01% | -9.07% | 0.04% | 1,136.1억원 |
| 97 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 436140 | 신한자산운용 | 106,230 | -0.22% | -7.83% | 0.04% | 1.3조원 |
| 98 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 453080 | 키움투자자산운용 | 22,195 | +0.07% | +20.04% | 0.04% | 831.6억원 |
| 99 | TIGER 머니마켓액티브 | 0043B0 | 미래에셋자산운용 | 103,215 | +0.01% | +2.31% | 0.04% | 3.1조원 |
| 100 | HANARO 머니마켓액티브 | 486830 | NH-Amundi자산운용 | 53,140 | +0.01% | +2.52% | 0.04% | 1,360.4억원 |
2 / 24 페이지 · 전체 1155종목