251–300위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1주 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 순유출 기준 ETF 목록 251–300위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 0원 | -4.4억원 | -38.3억원 | -138.1억원 | -291.7억원 | -314.7억원 | +706.5억원 |
| 252위 RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | 0원 | -4.4억원 | -94.6억원 | +668.9억원 | +870.9억원 | +870.9억원 | +870.9억원 |
| 253위 RISE K엔터&여행레저388280 | -4.3억원 | -4.3억원 | -4.3억원 | -29.0억원 | -97.3억원 | -110.8억원 | -141.9억원 |
| 254위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 0원 | -4.3억원 | -17.9억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 |
| 255위 ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 0원 | -4.2억원 | -13.2억원 | -194.6억원 | -904.4억원 | -923.8억원 | +610.8억원 |
| 256위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | -4.6억원 | -4.2억원 | +1.1억원 | -47.4억원 | -259.1억원 | -399.4억원 | -519.4억원 |
| 257위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0원 | -4.0억원 | -8.1억원 | -12.5억원 | -22.8억원 | -44.1억원 | -44.1억원 |
| 258위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | -3.9억원 | -3.9억원 | -39.2억원 | -241.1억원 | -364.0억원 | +86.7억원 | +89.7억원 |
| 259위 TIGER 200 금융139270 | 0원 | -3.4억원 | +3.3억원 | -14.7억원 | -194.8억원 | -99.4억원 | -95.2억원 |
| 260위 RISE 네트워크인프라367760 | +27.6억원 | -3.3억원 | +3.8억원 | +1,112.6억원 | +3,963.1억원 | +3,703.5억원 | +4,545.1억원 |
| 261위 ACE 포스코그룹포커스469170 | +3.0억원 | -2.8억원 | +14.5억원 | +308.0억원 | +253.4억원 | +318.5억원 | +212.9억원 |
| 262위 RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | 0원 | -2.7억원 | -92.4억원 | +221.9억원 | +495.6억원 | +495.6억원 | +495.6억원 |
| 263위 TIGER 경기방어139280 | 0원 | -2.6억원 | -2.6억원 | -29.3억원 | -116.0억원 | -237.1억원 | -313.3억원 |
| 264위 TIGER 중국소비테마150460 | -2.3억원 | -2.3억원 | -6.8억원 | -32.5억원 | -131.4억원 | -214.4억원 | -300.8억원 |
| 265위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 0원 | -2.3억원 | -11.7억원 | -67.5억원 | -96.3억원 | -146.7억원 | -222.7억원 |
| 266위 ACE 단기채권알파액티브440640 | 0원 | -2.3억원 | -10.1억원 | -11.2억원 | -9.1억원 | +3.1억원 | -90.5억원 |
| 267위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | +20.4억원 | -2.0억원 | -77.5억원 | -485.0억원 | -485.0억원 | -485.0억원 | -485.0억원 |
| 268위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 0원 | -9,456.9만원 | -25.2억원 | +107.9억원 | +204.8억원 | +204.8억원 | +204.8억원 |
| 269위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | -9,118.2만원 | -9,199.0만원 | +18.7억원 | +12.8억원 | +54.3억원 | +74.7억원 | +211.5억원 |
| 270위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 0원 | -8,006.3만원 | +7.6억원 | +13.1억원 | -16.3억원 | -16.3억원 | -23.9억원 |
| 271위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 0원 | -7,785.3만원 | +2.3억원 | +37.6억원 | +37.6억원 | +37.6억원 | +37.6억원 |
| 272위 KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | +30.9억원 | -7,779.4만원 | +65.2억원 | +309.6억원 | +763.2억원 | +918.9억원 | +1,060.0억원 |
| 273위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 0원 | -5,082.2만원 | +12.7억원 | +178.5억원 | +150.7억원 | +370.8억원 | +395.2억원 |
| 274위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | +4.5억원 | -4,950.1만원 | -54.5억원 | +769.3억원 | +1,404.3억원 | +1,404.3억원 | +1,404.3억원 |
| 275위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0원 | -4,137.5만원 | -4,137.5만원 | -6.4억원 | -6.4억원 | -6.0억원 | -6.0억원 |
| 276위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 0원 | -4,034.4만원 | +5.9억원 | -43.4억원 | -53.6억원 | -59.4억원 | +20.3억원 |
| 277위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 0원 | -3,389.1만원 | -9,104.4만원 | -41.2억원 | -221.8억원 | -328.7억원 | -295.9억원 |
| 278위 SOL 미국우주항공TOP100181L0 | +3.4억원 | -1,686.2만원 | +17.6억원 | -231.6억원 | +809.4억원 | +809.4억원 | +809.4억원 |
| 279위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | +8.9억원 | -1,245.4만원 | +35.4억원 | -420.5억원 | -427.1억원 | -248.3억원 | -475.0억원 |
| 280위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 0원 | -729.9만원 | +9.0억원 | -44.3억원 | -73.7억원 | -80.3억원 | -79.9억원 |
| 281위 TIGER 미국방산TOP10494840 | 0원 | -640.5만원 | -35.0억원 | -136.5억원 | -90.1억원 | +224.0억원 | +247.2억원 |
| 282위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | +2.3억원 | -549.5만원 | +36.5억원 | +335.3억원 | +1,401.7억원 | +1,569.9억원 | +3,399.0억원 |
| 283위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0원 | -194.8만원 | -53.5억원 | -135.5억원 | -280.5억원 | -167.2억원 | -322.7억원 |
| 284위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | +11.8억원 | -26.2만원 | -9.6억원 | -4.7억원 | +317.9억원 | +315.0억원 | +343.8억원 |
| 285위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -16.7억원 | +67.8억원 | +92.1억원 | +138.0억원 |
| 286위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0원 | 0원 | -32.7억원 | -32.7억원 | -32.9억원 | -70.3억원 | -70.4억원 |
| 287위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +5.0억원 | +5.0억원 |
| 288위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | +2,661.7만원 | -12.7억원 |
| 289위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 0원 | 0원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 |
| 290위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | +9.5억원 | +44.5억원 | +62.3억원 | +89.6억원 |
| 291위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -23.2억원 |
| 292위 IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | 0원 | 0원 | 0원 | -85.5억원 | +832.9억원 | +1,047.6억원 | +1,084.2억원 |
| 293위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -46.5억원 | -96.1억원 | -136.2억원 | +35.6억원 |
| 294위 아이엠에셋 2000007N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +41.5억원 | +6,357.3만원 | -149.1억원 |
| 295위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -37.4억원 | -23.5억원 | -23.5억원 |
| 296위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -75.9억원 | -16.7억원 | +29.8억원 |
| 297위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -32.0억원 | -10.3억원 |
| 298위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -40.5억원 | -71.7억원 | -92.8억원 | -81.4억원 |
| 299위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.7억원 | +3.7억원 | -17.0억원 | -21.2억원 |
| 300위 1Q 종합채권(AA-이상)액티브0017Y0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -33.0억원 | +53.6억원 | +203.9억원 | +299.9억원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1166종목