551–600위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1일 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 순유출 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 KODEX 차이나CSI300283580 | 0원 | -7.6억원 | -15.2억원 | -321.3억원 | -145.8억원 | +271.6억원 | +652.7억원 |
| 552위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 0원 | 0원 | -34.7억원 | +1,322.5억원 | +6,304.0억원 | +1.3조원 | +1.6조원 |
| 553위 RISE 200금융284980 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -24.3억원 | -73.9억원 | -14.2억원 | -54.2억원 |
| 554위 FOCUS ESG리더스285690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -52.1억원 | -52.1억원 | -100.3억원 |
| 555위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 0원 | 0원 | +5,449.6만원 | +62.3억원 | +62.3억원 | +62.3억원 | +40.2억원 |
| 556위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -29.0억원 | -29.0억원 | -29.0억원 |
| 557위 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | 0원 | 0원 | 0원 | +12.4억원 | +12.4억원 | +12.4억원 | +12.5억원 |
| 558위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.6억원 | -48.6억원 | -49.9억원 |
| 559위 TIGER 200커버드콜289480 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -3.3억원 | -32.7억원 | -50.9억원 |
| 560위 PLUS 국채선물10년289670 | 0원 | 0원 | +2.1억원 | -340.1만원 | +6.4억원 | -4.3억원 | -4.4억원 |
| 561위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.5억원 | -17.6억원 | -18.1억원 |
| 562위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 563위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -2.1억원 | +1.7억원 | +1.7억원 |
| 564위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 0원 | 0원 | 0원 | +13.7억원 | +13.7억원 | +58.9억원 | +57.0억원 |
| 565위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,781.8만원 | -1,462.3만원 | -1,202.6만원 | -371.3만원 |
| 566위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -20.3억원 | -9.4억원 | -6.1억원 |
| 567위 RISE KRX300292050 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 |
| 568위 TIGER KRX300292160 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 569위 KODEX KRX300292190 | 0원 | 0원 | +1.3억원 | -103.2억원 | -60.6억원 | +76.5억원 | +76.5억원 |
| 570위 SOL KRX300292500 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 571위 KODEX 국채선물3년인버스292770 | 0원 | -246.1억원 | +355.4억원 | +455.7억원 | +391.2억원 | +495.8억원 | +540.1억원 |
| 572위 HANARO 200293180 | 0원 | 0원 | -474.5억원 | -1,034.0억원 | -2,984.9억원 | -4,304.9억원 | -4,437.4억원 |
| 573위 RISE 국채선물10년295000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.9억원 | -48.0억원 | -1.1억원 |
| 574위 RISE 국채선물10년인버스295020 | 0원 | -101.0억원 | -202.4억원 | -149.2억원 | -531.1억원 | -386.1억원 | -71.4억원 |
| 575위 SOL 200TR295040 | 0원 | +58.3억원 | +582.4억원 | +4,139.8억원 | +5,583.2억원 | +5,794.1억원 | +5,389.4억원 |
| 576위 PLUS 국채선물3년298340 | 0원 | +18.1억원 | +180.8억원 | -19.3억원 | +59.7억원 | +369.9억원 | +507.8억원 |
| 577위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -18.1억원 | -18.1억원 | +22.3억원 |
| 578위 TIGER K게임300610 | 0원 | -5.5억원 | +103.0만원 | -5.5억원 | +2,083.2만원 | -18.8억원 | +21.3억원 |
| 579위 RISE 게임테마300640 | 0원 | 0원 | -13.4억원 | -16.7억원 | -16.6억원 | -67.8억원 | -12.8억원 |
| 580위 KODEX 게임산업300950 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -17.5억원 | -83.5억원 | -118.5억원 | +54.3억원 |
| 581위 PLUS 코스닥150301400 | 0원 | 0원 | -7.5억원 | -5.2억원 | -26.4억원 | +55.7억원 | +54.9억원 |
| 582위 TIGER 중장기국채302190 | 0원 | 0원 | -30.2억원 | -710.2억원 | -1,003.9억원 | -1,114.7억원 | -1,136.6억원 |
| 583위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +11.7억원 |
| 584위 HANARO KRX300304760 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 585위 HANARO 코스닥150304770 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -9.1억원 | -29.6억원 | +60.2억원 | +47.4억원 |
| 586위 HANARO 200선물레버리지304780 | 0원 | 0원 | 0원 | -239.5억원 | -958.2억원 | -1,290.9억원 | -1,526.1억원 |
| 587위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 0원 | 0원 | -32.3억원 | -63.8억원 | -162.6억원 | -204.8억원 | -288.6억원 |
| 588위 ACE 코스피305050 | 0원 | 0원 | +35.4억원 | +35.4억원 | +62.9억원 | +118.2억원 | +138.1억원 |
| 589위 TIGER 미국채10년선물305080 | 0원 | 0원 | -25.2억원 | +30.5억원 | -10.9억원 | -48.9억원 | +331.0억원 |
| 590위 HANARO 200선물인버스306520 | 0원 | 0원 | 0원 | +2.2억원 | +6.1억원 | +5.2억원 | +5.2억원 |
| 591위 HANARO 코스닥150선물레버리지306530 | 0원 | 0원 | -1.5억원 | +5.9억원 | +2.4억원 | +9.7억원 | +14.4억원 |
| 592위 KODEX KRX300레버리지306950 | 0원 | 0원 | 0원 | -159.7억원 | -266.1억원 | -266.1억원 | -266.1억원 |
| 593위 TIGER 의료기기307510 | 0원 | 0원 | 0원 | +20.3억원 | -4.1억원 | -2.9억원 | -4.1억원 |
| 594위 TIGER 지주회사307520 | 0원 | -44.9억원 | -55.8억원 | -655.9억원 | -1,301.4억원 | -1,101.1억원 | -500.6억원 |
| 595위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 0원 | 0원 | -3,444.2만원 | -3,490.6만원 | -75.9억원 | -25.5억원 | +72.6억원 |
| 596위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 0원 | 0원 | -12.8억원 | -95.4억원 | -271.8억원 | -253.2억원 | -418.9억원 |
| 597위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.0억원 | -15.5억원 | -4.8억원 |
| 598위 TIGER 200TR310960 | 0원 | 0원 | +61.9억원 | +397.2억원 | +527.7억원 | +557.2억원 | +587.2억원 |
| 599위 TIGER MSCI Korea TR310970 | 0원 | -48.2억원 | -94.2억원 | -6,374.0억원 | -1.4조원 | -1.4조원 | -7,213.6억원 |
| 600위 HANARO 농업융복합산업314700 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -2.0억원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목