451–500위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 순유입 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 |
| 452위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 453위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 454위 FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 455위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 456위 RISE 미국우주위성통신0227K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 457위 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 458위 KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 459위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 460위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 461위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 462위 KIWOOM KRX100100910 | 0원 | 0원 | 0원 | +289.0억원 | +347.6억원 | +347.6억원 | +347.6억원 |
| 463위 KIWOOM 블루칩104520 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.9억원 | -3.1억원 | -25.6억원 |
| 464위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 0원 | 0원 | 0원 | -82.0억원 | -91.8억원 | -93.1억원 | -179.1억원 |
| 465위 TIGER 라틴35105010 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.7억원 | -20.6억원 | +7.1억원 | +13.5억원 |
| 466위 RISE 5대그룹주105780 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -34.7억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 467위 ACE 삼성그룹섹터가중108450 | 0원 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -237.4억원 | -237.4억원 | -258.1억원 |
| 468위 TREX 200108590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 469위 ACE 국고채3년114460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +30.3억원 | -30.8억원 | +31.2억원 |
| 470위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.7억원 | -21.8억원 | +259.0만원 |
| 471위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.2억원 | -31.2억원 |
| 472위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 473위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 474위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.3억원 | -489.3억원 | -489.3억원 | -454.3억원 |
| 475위 RISE 수출주140570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.4억원 | -2.4억원 |
| 476위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
| 477위 파워 코스피100140950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 478위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 479위 TIGER 모멘텀147970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +18.0억원 | -6.3억원 | -30.3억원 |
| 480위 KODEX 국채선물10년152380 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.0억원 | -184.1억원 | -569.6억원 | -916.2억원 |
| 481위 ACE 레버리지152500 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 | -250.0억원 | -212.3억원 | -255.2억원 |
| 482위 KIWOOM 코스피100153270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +25.6억원 | +25.6억원 | +51.4억원 |
| 483위 KODEX MSCI Korea156080 | 0원 | 0원 | 0원 | +66.0억원 | -100.6억원 | -58.0억원 | -58.0억원 |
| 484위 마이티 코스피100159800 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.9억원 |
| 485위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 |
| 486위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 487위 ACE 중국본토CSI300168580 | 0원 | 0원 | 0원 | -68.5억원 | -164.9억원 | -150.5억원 | -232.8억원 |
| 488위 KODEX 차이나A50169950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -26.5억원 | -52.7억원 |
| 489위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 0원 | 0원 | 0원 | -52.6억원 | -153.8억원 | -366.6억원 | -505.4억원 |
| 490위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 491위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2,310원 | -2,310원 |
| 492위 RISE 200채권혼합50183700 | 0원 | 0원 | 0원 | +64.2억원 | +178.4억원 | +178.4억원 | +178.4억원 |
| 493위 RISE 주식혼합183710 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 494위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 0원 | 0원 | 0원 | +5.3억원 | +3.2억원 | +4.3억원 | -9.8억원 |
| 495위 파워 고배당저변동성192720 | 0원 | 0원 | 0원 | -89.6억원 | +29.8억원 | +136.8억원 | +136.8억원 |
| 496위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 497위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | 0원 | 0원 | 0원 | +23.6억원 | -19.7억원 | -20.5억원 | -80.3억원 |
| 498위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 499위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.4억원 | -15.4억원 |
| 500위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -257.0억원 | -257.0억원 | -257.0억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목