551–600위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 10,700 | +0.99% | +0.33% | -3.17% | -8.55% | +6.68% | +5.42% | — |
| 552위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,500 | +2.47% | -2.88% | -7.02% | -20.47% | -5.30% | +5.47% | +8.56% |
| 553위 PLUS 미국S&P500429760 | 19,355 | +0.55% | -1.12% | -3.85% | -9.00% | +4.82% | +5.48% | +16.56% |
| 554위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 24,635 | +0.49% | -4.52% | -7.63% | -21.68% | -1.99% | +5.50% | +22.50% |
| 555위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 20,810 | +0.75% | -1.63% | -3.84% | -7.70% | +12.15% | +5.61% | +24.98% |
| 556위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,735 | +2.04% | -1.75% | -5.57% | -23.78% | +13.47% | +5.65% | +17.90% |
| 557위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 11,770 | -0.34% | -1.75% | -5.61% | -1.18% | -3.60% | +5.70% | +8.03% |
| 558위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 17,030 | +0.09% | -1.56% | -4.19% | -11.94% | +2.53% | +5.71% | +15.26% |
| 559위 RISE 미국S&P500379780 | 22,715 | +0.60% | -1.15% | -3.91% | -9.10% | +4.82% | +5.72% | +16.40% |
| 560위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 18,980 | +3.04% | -1.04% | -4.77% | -25.83% | -3.16% | +5.74% | +54.75% |
| 561위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 21,770 | +1.82% | -0.37% | +2.69% | +3.05% | +18.57% | +5.76% | +1.21% |
| 562위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 12,575 | +0.76% | -0.98% | -3.57% | -9.37% | +4.57% | +5.76% | +17.52% |
| 563위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 42,500 | +2.83% | +0.78% | -6.03% | -17.40% | +21.85% | +5.81% | +34.37% |
| 564위 WON 미국S&P500444490 | 19,915 | +0.43% | -1.26% | -4.00% | -9.21% | +4.95% | +5.87% | +17.08% |
| 565위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 15,865 | +0.73% | +0.16% | -2.31% | -1.67% | +7.71% | +5.91% | +11.33% |
| 566위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 14,040 | +0.75% | -1.13% | -4.23% | -10.77% | +9.18% | +5.96% | +18.03% |
| 567위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 84,470 | +0.63% | -0.69% | -1.62% | +1.86% | +0.49% | +6.00% | +3.64% |
| 568위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 26,670 | +0.40% | +0.09% | +1.52% | -1.19% | +6.98% | +6.00% | +10.30% |
| 569위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 19,405 | +0.54% | -1.12% | -2.14% | -4.88% | +5.52% | +6.10% | +18.43% |
| 570위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,580 | +0.70% | +1.60% | +6.19% | +12.89% | +8.95% | +6.19% | +2.14% |
| 571위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 6,000 | -0.25% | +0.93% | +12.57% | -16.49% | -2.04% | +6.29% | +22.95% |
| 572위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 17,565 | +0.40% | -1.51% | -3.86% | -11.84% | +3.45% | +6.36% | +16.75% |
| 573위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 14,355 | +0.03% | -5.03% | -8.42% | -20.82% | -2.94% | +6.37% | +19.87% |
| 574위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 12,535 | +0.16% | -2.15% | -4.02% | -6.59% | +0.36% | +6.41% | +14.06% |
| 575위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 24,275 | +1.48% | +0.46% | -2.41% | -7.93% | +13.14% | +6.42% | +21.92% |
| 576위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 12,225 | +0.99% | -0.69% | -2.94% | +1.58% | -0.16% | +6.44% | +3.43% |
| 577위 ACE 글로벌빅파마497510 | 13,025 | +0.04% | -0.23% | +1.96% | +1.36% | -1.03% | +6.54% | +29.02% |
| 578위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,275 | +0.55% | +1.72% | +5.95% | +13.28% | +9.24% | +6.57% | +2.48% |
| 579위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,620 | +0.79% | +1.91% | +6.01% | +13.18% | +9.57% | +6.65% | +3.00% |
| 580위 TIGER K방산&우주463250 | 32,650 | +0.15% | -8.13% | -5.84% | -16.95% | -22.08% | +6.70% | +9.95% |
| 581위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,880 | +0.64% | -2.82% | -8.72% | -18.63% | +12.61% | +6.74% | +15.56% |
| 582위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 15,375 | +0.89% | -2.69% | -5.44% | -27.99% | +4.31% | +6.77% | +30.08% |
| 583위 BNK 2차전지양극재466810 | 5,945 | +1.11% | -1.65% | +17.26% | -20.09% | -2.70% | +6.83% | +27.71% |
| 584위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 17,700 | +0.34% | -1.75% | -3.17% | -9.60% | +2.91% | +6.98% | +17.18% |
| 585위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 60,490 | -0.21% | +0.30% | +0.72% | +0.85% | +5.36% | +7.05% | +11.03% |
| 586위 RISE 국채선물10년인버스295020 | 60,710 | -0.11% | +0.50% | +0.74% | +0.90% | +5.34% | +7.08% | +10.92% |
| 587위 RISE 내수주플러스326230 | 11,320 | +0.53% | -3.74% | +3.38% | -12.28% | +2.30% | +7.20% | +13.26% |
| 588위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | 15,135 | +2.23% | -1.75% | +2.09% | -5.35% | +15.80% | +7.26% | +23.55% |
| 589위 TIGER 200 생활소비재227560 | 12,920 | -1.30% | -6.04% | +3.15% | +1.33% | +6.64% | +7.53% | +10.43% |
| 590위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 15,720 | -0.25% | -0.19% | +0.51% | -2.66% | +1.88% | +7.56% | +9.74% |
| 591위 MIDAS 중소형액티브438740 | 33,345 | +0.76% | -3.29% | +4.78% | -16.54% | +1.69% | +7.63% | +16.65% |
| 592위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 16,395 | -0.30% | -0.09% | +2.89% | -0.76% | +3.86% | +7.83% | +8.11% |
| 593위 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 10,925 | +0.14% | -1.58% | -3.53% | -8.12% | +3.07% | +7.85% | — |
| 594위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 11,080 | -0.27% | -5.06% | -0.09% | -21.28% | -0.31% | +7.94% | +53.36% |
| 595위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | 17,235 | +2.19% | -4.73% | -7.36% | -26.57% | +16.06% | +8.12% | +30.08% |
| 596위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 21,470 | +2.78% | -0.51% | -2.72% | -22.99% | +13.06% | +8.19% | +33.98% |
| 597위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 20,800 | +2.29% | -3.32% | -6.87% | -33.23% | +15.17% | +8.19% | +54.59% |
| 598위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 15,500 | -0.45% | -0.42% | +1.91% | -1.90% | +2.04% | +8.24% | +11.51% |
| 599위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 17,950 | +1.21% | +0.67% | -1.97% | -8.74% | +13.54% | +8.26% | +25.52% |
| 600위 KODEX 미국나스닥100379810 | 26,470 | +1.01% | -1.36% | -3.55% | -14.27% | +10.27% | +8.37% | +21.73% |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목