451–500위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1년 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 수익률 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 14,720 | +1.41% | -0.84% | -6.66% | -22.22% | -6.81% | -7.04% | +10.76% |
| 452위 TIGER 경기방어139280 | 12,710 | -0.20% | -4.47% | +2.46% | +0.04% | +2.71% | +1.92% | +10.91% |
| 453위 RISE 국채선물10년인버스295020 | 60,710 | -0.11% | +0.50% | +0.74% | +0.90% | +5.34% | +7.08% | +10.92% |
| 454위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 60,490 | -0.21% | +0.30% | +0.72% | +0.85% | +5.36% | +7.05% | +11.03% |
| 455위 TIGER TDF2045 적격0025N0 | 11,875 | +0.30% | -1.21% | -3.26% | -7.30% | +3.22% | +3.44% | +11.03% |
| 456위 RISE 글로벌원자력442320 | 35,180 | +1.24% | -5.53% | -2.14% | -21.05% | -15.14% | -5.28% | +11.08% |
| 457위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 14,475 | -0.07% | -0.24% | -3.95% | -3.82% | +3.47% | +1.29% | +11.13% |
| 458위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 11,080 | -0.09% | -2.81% | -5.66% | -15.16% | +5.37% | +3.50% | +11.30% |
| 459위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,945 | -0.60% | -1.19% | -2.93% | -6.79% | -2.64% | +10.19% | +11.30% |
| 460위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 12,580 | +1.04% | -2.86% | -6.43% | -23.73% | +16.75% | +1.70% | +11.33% |
| 461위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 15,865 | +0.73% | +0.16% | -2.31% | -1.67% | +7.71% | +5.91% | +11.33% |
| 462위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 15,500 | -0.45% | -0.42% | +1.91% | -1.90% | +2.04% | +8.24% | +11.51% |
| 463위 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 11,270 | +0.45% | -1.31% | -3.72% | -8.71% | +3.73% | +2.36% | +11.58% |
| 464위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 15,105 | +0.27% | -1.50% | -4.43% | -11.87% | +0.47% | +3.25% | +11.81% |
| 465위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 11,615 | +0.96% | -5.68% | -12.67% | -26.81% | -14.44% | +2.07% | +11.84% |
| 466위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,155 | +1.62% | -2.77% | -8.20% | -23.67% | -6.52% | +0.10% | +11.98% |
| 467위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 6,370 | +4.00% | +2.99% | +9.26% | +5.64% | -20.08% | -21.45% | +12.05% |
| 468위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 30,815 | +0.13% | -2.87% | -2.47% | -2.47% | -0.77% | +0.47% | +12.34% |
| 469위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 22,295 | +1.16% | +0.43% | -3.09% | -10.75% | +7.73% | -0.11% | +12.49% |
| 470위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 40,560 | +0.22% | -3.99% | -9.88% | -10.98% | -8.82% | +4.20% | +12.54% |
| 471위 ACE 미국배당퀄리티0046Y0 | 12,445 | +0.44% | -0.96% | -3.68% | -9.23% | +0.28% | +5.02% | +12.93% |
| 472위 KODEX 미국서학개미473460 | 23,275 | +2.11% | +0.26% | +1.04% | -16.85% | +9.27% | -1.50% | +12.99% |
| 473위 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브0026E0 | 11,565 | +0.04% | -1.28% | -3.62% | -8.18% | +3.31% | +5.14% | +13.22% |
| 474위 RISE 내수주플러스326230 | 11,320 | +0.53% | -3.74% | +3.38% | -12.28% | +2.30% | +7.20% | +13.26% |
| 475위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 30,700 | +0.99% | +0.29% | -3.69% | -11.49% | +7.01% | -0.10% | +13.35% |
| 476위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10,920 | -0.59% | -1.36% | -3.11% | -6.02% | -3.02% | +11.66% | +13.40% |
| 477위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 10,470 | -1.32% | -1.37% | -3.19% | -10.36% | -8.56% | +10.62% | +13.43% |
| 478위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 16,235 | +2.14% | -3.45% | +1.91% | +0.96% | +33.07% | +8.41% | +13.57% |
| 479위 KODEX 철강117680 | 12,695 | +0.12% | -2.65% | +14.99% | -12.96% | -9.52% | +2.13% | +13.60% |
| 480위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 14,745 | +1.87% | -1.99% | -1.47% | -9.54% | +30.49% | +17.07% | +13.77% |
| 481위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 36,225 | +3.21% | +1.05% | -6.76% | -22.43% | +10.41% | -4.76% | +13.83% |
| 482위 SOL 미국테크TOP10481190 | 16,675 | +1.06% | +0.33% | -3.67% | -11.30% | +6.86% | +0.15% | +13.90% |
| 483위 WON 미국우주항공방산440910 | 23,475 | +0.73% | -6.25% | -12.39% | -16.70% | -16.15% | -2.51% | +13.98% |
| 484위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 19,105 | +1.62% | +1.84% | +1.78% | -0.44% | +15.30% | +4.97% | +14.03% |
| 485위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 12,535 | +0.16% | -2.15% | -4.02% | -6.59% | +0.36% | +6.41% | +14.06% |
| 486위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 13,495 | -0.81% | -1.57% | +1.73% | +1.01% | +7.44% | +9.36% | +14.07% |
| 487위 RISE AI&로봇469070 | 11,110 | +5.66% | -0.85% | -2.03% | -33.21% | -18.19% | -18.37% | +14.24% |
| 488위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 78,075 | +1.09% | +0.42% | +1.45% | +1.91% | +12.46% | +10.03% | +14.49% |
| 489위 PLUS 고배당저변동50251590 | 17,505 | -0.68% | -1.21% | +4.76% | +2.31% | +4.29% | +10.20% | +14.52% |
| 490위 TIGER 미국다우존스30245340 | 35,325 | +0.50% | -1.45% | -5.04% | -6.10% | +1.74% | +4.17% | +14.60% |
| 491위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 10,840 | +2.22% | -0.91% | +10.27% | -19.10% | -3.34% | -2.12% | +14.89% |
| 492위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 18,355 | +0.58% | -1.48% | -3.01% | -9.71% | +4.65% | +4.86% | +14.93% |
| 493위 PLUS 우주항공421320 | 25,850 | +3.67% | -5.62% | -4.28% | -32.99% | -32.31% | -9.57% | +15.04% |
| 494위 KODEX 미국S&P500379800 | 23,620 | +0.57% | -1.13% | -3.96% | -9.38% | +4.17% | +4.49% | +15.22% |
| 495위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 17,030 | +0.09% | -1.56% | -4.19% | -11.94% | +2.53% | +5.71% | +15.26% |
| 496위 RISE 글로벌농업경제437370 | 10,900 | -0.86% | +2.78% | +2.30% | -3.28% | -3.33% | +12.43% | +15.34% |
| 497위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,880 | +0.64% | -2.82% | -8.72% | -18.63% | +12.61% | +6.74% | +15.56% |
| 498위 KODEX 기계장비102960 | 13,400 | +0.68% | -5.63% | +4.36% | -23.78% | -6.16% | +0.30% | +15.67% |
| 499위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 20,790 | +0.48% | -1.19% | -3.91% | -9.11% | +4.37% | +5.03% | +15.73% |
| 500위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 13,085 | +0.27% | -4.17% | +2.71% | -12.74% | -21.74% | -7.20% | +15.75% |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목