51–100위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1주 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 수익률 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 HANARO 유럽방산0082F0 | 10,130 | -0.83% | -7.02% | -9.76% | -5.28% | -12.60% | -3.02% | -0.10% |
| 52위 TIGER 200 중공업139230 | 12,670 | +0.52% | -7.01% | -0.86% | -24.40% | -9.53% | -5.48% | +5.28% |
| 53위 RISE 수소경제테마367770 | 22,140 | +0.68% | -6.97% | +2.90% | -25.99% | -1.25% | +24.24% | +47.95% |
| 54위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,875 | -2.45% | -6.92% | -13.53% | -34.74% | -18.00% | -15.14% | +5.49% |
| 55위 TIGER 의료기기307510 | 12,235 | +0.58% | -6.89% | -8.15% | -20.47% | -26.14% | -36.39% | -30.19% |
| 56위 PLUS 글로벌방산496770 | 16,725 | -0.65% | -6.88% | -11.74% | -6.17% | -20.66% | -6.46% | +1.18% |
| 57위 SOL K방산490480 | 27,800 | +0.51% | -6.79% | -3.96% | -17.21% | -17.32% | +5.26% | +8.59% |
| 58위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 13,360 | -2.45% | -6.77% | -6.28% | -18.73% | +9.24% | +15.37% | +34.27% |
| 59위 WON 두산그룹포커스0177A0 | 8,570 | +1.90% | -6.70% | +1.72% | -35.03% | — | — | — |
| 60위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 17,050 | +0.74% | -6.65% | -0.47% | +2.40% | +48.65% | +26.02% | +19.65% |
| 61위 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 11,800 | -2.88% | -6.61% | -10.81% | -30.16% | — | — | — |
| 62위 KODEX 필수소비재266410 | 9,955 | -1.53% | -6.44% | +7.68% | +7.33% | +19.58% | +22.52% | +19.29% |
| 63위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 7,270 | +0.90% | -6.37% | -7.80% | -17.39% | -23.43% | -29.59% | -37.46% |
| 64위 TIGER 200 산업재227550 | 11,900 | -0.21% | -6.37% | +2.54% | -12.37% | -5.67% | +16.21% | +22.43% |
| 65위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 9,075 | +1.74% | -6.35% | -0.44% | -13.94% | -24.28% | -24.19% | -7.63% |
| 66위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 12,175 | -1.81% | -6.35% | -6.60% | -19.58% | +9.88% | +14.43% | +28.16% |
| 67위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 6,855 | +1.78% | -6.29% | -10.63% | -29.48% | -25.73% | -28.71% | — |
| 68위 WON 미국우주항공방산440910 | 23,475 | +0.73% | -6.25% | -12.39% | -16.70% | -16.15% | -2.51% | +13.98% |
| 69위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 13,070 | -2.39% | -6.14% | -7.11% | -18.31% | +8.96% | +14.55% | +35.44% |
| 70위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 41,465 | +1.79% | -6.08% | +3.83% | -17.32% | +13.35% | +26.96% | +66.03% |
| 71위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 37,750 | +1.75% | -6.07% | +9.15% | -20.53% | +13.53% | +30.53% | +49.18% |
| 72위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 9,450 | +0.27% | -6.06% | -12.98% | -19.81% | -7.13% | -21.22% | -10.00% |
| 73위 TIGER 200 생활소비재227560 | 12,920 | -1.30% | -6.04% | +3.15% | +1.33% | +6.64% | +7.53% | +10.43% |
| 74위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 12,345 | -2.18% | -5.98% | -7.53% | -18.43% | +8.05% | +13.78% | +32.17% |
| 75위 KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 | 10,490 | +2.04% | -5.88% | +8.70% | -22.24% | -3.89% | — | — |
| 76위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 10,225 | +2.30% | -5.85% | -0.29% | — | — | — | — |
| 77위 PLUS 한화그룹주0000J0 | 27,985 | +0.77% | -5.79% | +8.76% | -17.69% | -18.52% | +12.57% | +9.17% |
| 78위 TIGER 중국소비테마150460 | 7,760 | -0.51% | -5.77% | +7.48% | +4.58% | +11.41% | +4.37% | -0.26% |
| 79위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | 16,515 | +1.04% | -5.76% | +5.53% | -23.93% | +16.06% | +26.60% | +52.07% |
| 80위 RISE 미국우주위성통신0227K0 | 8,765 | -0.40% | -5.75% | — | — | — | — | — |
| 81위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 11,615 | +0.96% | -5.68% | -12.67% | -26.81% | -14.44% | +2.07% | +11.84% |
| 82위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 18,535 | +0.08% | -5.65% | -13.53% | -20.26% | -18.56% | -6.44% | +2.69% |
| 83위 SOL 코스닥TOP100192T0 | 7,100 | +2.97% | -5.65% | +5.26% | -25.81% | — | — | — |
| 84위 KODEX 기계장비102960 | 13,400 | +0.68% | -5.63% | +4.36% | -23.78% | -6.16% | +0.30% | +15.67% |
| 85위 PLUS 우주항공421320 | 25,850 | +3.67% | -5.62% | -4.28% | -32.99% | -32.31% | -9.57% | +15.04% |
| 86위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 14,530 | -1.56% | -5.62% | -10.80% | -28.69% | -2.29% | -0.99% | +20.98% |
| 87위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 13,875 | +1.46% | -5.58% | -8.72% | -26.26% | +15.05% | +4.95% | +27.06% |
| 88위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 8,100 | +1.63% | -5.54% | -6.09% | -26.33% | -24.79% | -17.56% | — |
| 89위 RISE 글로벌원자력442320 | 35,180 | +1.24% | -5.53% | -2.14% | -21.05% | -15.14% | -5.28% | +11.08% |
| 90위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 9,750 | -0.31% | -5.52% | -11.68% | -27.08% | -20.67% | -23.56% | -8.79% |
| 91위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 13,960 | -1.03% | -5.48% | -9.96% | -28.88% | -0.46% | -0.71% | +17.21% |
| 92위 1Q 은액티브0172V0 | 8,485 | +0.41% | -5.46% | +6.93% | -19.88% | — | — | — |
| 93위 KODEX 한중반도체(합성)450190 | 46,665 | +0.70% | -5.45% | +0.72% | -24.30% | +36.43% | +61.86% | +144.06% |
| 94위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 7,100 | -0.35% | -5.40% | +3.50% | -28.93% | -24.31% | -3.99% | +23.69% |
| 95위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 17,900 | +1.27% | -5.39% | -9.53% | -37.61% | +42.35% | +42.97% | +44.12% |
| 96위 TIGER 헬스케어143860 | 37,245 | +1.49% | -5.39% | -0.15% | -11.24% | -18.86% | -23.97% | -10.47% |
| 97위 TIME K이노베이션액티브385710 | 10,640 | -0.37% | -5.38% | +0.85% | -26.44% | -3.97% | +0.24% | +21.81% |
| 98위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 9,705 | -1.17% | -5.36% | -9.43% | -20.78% | -18.82% | -23.10% | -16.59% |
| 99위 KODEX 헬스케어266420 | 16,920 | +1.08% | -5.34% | -0.18% | -11.67% | -18.65% | -23.63% | -9.93% |
| 100위 TIGER 은액티브0189B0 | 8,180 | +0.68% | -5.32% | +6.72% | -19.17% | — | — | — |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목