1,001–1,050위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 1,001–1,050위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 15,675 | +2.38% | -4.60% | +6.63% | -18.36% | -2.94% | +1.65% | +16.54% |
| 1002위 ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | 6,850 | +2.39% | -9.45% | +5.47% | — | — | — | — |
| 1003위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 68,875 | +2.39% | +0.73% | +3.11% | +4.40% | +27.03% | +21.84% | +34.82% |
| 1004위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 37,900 | +2.39% | -2.58% | +5.81% | -24.46% | +34.44% | +63.33% | +125.26% |
| 1005위 RISE AI전력인프라0101N0 | 18,980 | +2.40% | -7.50% | +6.93% | -16.68% | +36.11% | +50.81% | — |
| 1006위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 15,625 | +2.43% | -4.67% | -9.10% | -26.75% | +51.70% | +51.77% | — |
| 1007위 KODEX 가치주275290 | 33,690 | +2.45% | +0.15% | +6.26% | -17.62% | +50.10% | +80.40% | +162.08% |
| 1008위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,500 | +2.47% | -2.88% | -7.02% | -20.47% | -5.30% | +5.47% | +8.56% |
| 1009위 KODEX 우량주275300 | 29,130 | +2.50% | -2.38% | +3.94% | -22.03% | +46.05% | +73.91% | +175.72% |
| 1010위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 18,415 | +2.50% | +0.68% | +3.98% | -24.36% | -2.26% | -9.02% | +1.40% |
| 1011위 TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 12,140 | +2.53% | -9.34% | -3.42% | -24.12% | -32.03% | -33.11% | -25.27% |
| 1012위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,250 | +2.55% | -4.00% | -12.28% | -30.40% | — | — | — |
| 1013위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 9,845 | +2.55% | — | — | — | — | — | — |
| 1014위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 23,845 | +2.56% | -2.03% | +11.92% | -23.72% | +23.55% | +49.59% | +91.91% |
| 1015위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 17,380 | +2.57% | -2.19% | -0.23% | -18.75% | +25.67% | +38.60% | +75.29% |
| 1016위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 7,790 | +2.57% | -3.89% | -10.20% | -33.73% | — | — | — |
| 1017위 KODEX 에너지화학117460 | 14,190 | +2.57% | +2.45% | +12.62% | -12.22% | -1.25% | +14.25% | +27.04% |
| 1018위 RISE 메타버스401170 | 10,930 | +2.58% | -2.19% | -3.32% | -19.51% | +50.24% | +40.13% | +54.16% |
| 1019위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 14,105 | +2.58% | -1.71% | +1.44% | -17.92% | -3.39% | -14.39% | -7.11% |
| 1020위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 13,700 | +2.58% | -7.56% | -3.62% | -22.75% | -31.94% | -39.65% | -21.17% |
| 1021위 KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | 6,925 | +2.59% | -0.14% | -3.55% | — | — | — | — |
| 1022위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 17,965 | +2.60% | -1.83% | -7.11% | -28.40% | +15.35% | +28.78% | +56.15% |
| 1023위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 8,605 | +2.62% | +0.76% | +2.20% | — | — | — | — |
| 1024위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 5,095 | +2.62% | -3.96% | -13.42% | -19.57% | -15.85% | -43.55% | -43.64% |
| 1025위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 10,350 | +2.63% | -7.71% | -6.17% | — | — | — | — |
| 1026위 KODEX 메타버스액티브401470 | 9,705 | +2.64% | -0.72% | +0.57% | -12.29% | +19.89% | +15.81% | +21.62% |
| 1027위 ACE KPOP포커스475050 | 6,945 | +2.66% | +1.31% | -2.87% | -13.30% | -32.21% | -44.88% | -45.23% |
| 1028위 HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | 23,850 | +2.67% | -0.85% | +4.81% | -21.47% | +33.61% | +61.75% | +126.71% |
| 1029위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 5,005 | +2.67% | -2.82% | -4.58% | -35.67% | +9.16% | +16.26% | +34.91% |
| 1030위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 44,770 | +2.67% | -0.46% | -3.89% | -24.10% | +22.86% | +30.70% | +42.42% |
| 1031위 HANARO Fn K-POP&미디어395290 | 4,965 | +2.69% | +0.61% | -5.16% | -15.27% | -35.56% | -47.04% | -47.12% |
| 1032위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 57,825 | +2.69% | -2.64% | +2.24% | -26.35% | +45.78% | +92.75% | +211.05% |
| 1033위 TIGER 차이나증권0133E0 | 8,920 | +2.71% | -1.05% | -0.06% | -0.11% | +2.23% | — | — |
| 1034위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 7,570 | +2.71% | -2.51% | +8.38% | -26.04% | — | — | — |
| 1035위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 6,065 | +2.71% | -3.04% | +0.83% | -22.14% | -24.05% | -24.09% | -22.74% |
| 1036위 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 | 29,605 | +2.74% | -1.48% | +9.28% | -17.65% | +31.87% | +50.01% | +96.91% |
| 1037위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 16,700 | +2.77% | +1.00% | +10.71% | -6.31% | +31.65% | +42.01% | +68.94% |
| 1038위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 8,695 | +2.78% | -9.38% | -6.40% | -29.31% | -41.74% | -42.81% | -30.05% |
| 1039위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 21,470 | +2.78% | -0.51% | -2.72% | -22.99% | +13.06% | +8.19% | +33.98% |
| 1040위 SOL 미국우주항공TOP100181L0 | 6,990 | +2.79% | -1.62% | -2.65% | -42.56% | — | — | — |
| 1041위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 6,025 | +2.82% | -8.23% | -5.19% | -24.88% | — | — | — |
| 1042위 KODEX 웹툰&드라마395150 | 1,859 | +2.82% | +0.87% | -2.82% | -12.31% | -25.79% | -40.80% | -42.71% |
| 1043위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 19,895 | +2.82% | -1.04% | -3.87% | -20.77% | +7.19% | +8.75% | +25.20% |
| 1044위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 11,100 | +2.83% | -2.12% | -0.63% | -25.75% | -11.66% | -13.08% | — |
| 1045위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 42,500 | +2.83% | +0.78% | -6.03% | -17.40% | +21.85% | +5.81% | +34.37% |
| 1046위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 25,860 | +2.84% | -2.01% | +5.68% | -32.58% | +39.26% | +50.88% | +130.28% |
| 1047위 RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 14,205 | +2.86% | -2.17% | +4.03% | -28.78% | +19.72% | — | — |
| 1048위 RISE 네트워크인프라367760 | 56,705 | +2.86% | -2.57% | +10.59% | -30.45% | +96.89% | +139.06% | +325.87% |
| 1049위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 8,780 | +2.87% | +0.52% | +1.50% | -0.17% | +11.14% | -4.46% | — |
| 1050위 BNK 온디바이스AI487750 | 29,710 | +2.89% | -2.03% | +9.98% | -29.84% | +60.68% | +94.76% | +243.27% |
21 / 24 페이지 · 전체 1166종목