451–500위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 60,490 | -0.21% | +0.30% | +0.72% | +0.85% | +5.36% | +7.05% | +11.03% |
| 452위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 17,700 | +0.34% | -1.75% | -3.17% | -9.60% | +2.91% | +6.98% | +17.18% |
| 453위 BNK 2차전지양극재466810 | 5,945 | +1.11% | -1.65% | +17.26% | -20.09% | -2.70% | +6.83% | +27.71% |
| 454위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 15,375 | +0.89% | -2.69% | -5.44% | -27.99% | +4.31% | +6.77% | +30.08% |
| 455위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,880 | +0.64% | -2.82% | -8.72% | -18.63% | +12.61% | +6.74% | +15.56% |
| 456위 TIGER K방산&우주463250 | 32,650 | +0.15% | -8.13% | -5.84% | -16.95% | -22.08% | +6.70% | +9.95% |
| 457위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,620 | +0.79% | +1.91% | +6.01% | +13.18% | +9.57% | +6.65% | +3.00% |
| 458위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,275 | +0.55% | +1.72% | +5.95% | +13.28% | +9.24% | +6.57% | +2.48% |
| 459위 ACE 글로벌빅파마497510 | 13,025 | +0.04% | -0.23% | +1.96% | +1.36% | -1.03% | +6.54% | +29.02% |
| 460위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 12,225 | +0.99% | -0.69% | -2.94% | +1.58% | -0.16% | +6.44% | +3.43% |
| 461위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 24,275 | +1.48% | +0.46% | -2.41% | -7.93% | +13.14% | +6.42% | +21.92% |
| 462위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 12,535 | +0.16% | -2.15% | -4.02% | -6.59% | +0.36% | +6.41% | +14.06% |
| 463위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 14,355 | +0.03% | -5.03% | -8.42% | -20.82% | -2.94% | +6.37% | +19.87% |
| 464위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 17,565 | +0.40% | -1.51% | -3.86% | -11.84% | +3.45% | +6.36% | +16.75% |
| 465위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 6,000 | -0.25% | +0.93% | +12.57% | -16.49% | -2.04% | +6.29% | +22.95% |
| 466위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,580 | +0.70% | +1.60% | +6.19% | +12.89% | +8.95% | +6.19% | +2.14% |
| 467위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 19,405 | +0.54% | -1.12% | -2.14% | -4.88% | +5.52% | +6.10% | +18.43% |
| 468위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 26,670 | +0.40% | +0.09% | +1.52% | -1.19% | +6.98% | +6.00% | +10.30% |
| 469위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 84,470 | +0.63% | -0.69% | -1.62% | +1.86% | +0.49% | +6.00% | +3.64% |
| 470위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 14,040 | +0.75% | -1.13% | -4.23% | -10.77% | +9.18% | +5.96% | +18.03% |
| 471위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 15,865 | +0.73% | +0.16% | -2.31% | -1.67% | +7.71% | +5.91% | +11.33% |
| 472위 WON 미국S&P500444490 | 19,915 | +0.43% | -1.26% | -4.00% | -9.21% | +4.95% | +5.87% | +17.08% |
| 473위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 42,500 | +2.83% | +0.78% | -6.03% | -17.40% | +21.85% | +5.81% | +34.37% |
| 474위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 12,575 | +0.76% | -0.98% | -3.57% | -9.37% | +4.57% | +5.76% | +17.52% |
| 475위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 21,770 | +1.82% | -0.37% | +2.69% | +3.05% | +18.57% | +5.76% | +1.21% |
| 476위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 18,980 | +3.04% | -1.04% | -4.77% | -25.83% | -3.16% | +5.74% | +54.75% |
| 477위 RISE 미국S&P500379780 | 22,715 | +0.60% | -1.15% | -3.91% | -9.10% | +4.82% | +5.72% | +16.40% |
| 478위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 17,030 | +0.09% | -1.56% | -4.19% | -11.94% | +2.53% | +5.71% | +15.26% |
| 479위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 11,770 | -0.34% | -1.75% | -5.61% | -1.18% | -3.60% | +5.70% | +8.03% |
| 480위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,735 | +2.04% | -1.75% | -5.57% | -23.78% | +13.47% | +5.65% | +17.90% |
| 481위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 20,810 | +0.75% | -1.63% | -3.84% | -7.70% | +12.15% | +5.61% | +24.98% |
| 482위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 24,635 | +0.49% | -4.52% | -7.63% | -21.68% | -1.99% | +5.50% | +22.50% |
| 483위 PLUS 미국S&P500429760 | 19,355 | +0.55% | -1.12% | -3.85% | -9.00% | +4.82% | +5.48% | +16.56% |
| 484위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,500 | +2.47% | -2.88% | -7.02% | -20.47% | -5.30% | +5.47% | +8.56% |
| 485위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 10,700 | +0.99% | +0.33% | -3.17% | -8.55% | +6.68% | +5.42% | — |
| 486위 1Q 미국S&P5000026S0 | 12,705 | +0.47% | -1.24% | -3.97% | -9.19% | +4.52% | +5.39% | +15.87% |
| 487위 HANARO 미국S&P500432840 | 19,500 | +0.31% | -1.07% | -4.13% | -8.81% | +4.39% | +5.38% | +16.14% |
| 488위 SOL 미국S&P500433330 | 21,685 | +0.53% | -1.21% | -4.03% | -9.10% | +4.48% | +5.37% | +16.18% |
| 489위 ACE 미국S&P500360200 | 26,260 | +0.54% | -1.19% | -3.95% | -9.18% | +4.68% | +5.36% | +16.40% |
| 490위 KODEX MSCI선진국251350 | 38,685 | +0.87% | -1.25% | -3.90% | -8.60% | +4.01% | +5.29% | +16.80% |
| 491위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,085 | -3.29% | -3.44% | -10.97% | -10.71% | +10.97% | +5.29% | -34.85% |
| 492위 SOL K방산490480 | 27,800 | +0.51% | -6.79% | -3.96% | -17.21% | -17.32% | +5.26% | +8.59% |
| 493위 TIGER 미국S&P500360750 | 25,980 | +0.54% | -1.14% | -4.22% | -9.16% | +4.69% | +5.25% | +16.37% |
| 494위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,810 | +0.93% | -0.09% | -3.54% | -9.89% | +11.06% | +5.19% | +22.04% |
| 495위 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브0026E0 | 11,565 | +0.04% | -1.28% | -3.62% | -8.18% | +3.31% | +5.14% | +13.22% |
| 496위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 20,790 | +0.48% | -1.19% | -3.91% | -9.11% | +4.37% | +5.03% | +15.73% |
| 497위 ACE 미국배당퀄리티0046Y0 | 12,445 | +0.44% | -0.96% | -3.68% | -9.23% | +0.28% | +5.02% | +12.93% |
| 498위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 12,345 | -0.40% | +0.73% | -0.04% | +3.18% | +7.91% | +4.97% | +3.09% |
| 499위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 19,105 | +1.62% | +1.84% | +1.78% | -0.44% | +15.30% | +4.97% | +14.03% |
| 500위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 13,875 | +1.46% | -5.58% | -8.72% | -26.26% | +15.05% | +4.95% | +27.06% |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목