951–1,000위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1주 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 수익률 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | 7,960 | -0.31% | -3.40% | +4.87% | -11.70% | +0.95% | -4.78% | +3.24% |
| 952위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | 7,245 | +4.24% | -3.40% | +5.08% | -31.13% | — | — | — |
| 953위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 3,125 | +1.79% | -3.40% | -3.25% | -7.68% | -47.48% | -52.87% | -62.05% |
| 954위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 8,930 | +1.48% | -3.41% | -6.74% | — | — | — | — |
| 955위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 8,065 | -1.89% | -3.41% | -12.43% | -28.94% | -22.45% | -31.91% | -17.87% |
| 956위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 3,085 | -3.29% | -3.44% | -10.97% | -10.71% | +10.97% | +5.29% | -34.85% |
| 957위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 16,235 | +2.14% | -3.45% | +1.91% | +0.96% | +33.07% | +8.41% | +13.57% |
| 958위 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,990 | +1.47% | -3.49% | -9.42% | -25.67% | — | — | — |
| 959위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 44,415 | +2.09% | -3.51% | +3.76% | -25.81% | +13.39% | +37.96% | +89.81% |
| 960위 UNICORN R&D 액티브433250 | 22,780 | +0.77% | -3.52% | +3.29% | -25.85% | +11.80% | +27.51% | +63.94% |
| 961위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 28,815 | +2.36% | -3.52% | -7.79% | -30.86% | +0.91% | +15.75% | +48.15% |
| 962위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 8,850 | 0.00% | -3.54% | +6.31% | +11.60% | +3.87% | — | — |
| 963위 TIGER BBIG364960 | 6,505 | +0.46% | -3.56% | +1.56% | -14.63% | -2.91% | -8.12% | -3.27% |
| 964위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 17,255 | +0.41% | -3.58% | -5.01% | -10.01% | -6.02% | -11.58% | -15.13% |
| 965위 ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 9,840 | +1.50% | -3.58% | — | — | — | — | — |
| 966위 RISE 2차전지액티브422420 | 6,725 | +0.90% | -3.58% | +14.86% | -27.30% | -8.57% | +2.05% | +18.19% |
| 967위 RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | 11,940 | -0.13% | -3.63% | -2.85% | -14.07% | -33.18% | -40.57% | -50.85% |
| 968위 ACE 싱가포르리츠316300 | 12,430 | -1.62% | -3.68% | -8.94% | -13.47% | -13.38% | -15.36% | -8.64% |
| 969위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 20,800 | +1.24% | -3.70% | -9.51% | -28.39% | +24.40% | +35.59% | +69.87% |
| 970위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 12,770 | +0.87% | -3.73% | +0.83% | -15.65% | +3.44% | +21.21% | +36.65% |
| 971위 IBK 코스닥1500191S0 | 14,040 | +3.58% | -3.74% | +4.43% | -24.92% | — | — | — |
| 972위 RISE 내수주플러스326230 | 11,320 | +0.53% | -3.74% | +3.38% | -12.28% | +2.30% | +7.20% | +13.26% |
| 973위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 5,015 | +0.30% | -3.74% | +14.76% | -26.52% | -11.79% | -0.10% | +24.91% |
| 974위 SOL 우주항공밸류체인0207G0 | 6,470 | +6.24% | -3.79% | +0.62% | — | — | — | — |
| 975위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 40,330 | +0.91% | -3.80% | -6.86% | -26.40% | +36.48% | +48.52% | +97.12% |
| 976위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 20,635 | +0.73% | -3.84% | -6.10% | -20.83% | +27.61% | +32.49% | +70.61% |
| 977위 TIGER 200 철강소재139240 | 11,225 | +0.22% | -3.85% | +13.27% | -9.95% | -16.88% | -8.48% | -1.32% |
| 978위 KODEX 금액티브0064K0 | 12,675 | +0.64% | -3.87% | +4.19% | -11.43% | -20.41% | -4.41% | +21.82% |
| 979위 KODEX 은선물(H)144600 | 10,810 | +1.26% | -3.87% | +12.49% | -10.14% | -22.12% | -13.62% | +51.93% |
| 980위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 7,790 | +2.57% | -3.89% | -10.20% | -33.73% | — | — | — |
| 981위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 32,935 | +0.78% | -3.91% | -6.83% | -25.96% | +37.80% | +55.24% | +103.18% |
| 982위 ACE KRX금현물411060 | 27,280 | +0.46% | -3.91% | +4.90% | -9.41% | -19.68% | -6.86% | +22.30% |
| 983위 TIGER KRX금현물0072R0 | 13,020 | +0.12% | -3.91% | +4.66% | -9.58% | -19.78% | -6.80% | +22.02% |
| 984위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 19,390 | +0.88% | -3.91% | -4.51% | -10.58% | +12.73% | +14.77% | +27.90% |
| 985위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 19,500 | +0.72% | -3.94% | +7.65% | -11.06% | +22.83% | +35.42% | +64.56% |
| 986위 SOL 국제금0066W0 | 12,780 | +0.39% | -3.95% | +3.78% | -11.59% | -20.32% | -4.70% | +22.94% |
| 987위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | 24,700 | +1.60% | -3.95% | +6.19% | -27.38% | +14.35% | +33.62% | +81.75% |
| 988위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 5,095 | +2.62% | -3.96% | -13.42% | -19.57% | -15.85% | -43.55% | -43.64% |
| 989위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | 14,635 | -1.05% | -3.97% | -0.10% | +4.46% | +21.20% | +22.21% | +66.21% |
| 990위 RISE 글로벌수소경제417450 | 15,460 | +3.41% | -3.98% | -3.57% | -31.56% | +18.15% | +38.59% | +77.60% |
| 991위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 40,560 | +0.22% | -3.99% | -9.88% | -10.98% | -8.82% | +4.20% | +12.54% |
| 992위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | 14,550 | +2.03% | -3.99% | +13.85% | -29.73% | -6.01% | +19.02% | +39.84% |
| 993위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,250 | +2.55% | -4.00% | -12.28% | -30.40% | — | — | — |
| 994위 KODEX 한중전기차(합성)450180 | 10,885 | +0.09% | -4.01% | -1.49% | -26.90% | -14.09% | -3.29% | +18.57% |
| 995위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 1,290 | +0.86% | -4.02% | +32.72% | -39.72% | -2.79% | +10.54% | +19.44% |
| 996위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 6,925 | +0.80% | -4.02% | -9.06% | -26.13% | -2.12% | +0.07% | +6.78% |
| 997위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,935 | +0.76% | -4.02% | -5.69% | -30.81% | +6.28% | -10.97% | -8.19% |
| 998위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 8,820 | +0.97% | -4.03% | +8.22% | -25.73% | -14.37% | -1.51% | +26.54% |
| 999위 TIME K신재생에너지액티브404120 | 24,425 | +1.39% | -4.03% | +9.21% | -22.90% | +14.94% | +38.11% | +66.72% |
| 1000위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 10,455 | -0.57% | -4.08% | +11.94% | -17.06% | -5.98% | -0.24% | +18.54% |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목