901–950위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1주 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 수익률 기준 ETF 목록 901–950위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901위 KIWOOM 독일DAX411860 | 16,765 | +0.18% | -2.95% | -5.09% | -7.88% | -2.84% | -5.44% | +2.19% |
| 902위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 9,325 | -0.43% | -2.97% | -11.02% | -31.96% | -23.66% | -33.03% | -15.53% |
| 903위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 28,695 | +0.49% | -2.98% | -5.92% | -22.34% | +1.76% | +13.04% | +35.51% |
| 904위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,470 | +1.01% | -2.98% | -12.86% | -18.20% | -11.22% | -25.37% | -18.91% |
| 905위 TIME 코스피액티브385720 | 24,915 | +1.90% | -2.98% | +5.39% | -24.35% | +33.31% | +60.12% | +113.68% |
| 906위 TIGER 차이나CSI300192090 | 12,010 | -0.83% | -2.99% | -6.61% | -18.02% | -6.25% | -5.80% | +6.28% |
| 907위 TIME 코리아밸류업액티브495060 | 27,725 | +1.19% | -2.99% | +1.56% | -27.82% | +32.97% | +67.93% | +127.35% |
| 908위 TIGER 레버리지123320 | 103,880 | +4.02% | -3.00% | +8.04% | -51.81% | +49.07% | +107.59% | +320.57% |
| 909위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 13,660 | +1.67% | -3.02% | +2.82% | +0.70% | +37.01% | +17.66% | +22.13% |
| 910위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 14,395 | -1.13% | -3.03% | -10.76% | -21.51% | -15.50% | -11.00% | -4.29% |
| 911위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 6,065 | +2.71% | -3.04% | +0.83% | -22.14% | -24.05% | -24.09% | -22.74% |
| 912위 KIWOOM 의료AI483020 | 9,235 | +0.98% | -3.04% | -3.30% | -12.05% | -24.55% | -31.39% | -10.25% |
| 913위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 94,200 | +4.57% | -3.05% | +8.06% | -51.70% | +48.66% | +106.38% | +316.45% |
| 914위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 15,245 | -1.17% | -3.05% | -10.80% | -21.52% | -15.47% | -10.90% | -3.73% |
| 915위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 23,455 | +2.24% | -3.08% | -11.27% | -22.00% | +14.55% | +38.99% | +92.41% |
| 916위 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | 8,300 | +1.84% | -3.09% | +1.84% | -13.23% | — | — | — |
| 917위 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 7,190 | +0.91% | -3.10% | -10.18% | -31.29% | — | — | — |
| 918위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 15,285 | -1.07% | -3.11% | -10.77% | -21.33% | -15.20% | -10.77% | -4.14% |
| 919위 KODEX 레버리지122630 | 103,055 | +3.99% | -3.12% | +8.10% | -52.15% | +46.18% | +103.49% | +313.96% |
| 920위 HANARO 200선물레버리지304780 | 116,520 | +3.84% | -3.12% | +8.78% | -51.84% | +49.38% | +106.12% | +321.41% |
| 921위 PLUS 주도업종280920 | 23,035 | +1.03% | -3.13% | +9.80% | -25.88% | +16.16% | +36.34% | +72.35% |
| 922위 KODEX 미국반도체390390 | 51,265 | +0.87% | -3.14% | -4.77% | -22.07% | +32.40% | +42.38% | +88.13% |
| 923위 RISE 200선물레버리지252400 | 95,680 | +3.90% | -3.16% | +8.40% | -52.02% | +48.68% | +106.79% | +317.63% |
| 924위 KODEX 자동차091180 | 27,170 | -0.15% | -3.17% | -3.94% | -32.16% | -9.97% | +8.90% | +34.84% |
| 925위 TIGER 200 헬스케어227540 | 19,355 | +0.60% | -3.18% | +5.19% | +1.15% | -6.92% | -15.81% | -1.93% |
| 926위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | 4,560 | 0.00% | -3.18% | +11.76% | -27.56% | -15.00% | -4.10% | +18.44% |
| 927위 TIGER 200선물레버리지267770 | 78,920 | +3.77% | -3.19% | +7.92% | -52.29% | +48.32% | +105.33% | +314.28% |
| 928위 ACE 레버리지152500 | 42,325 | +3.88% | -3.19% | +8.04% | -51.88% | +48.56% | +106.36% | +314.95% |
| 929위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 22,560 | +0.85% | -3.20% | -8.14% | -21.84% | +23.31% | +37.27% | +81.35% |
| 930위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 27,875 | +3.07% | -3.21% | +7.54% | -22.43% | +46.21% | +80.25% | +194.51% |
| 931위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 24,750 | +0.51% | -3.23% | -0.92% | -35.48% | +23.75% | +61.34% | +107.29% |
| 932위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 6,725 | +1.13% | -3.24% | -11.57% | -19.12% | -12.72% | -26.30% | -21.53% |
| 933위 HANARO Fn K-푸드438900 | 11,805 | -0.55% | -3.24% | +7.42% | +6.83% | +5.59% | +1.42% | -5.60% |
| 934위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 11,510 | +0.17% | -3.28% | -7.18% | -22.26% | -7.21% | -11.26% | -4.32% |
| 935위 RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | 8,110 | +1.69% | -3.28% | -1.34% | -41.44% | — | — | — |
| 936위 MIDAS 중소형액티브438740 | 33,345 | +0.76% | -3.29% | +4.78% | -16.54% | +1.69% | +7.63% | +16.65% |
| 937위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 16,570 | +1.10% | -3.30% | -3.01% | -27.34% | +6.77% | +11.10% | +32.24% |
| 938위 HANARO e커머스322400 | 10,365 | +1.02% | -3.31% | -1.85% | -11.18% | -7.66% | -15.63% | -9.44% |
| 939위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 6,695 | +0.15% | -3.32% | -10.79% | -21.14% | -16.31% | -29.41% | — |
| 940위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 20,800 | +2.29% | -3.32% | -6.87% | -33.23% | +15.17% | +8.19% | +54.59% |
| 941위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 8,435 | -0.65% | -3.32% | +1.38% | +11.80% | +7.32% | -0.06% | -9.59% |
| 942위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | -3.33% | -9.94% | -36.83% | +4.85% | +13.00% | +43.64% |
| 943위 TIGER 200커뮤니케이션서비스315270 | 19,865 | +2.29% | -3.33% | -3.14% | -14.04% | -2.81% | -9.25% | -7.97% |
| 944위 SOL 200 Top10411540 | 16,645 | +0.36% | -3.34% | +1.71% | -22.58% | +12.69% | +36.83% | +80.73% |
| 945위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 28,005 | +0.48% | -3.35% | +1.03% | -17.85% | -9.43% | -3.56% | -7.62% |
| 946위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 35,620 | +1.71% | -3.35% | +25.49% | +4.83% | -12.94% | +9.43% | +52.48% |
| 947위 PLUS 200선물레버리지253150 | 191,240 | +3.83% | -3.37% | +7.91% | -52.06% | +47.78% | +105.48% | +314.79% |
| 948위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 27,795 | +3.46% | -3.37% | +6.09% | -27.16% | +71.20% | +71.26% | +153.84% |
| 949위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 47,500 | -1.11% | -3.39% | +5.32% | +12.56% | +22.82% | +23.92% | +71.36% |
| 950위 ACE 미국우주테크액티브0180V0 | 7,685 | +1.92% | -3.39% | -1.47% | -40.08% | — | — | — |
19 / 24 페이지 · 전체 1166종목