901–950위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 456880 | 한국투신운용(ETF) | 12,520 | +0.12% | +5.88% | 0.05% | 3,441.1억원 | 0.00% |
| 902 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 457480 | 한국투자신탁운용 | 17,265 | -0.75% | +15.91% | 0.29% | 6,914.1억원 | 0.00% |
| 903 | WON 국공채머니마켓액티브 | 458030 | 우리자산운용 | 54,910 | +0.02% | +1.53% | 0.07% | 778.5억원 | 0.00% |
| 904 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 458210 | 키움투자자산운용 | 110,325 | 0.00% | +2.69% | 0.03% | 1,779.2억원 | 0.00% |
| 905 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 459750 | KB자산운용 | 18,230 | +1.31% | +23.26% | 0.20% | 323.0억원 | 0.00% |
| 906 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | 459790 | 키움투자자산운용 | 20,190 | +0.95% | +25.72% | 0.76% | 216.2억원 | 0.00% |
| 907 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 460270 | 키움투자자산운용 | 12,945 | +0.04% | +6.02% | 0.05% | 104.6억원 | 0.00% |
| 908 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | 461910 | 한화자산운용 | 36,660 | +2.20% | +17.99% | 0.50% | 174.2억원 | 0.00% |
| 909 | RISE 중국본토CSI300 | 463300 | KB자산운용 | 13,260 | -3.07% | +18.98% | 0.05% | 216.0억원 | 0.00% |
| 910 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 464240 | 키움투자자산운용 | 52,300 | +0.05% | -1.01% | 0.07% | 1,542.5억원 | 0.00% |
| 911 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 464310 | 미래에셋자산운용 | 14,290 | -0.03% | +7.40% | 0.49% | 1,145.3억원 | 0.00% |
| 912 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 464930 | 미래에셋자산운용 | 21,415 | +1.59% | +33.72% | 0.49% | 1,180.1억원 | 0.00% |
| 913 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 465350 | KB자산운용 | 20,400 | +2.00% | -42.04% | 0.49% | 397.6억원 | 0.00% |
| 914 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 465580 | 한국투신운용(ETF) | 24,280 | +2.60% | +25.93% | 0.30% | 9,634.2억원 | 0.00% |
| 915 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 465610 | 한국투신운용(ETF) | 42,700 | +4.36% | +43.89% | 0.60% | 948.8억원 | 0.00% |
| 916 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 465620 | 한국투신운용(ETF) | 6,525 | -1.88% | -26.69% | 0.60% | 16.9억원 | 0.00% |
| 917 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 465780 | DB자산운용 | 106,170 | +0.01% | -0.51% | 0.06% | 1,022.4억원 | 0.00% |
| 918 | TIGER 글로벌AI액티브 | 466950 | 미래에셋자산운용 | 30,570 | -0.88% | +49.49% | 0.79% | 5,476.9억원 | 0.00% |
| 919 | ACE 일본반도체 | 469160 | 한국투신운용(ETF) | 25,745 | +2.53% | +115.98% | 0.45% | 205.5억원 | 0.00% |
| 920 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 472160 | 미래에셋자산운용 | 18,365 | +1.49% | +12.98% | 0.49% | 2,225.3억원 | 0.00% |
| 921 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 472920 | 흥국자산운용 | 98,295 | +0.30% | -11.95% | 0.04% | 2,640.1억원 | 0.00% |
| 922 | ACE 미국주식베스트셀러 | 473590 | 한국투신운용(ETF) | 17,095 | -3.28% | -5.21% | 0.30% | 364.0억원 | 0.00% |
| 923 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 475350 | KB자산운용 | 15,105 | -0.56% | +23.51% | 0.01% | 695.8억원 | 0.00% |
| 924 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 476310 | KB자산운용 | 10,195 | -3.36% | +28.00% | 0.35% | 58.1억원 | 0.00% |
| 925 | KIWOOM 머니마켓액티브 | 476450 | 키움투자자산운용 | 52,630 | +0.01% | +0.06% | 0.05% | 1,591.2억원 | 0.00% |
| 926 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 478150 | 타임폴리오자산운용 | 20,985 | +1.25% | +15.97% | 0.80% | 2,474.2억원 | 0.00% |
| 927 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,780 | +0.65% | +12.51% | 0.50% | 77.7억원 | 0.00% |
| 928 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 483320 | 한국투신운용(ETF) | 23,385 | -1.10% | +120.51% | 0.45% | 2,692.2억원 | 0.00% |
| 929 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 483330 | 한국투신운용(ETF) | 14,370 | +2.57% | +7.48% | 0.45% | 158.5억원 | 0.00% |
| 930 | ACE 구글밸류체인액티브 | 483340 | 한국투신운용(ETF) | 22,215 | -0.91% | +88.02% | 0.45% | 2,425.2억원 | 0.00% |
| 931 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 485690 | KB자산운용 | 21,320 | +1.69% | +43.57% | 0.01% | 860.2억원 | 0.00% |
| 932 | TIME 글로벌바이오액티브 | 485810 | 타임폴리오자산운용 | 10,955 | -0.99% | +36.43% | 0.80% | 120.4억원 | 0.00% |
| 933 | HANARO 머니마켓액티브 | 486830 | NH-Amundi자산운용 | 53,140 | +0.01% | +2.52% | 0.04% | 1,360.4억원 | 0.00% |
| 934 | ACE 인도컨슈머파워액티브 | 487910 | 한국투신운용(ETF) | 9,000 | +0.39% | -2.65% | 0.45% | 105.9억원 | 0.00% |
| 935 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 487920 | 한국투신운용(ETF) | 8,510 | +1.25% | +1.19% | 0.45% | 83.0억원 | 0.00% |
| 936 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 488080 | 미래에셋자산운용 | 27,845 | -14.52% | +343.39% | 0.49% | 4,006.0억원 | 0.00% |
| 937 | MIDAS 일본테크액티브 | 488290 | 마이다스에셋자산운용 | 43,625 | +3.28% | +82.34% | 0.65% | 135.7억원 | 0.00% |
| 938 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 488480 | KB자산운용 | 13,300 | +2.74% | +26.25% | 0.30% | 69.4억원 | 0.00% |
| 939 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 488720 | 우리자산운용 | 48,670 | -0.09% | -6.76% | 0.04% | 998.8억원 | 0.00% |
| 940 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 489000 | 한화자산운용 | 9,655 | +2.55% | -3.26% | 0.19% | 206.6억원 | 0.00% |
| 941 | TIGER 미국AI빅테크10 | 490090 | 미래에셋자산운용 | 16,055 | +2.26% | +26.87% | 0.30% | 2,020.7억원 | 0.00% |
| 942 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 미래에셋자산운용 | 25,745 | +1.10% | +53.61% | 0.49% | 6,190.5억원 | 0.00% |
| 943 | 파워 K-주주가치액티브 | 491510 | 교보악사자산운용 | 16,855 | -1.63% | +36.81% | 0.41% | 154.9억원 | 0.00% |
| 944 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 491630 | KB자산운용 | 5,610 | +5.15% | -66.15% | 0.49% | 26.8억원 | 0.00% |
| 945 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 494180 | 타임폴리오자산운용 | 13,675 | +0.15% | +19.75% | 0.80% | 107.6억원 | 0.00% |
| 946 | ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 494340 | 한국투신운용(ETF) | 19,420 | -1.25% | +51.78% | 0.45% | 280.9억원 | 0.00% |
| 947 | RISE 미국AI테크액티브 | 495940 | KB자산운용 | 19,710 | +1.78% | +68.82% | 0.50% | 597.6억원 | 0.00% |
| 948 | WON 전단채플러스액티브 | 496020 | 우리자산운용 | 52,315 | +0.01% | +1.69% | 0.05% | 3,470.9억원 | 0.00% |
| 949 | ACE 일라이릴리밸류체인 | 497520 | 한국투신운용(ETF) | 12,840 | -2.36% | +25.82% | 0.45% | 85.3억원 | 0.00% |
| 950 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 498180 | 교보악사자산운용 | 93,510 | -0.01% | -9.07% | 0.04% | 1,136.1억원 | 0.00% |
19 / 20 페이지 · 전체 951종목