851–900위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | RISE 글로벌클린에너지 | 399580 | KB자산운용 | 9,590 | +0.42% | +37.69% | 0.40% | 95.7억원 | 0.00% |
| 852 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 401590 | NH-Amundi자산운용 | 11,355 | -0.09% | +12.82% | 0.50% | 57.9억원 | 0.00% |
| 853 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 마이다스에셋자산운용 | 52,775 | -8.44% | +102.71% | 0.29% | 1,637.6억원 | 0.00% |
| 854 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 407820 | 에셋플러스자산운용 | 5,695 | -1.04% | -26.71% | 0.98% | 103.7억원 | 0.00% |
| 855 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 409820 | 삼성자산운용(ETF) | 18,745 | +0.54% | +37.53% | 0.30% | 2,358.3억원 | 0.00% |
| 856 | ACE KRX금현물 | 411060 | 한국투자신탁운용 | 25,775 | -1.17% | +23.38% | 0.19% | 3.8조원 | 0.00% |
| 857 | TIGER BBIG레버리지 | 412560 | 미래에셋자산운용 | 1,585 | -3.53% | -24.70% | 0.59% | 10.5억원 | 0.00% |
| 858 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 412570 | 미래에셋자산운용 | 875 | -7.51% | -21.38% | 0.29% | 1,359.8억원 | 0.00% |
| 859 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 412770 | 미래에셋자산운용 | 12,130 | -2.06% | -9.04% | 0.79% | 680.8억원 | 0.00% |
| 860 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 414270 | 한국투신운용(ETF) | 12,315 | -0.36% | +7.70% | 0.29% | 264.8억원 | 0.00% |
| 861 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 414780 | 미래에셋자산운용 | 13,550 | -5.67% | +65.75% | 0.09% | 2,155.8억원 | 0.00% |
| 862 | ACE 중국과창판STAR50 | 416090 | 한국투신운용(ETF) | 12,405 | -7.56% | +61.10% | 0.50% | 190.7억원 | 0.00% |
| 863 | RISE 글로벌수소경제 | 417450 | KB자산운용 | 16,130 | +1.48% | +99.14% | 0.40% | 133.7억원 | 0.00% |
| 864 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 418660 | 미래에셋자산운용 | 40,280 | +1.09% | +44.97% | 0.25% | 5,587.3억원 | 0.00% |
| 865 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 418670 | 미래에셋자산운용 | 16,445 | +1.32% | +13.02% | 0.49% | 420.7억원 | 0.00% |
| 866 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 419890 | 키움투자자산운용 | 107,310 | +0.05% | -1.29% | 0.15% | 622.2억원 | 0.00% |
| 867 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | KB자산운용 | 5,485 | -1.44% | -4.11% | 0.35% | 1,758.9억원 | 0.00% |
| 868 | TIME 미국S&P500액티브 | 426020 | 타임폴리오자산운용 | 32,400 | +0.25% | +33.17% | 0.80% | 3,829.0억원 | 0.00% |
| 869 | TIME 미국나스닥100액티브 | 426030 | 타임폴리오자산운용 | 44,950 | -1.72% | +41.98% | 0.80% | 2.3조원 | 0.00% |
| 870 | WON 대한민국국고채액티브 | 426150 | 우리자산운용 | 51,260 | -0.28% | -12.57% | 0.07% | 319.4억원 | 0.00% |
| 871 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 429010 | 미래에셋자산운용 | 20,000 | -0.65% | +35.36% | 0.49% | 98.5억원 | 0.00% |
| 872 | KIWOOM 물가채KIS | 430500 | 키움투자자산운용 | 112,850 | -0.13% | -3.46% | 0.15% | 112.8억원 | 0.00% |
| 873 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | 435530 | 키움투자자산운용 | 15,740 | +0.32% | +16.94% | 0.30% | 78.0억원 | 0.00% |
| 874 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 435540 | 키움투자자산운용 | 17,660 | +0.43% | +21.50% | 0.34% | 87.4억원 | 0.00% |
| 875 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 | 435550 | 키움투자자산운용 | 18,115 | +0.39% | +22.40% | 0.38% | 125.5억원 | 0.00% |
| 876 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 437350 | KB자산운용 | 12,600 | +0.08% | +3.28% | 0.10% | 276.2억원 | 0.00% |
| 877 | RISE 글로벌농업경제 | 437370 | KB자산운용 | 10,655 | -2.61% | +14.75% | 0.40% | 75.9억원 | 0.00% |
| 878 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 438080 | 한국투자신탁운용 | 14,385 | +0.59% | +9.73% | 0.15% | 1.2조원 | 0.00% |
| 879 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 438100 | 한국투자신탁운용 | 15,450 | +0.16% | +12.12% | 0.15% | 9,095.0억원 | 0.00% |
| 880 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 438320 | 미래에셋자산운용 | 5,830 | +0.87% | -32.52% | 0.58% | 253.3억원 | 0.00% |
| 881 | MIDAS 중소형액티브 | 438740 | 마이다스에셋자산운용 | 30,435 | -0.52% | +10.33% | 0.62% | 68.9억원 | 0.00% |
| 882 | ACE 미국달러단기채권액티브 | 440650 | 한국투자신탁운용 | 11,970 | +0.21% | +2.31% | 0.30% | 429.0억원 | 0.00% |
| 883 | RISE 글로벌원자력 | 442320 | KB자산운용 | 34,450 | -0.10% | +7.93% | 0.40% | 2,164.7억원 | 0.00% |
| 884 | RISE TDF2030액티브 적격 | 442550 | KB자산운용 | 14,755 | -0.40% | +12.16% | 0.01% | 227.4억원 | 0.00% |
| 885 | RISE TDF2040액티브 적격 | 442560 | KB자산운용 | 16,460 | -0.45% | +19.97% | 0.01% | 490.5억원 | 0.00% |
| 886 | RISE TDF2050액티브 적격 | 442570 | KB자산운용 | 17,495 | -0.60% | +24.34% | 0.01% | 3,117.6억원 | 0.00% |
| 887 | HANARO 32-10 국고채액티브 | 448490 | NH-Amundi자산운용 | 52,935 | -0.08% | -8.49% | 0.05% | 118.5억원 | 0.00% |
| 888 | ACE 엔비디아채권혼합 | 448540 | 한국투신운용(ETF) | 26,035 | +0.64% | +6.35% | 0.07% | 2,241.5억원 | 0.00% |
| 889 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 449580 | KB자산운용 | 16,220 | +0.84% | +7.99% | 0.24% | 176.0억원 | 0.00% |
| 890 | TIGER 한중전기차(합성) | 449680 | 미래에셋자산운용 | 10,685 | +0.38% | +28.97% | 0.35% | 89.0억원 | 0.00% |
| 891 | TIGER 한중반도체(합성) | 449690 | 미래에셋자산운용 | 44,495 | -6.86% | +164.69% | 0.35% | 317.5억원 | 0.00% |
| 892 | RISE 국채30년레버리지(합성) | 451670 | KB자산운용 | 12,295 | -1.95% | -50.46% | 0.10% | 62.2억원 | 0.00% |
| 893 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 452250 | 한국투신운용(ETF) | 4,740 | -0.73% | -11.90% | 0.25% | 438.1억원 | 0.00% |
| 894 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 453060 | NH-Amundi자산운용 | 111,165 | +0.01% | +2.60% | 0.05% | 122.2억원 | 0.00% |
| 895 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 453820 | 삼성자산운용(ETF) | 12,855 | +2.02% | -20.89% | 0.39% | 162.1억원 | 0.00% |
| 896 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 454780 | 키움투자자산운용 | 99,585 | -0.17% | -9.08% | 0.03% | 2,893.5억원 | 0.00% |
| 897 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455960 | KB자산운용 | 12,470 | -0.36% | +6.44% | 0.05% | 570.1억원 | 0.00% |
| 898 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456200 | 한화자산운용 | 61,705 | 0.00% | +5.68% | 0.09% | 67.7억원 | 0.00% |
| 899 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 456600 | 타임폴리오자산운용 | 57,415 | +0.74% | +80.21% | 0.80% | 2.0조원 | 0.00% |
| 900 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 456680 | 미래에셋자산운용 | 7,345 | -1.14% | +28.07% | 0.58% | 436.3억원 | 0.00% |
18 / 20 페이지 · 전체 951종목