751–800위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | TIGER 금은선물(H) | 139320 | 미래에셋자산운용 | 16,950 | -0.62% | +19.79% | 0.69% | 376.7억원 | 0.00% |
| 752 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 143850 | 미래에셋자산운용 | 76,085 | +0.73% | +13.45% | 0.30% | 902.0억원 | 0.00% |
| 753 | KODEX 은선물(H) | 144600 | 삼성자산운용(ETF) | 9,495 | -0.63% | +49.06% | 0.68% | 7,180.3억원 | 0.00% |
| 754 | KIWOOM 국고채10년 | 148070 | 키움투자자산운용 | 104,720 | 0.00% | -10.03% | 0.05% | 4,078.1억원 | 0.00% |
| 755 | KODEX 국채선물10년 | 152380 | 삼성자산운용(ETF) | 65,020 | -0.01% | -8.05% | 0.07% | 206.7억원 | 0.00% |
| 756 | ACE 레버리지 | 152500 | 한국투신운용(ETF) | 38,295 | -9.49% | +296.22% | 0.30% | 470.6억원 | 0.00% |
| 757 | TIGER 증권 | 157500 | 미래에셋자산운용 | 12,650 | -3.55% | +49.35% | 0.40% | 2,530.5억원 | 0.00% |
| 758 | TIGER 구리실물 | 160580 | 미래에셋자산운용 | 16,545 | +1.07% | +41.53% | 0.83% | 1,674.8억원 | 0.00% |
| 759 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | 167860 | 키움투자자산운용 | 92,410 | -0.22% | -18.96% | 0.30% | 268.2억원 | 0.00% |
| 760 | ACE 중국본토CSI300 | 168580 | 한국투신운용(ETF) | 34,800 | -2.11% | +20.98% | 0.70% | 1,094.3억원 | 0.00% |
| 761 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 174360 | KB자산운용 | 24,020 | -1.82% | +26.32% | 0.65% | 337.7억원 | 0.00% |
| 762 | KODEX 국채선물10년인버스 | 176950 | 삼성자산운용(ETF) | 60,135 | +0.12% | +10.85% | 0.07% | 378.9억원 | 0.00% |
| 763 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | 189400 | 한화자산운용 | 25,680 | +1.28% | +19.55% | 0.40% | 75.5억원 | 0.00% |
| 764 | ACE 단기통안채 | 190620 | 한국투신운용(ETF) | 101,785 | +0.03% | -0.28% | 0.07% | 2,881.2억원 | 0.00% |
| 765 | TIGER 차이나CSI300 | 192090 | 미래에셋자산운용 | 12,645 | -1.98% | +20.95% | 0.63% | 1,352.3억원 | 0.00% |
| 766 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 195920 | 미래에셋자산운용 | 33,940 | -1.38% | +36.25% | 0.24% | 170.6억원 | 0.00% |
| 767 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 195930 | 미래에셋자산운용 | 23,625 | +0.21% | +23.21% | 0.24% | 373.7억원 | 0.00% |
| 768 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 195970 | 한화자산운용 | 16,475 | -0.03% | +22.17% | 0.50% | 237.9억원 | 0.00% |
| 769 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 195980 | 한화자산운용 | 14,755 | -1.50% | +33.41% | 0.50% | 925.8억원 | 0.00% |
| 770 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 196030 | 한국투신운용(ETF) | 84,470 | -1.78% | +77.12% | 0.50% | 420.6억원 | 0.00% |
| 771 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 200250 | 키움투자자산운용 | 22,720 | +1.11% | -8.15% | 0.29% | 1,773.7억원 | 0.00% |
| 772 | TIGER 미국나스닥바이오 | 203780 | 미래에셋자산운용 | 33,740 | -2.84% | +47.95% | 0.30% | 956.8억원 | 0.00% |
| 773 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 204480 | 미래에셋자산운용 | 25,525 | -4.42% | +36.68% | 0.58% | 961.6억원 | 0.00% |
| 774 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 205720 | 한국투신운용(ETF) | 1,507 | +1.96% | -31.03% | 0.50% | 45.4억원 | 0.00% |
| 775 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 213630 | 한화자산운용 | 20,900 | -0.43% | +19.33% | 0.40% | 193.0억원 | 0.00% |
| 776 | TIGER 원유선물인버스(H) | 217770 | 미래에셋자산운용 | 1,381 | +2.60% | -44.43% | 0.69% | 217.1억원 | 0.00% |
| 777 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 217780 | 미래에셋자산운용 | 5,355 | +1.32% | -25.68% | 0.58% | 84.1억원 | 0.00% |
| 778 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 219390 | KB자산운용 | 7,555 | -0.20% | +32.43% | 0.25% | 190.1억원 | 0.00% |
| 779 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 219480 | 삼성자산운용(ETF) | 32,500 | +0.74% | +15.54% | 0.05% | 1,493.4억원 | 0.00% |
| 780 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 219900 | 한국투신운용(ETF) | 4,405 | -2.87% | +38.09% | 0.50% | 61.6억원 | 0.00% |
| 781 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 225030 | 미래에셋자산운용 | 2,295 | -0.65% | -16.09% | 0.59% | 39.5억원 | 0.00% |
| 782 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 225040 | 미래에셋자산운용 | 65,275 | +1.48% | +32.36% | 0.25% | 560.3억원 | 0.00% |
| 783 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 225050 | 미래에셋자산운용 | 16,390 | +0.46% | +34.07% | 0.58% | 73.4억원 | 0.00% |
| 784 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 225060 | 미래에셋자산운용 | 15,280 | -0.88% | +65.10% | 0.58% | 147.7억원 | 0.00% |
| 785 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 225130 | 한국투신운용(ETF) | 42,250 | -1.55% | +23.65% | 0.49% | 215.7억원 | 0.00% |
| 786 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 225800 | 키움투자자산운용 | 16,030 | 0.00% | +6.12% | 0.64% | 81.4억원 | 0.00% |
| 787 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 233160 | 미래에셋자산운용 | 6,175 | +7.39% | -32.73% | 0.32% | 1,334.6억원 | 0.00% |
| 788 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 236350 | 미래에셋자산운용 | 31,395 | +2.25% | -20.31% | 0.58% | 188.1억원 | 0.00% |
| 789 | ACE 일본Nikkei225(H) | 238720 | 한국투신운용(ETF) | 46,400 | -0.92% | +59.04% | 0.30% | 404.2억원 | 0.00% |
| 790 | TIGER 일본니케이225 | 241180 | 미래에셋자산운용 | 35,005 | +0.52% | +53.06% | 0.35% | 3,742.5억원 | 0.00% |
| 791 | TIGER 200IT레버리지 | 243880 | 미래에셋자산운용 | 271,045 | -15.30% | +761.14% | 0.69% | 4,067.5억원 | 0.00% |
| 792 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 243890 | 미래에셋자산운용 | 6,480 | -6.90% | +30.25% | 0.69% | 35.4억원 | 0.00% |
| 793 | ACE 베트남VN30(합성) | 245710 | 한국투신운용(ETF) | 29,300 | +2.06% | +20.97% | 0.70% | 2,821.9억원 | 0.00% |
| 794 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 248270 | 미래에셋자산운용 | 26,585 | -0.75% | +24.23% | 0.40% | 303.0억원 | 0.00% |
| 795 | RISE 차이나HSCEI(H) | 250730 | KB자산운용 | 10,055 | +0.55% | -5.68% | 0.02% | 174.4억원 | 0.00% |
| 796 | RISE 200선물레버리지 | 252400 | KB자산운용 | 86,635 | -9.28% | +299.06% | 0.02% | 661.4억원 | 0.00% |
| 797 | KIWOOM 200선물레버리지 | 253250 | 키움투자자산운용 | 85,345 | -10.25% | +297.05% | 0.46% | 385.0억원 | 0.00% |
| 798 | ACE MSCI인도네시아(합성) | 256440 | 한국투신운용(ETF) | 5,450 | +2.16% | -35.77% | 0.70% | 328.5억원 | 0.00% |
| 799 | PLUS 심천차이넥스트(합성) | 256450 | 한화자산운용 | 14,995 | -1.77% | +52.47% | 0.50% | 73.8억원 | 0.00% |
| 800 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 261110 | 미래에셋자산운용 | 17,100 | +0.47% | +6.51% | 0.05% | 84.7억원 | 0.00% |
16 / 20 페이지 · 전체 951종목