651–700위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0162Z0 | KB자산운용 | 12,755 | -5.94% | — | 0.01% | 4.1조원 | 0.09% |
| 652 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 395160 | 삼성자산운용(ETF) | 35,635 | -6.12% | +243.30% | 0.45% | 3.7조원 | 0.09% |
| 653 | PLUS K방산 | 449450 | 한화자산운용 | 49,365 | -1.01% | -9.19% | 0.45% | 9,857.6억원 | 0.09% |
| 654 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 461490 | KB자산운용 | 14,620 | +0.14% | +7.94% | 0.01% | 2,857.6억원 | 0.09% |
| 655 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 0001P0 | DB자산운용 | 8,535 | +1.73% | -11.60% | 0.81% | 94.3억원 | 0.08% |
| 656 | SOL 조선기자재 | 0141S0 | 신한자산운용 | 7,730 | -1.02% | — | 0.45% | 533.1억원 | 0.08% |
| 657 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0151S0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,905 | -2.39% | — | 0.49% | 2,071.3억원 | 0.08% |
| 658 | KODEX 반도체 | 091160 | 삼성자산운용(ETF) | 111,905 | -7.39% | +212.76% | 0.45% | 5.2조원 | 0.08% |
| 659 | KODEX IT | 266370 | 삼성자산운용(ETF) | 58,595 | -6.54% | +233.68% | 0.45% | 990.1억원 | 0.08% |
| 660 | KODEX 2차전지산업 | 305720 | 삼성자산운용(ETF) | 12,305 | -3.75% | +4.72% | 0.45% | 1.4조원 | 0.08% |
| 661 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 0040S0 | NH-Amundi자산운용 | 23,365 | -0.15% | +75.41% | 0.60% | 590.7억원 | 0.07% |
| 662 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0118S0 | 신한자산운용 | 10,360 | -2.63% | — | 0.55% | 474.6억원 | 0.07% |
| 663 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 448630 | KB자산운용 | 14,570 | -1.85% | +42.42% | 0.20% | 3,170.8억원 | 0.07% |
| 664 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456610 | 미래에셋자산운용 | 61,815 | +0.25% | +5.87% | 0.05% | 6,993.2억원 | 0.07% |
| 665 | PLUS 미국테크TOP10 | 461900 | 한화자산운용 | 22,395 | +1.11% | +14.03% | 0.01% | 174.3억원 | 0.07% |
| 666 | KODEX AI반도체핵심장비 | 471990 | 삼성자산운용(ETF) | 18,940 | -2.19% | +88.18% | 0.39% | 3,254.2억원 | 0.07% |
| 667 | KODEX 게임산업 | 300950 | 삼성자산운용(ETF) | 5,645 | -0.96% | -16.43% | 0.45% | 249.9억원 | 0.06% |
| 668 | RISE 2차전지TOP10 | 465330 | KB자산운용 | 9,420 | -2.79% | +19.17% | 0.07% | 561.4억원 | 0.06% |
| 669 | RISE AI&로봇 | 469070 | KB자산운용 | 10,680 | +6.11% | +12.42% | 0.40% | 3,304.8억원 | 0.06% |
| 670 | KODEX AI전력핵심설비 | 487240 | 삼성자산운용(ETF) | 31,075 | +1.16% | +96.68% | 0.39% | 2.6조원 | 0.06% |
| 671 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023B0 | 한화자산운용 | 15,580 | +0.29% | +19.62% | 0.45% | 302.0억원 | 0.05% |
| 672 | PLUS 미국로보택시 | 0078V0 | 한화자산운용 | 9,885 | +0.05% | -0.05% | 0.49% | 48.1억원 | 0.05% |
| 673 | KODEX 미국드론UAM TOP10 | 0144M0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,340 | +1.73% | — | 0.49% | 205.2억원 | 0.05% |
| 674 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | 0166T0 | 한화자산운용 | 9,740 | -3.18% | — | 0.45% | 79.9억원 | 0.05% |
| 675 | RISE 코스닥150 | 270810 | KB자산운용 | 12,395 | +3.55% | -2.67% | 0.02% | 2,714.9억원 | 0.05% |
| 676 | HANARO 코스닥150 | 304770 | NH-Amundi자산운용 | 12,460 | +2.98% | -2.77% | 0.20% | 176.5억원 | 0.05% |
| 677 | KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 488200 | 키움투자자산운용 | 10,380 | -1.42% | +28.31% | 0.49% | 47.2억원 | 0.05% |
| 678 | SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 0141T0 | 신한자산운용 | 50,270 | +0.07% | — | 0.05% | 434.8억원 | 0.04% |
| 679 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0162L0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,640 | -6.85% | — | 0.55% | 785.6억원 | 0.04% |
| 680 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 한화자산운용 | 6,420 | +0.63% | — | 0.63% | 240.6억원 | 0.04% |
| 681 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 한화자산운용 | 9,865 | -5.10% | — | 0.63% | 554.3억원 | 0.04% |
| 682 | KODEX 기계장비 | 102960 | 삼성자산운용(ETF) | 12,185 | -1.73% | +10.22% | 0.45% | 131.1억원 | 0.04% |
| 683 | SOL AI반도체소부장 | 455850 | 신한자산운용 | 19,880 | -2.09% | +65.53% | 0.45% | 8,538.5억원 | 0.04% |
| 684 | SOL 미국AI소프트웨어 | 481180 | 신한자산운용 | 15,085 | +1.69% | +0.90% | 0.45% | 1,267.6억원 | 0.04% |
| 685 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 0007G0 | 한화자산운용 | 13,325 | -0.89% | +0.45% | 0.39% | 406.2억원 | 0.03% |
| 686 | RISE AI반도체TOP10 | 0093A0 | KB자산운용 | 27,715 | -5.34% | — | 0.20% | 1,618.5억원 | 0.03% |
| 687 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 220130 | 신한자산운용 | 6,500 | -0.99% | +29.22% | 0.60% | 51.3억원 | 0.03% |
| 688 | TIGER 코스닥150IT | 261060 | 미래에셋자산운용 | 19,565 | +1.74% | +51.67% | 0.40% | 231.5억원 | 0.03% |
| 689 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | 미래에셋자산운용 | 10,220 | +0.15% | +41.55% | 0.77% | 135.3억원 | 0.03% |
| 690 | SOL K방산 | 490480 | 신한자산운용 | 26,610 | -1.64% | +2.62% | 0.45% | 756.3억원 | 0.03% |
| 691 | SOL 국제금 | 0066W0 | 신한자산운용 | 12,285 | -0.49% | +26.06% | 0.05% | 805.8억원 | 0.02% |
| 692 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | 삼성자산운용(ETF) | 32,040 | +1.63% | +31.58% | 0.50% | 2,659.6억원 | 0.02% |
| 693 | TIGER AI반도체핵심공정 | 471760 | 미래에셋자산운용 | 11,620 | -0.85% | +31.08% | 0.45% | 1,047.4억원 | 0.02% |
| 694 | RISE CD금리액티브(합성) | 477080 | KB자산운용 | 107,210 | 0.00% | +2.69% | 0.02% | 1.6조원 | 0.02% |
| 695 | SOL 차이나소비트렌드 | 0131A0 | 신한자산운용 | 8,070 | -0.86% | — | 0.45% | 52.7억원 | 0.01% |
| 696 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 365040 | 미래에셋자산운용 | 32,890 | -5.16% | +107.84% | 0.40% | 724.3억원 | 0.01% |
| 697 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 400590 | 신한자산운용 | 14,240 | 0.00% | +15.35% | 0.55% | 71.1억원 | 0.01% |
| 698 | TIGER 코리아테크액티브 | 471780 | 미래에셋자산운용 | 31,040 | -4.52% | +196.04% | 0.77% | 2,408.6억원 | 0.01% |
| 699 | SOL 반도체후공정 | 475310 | 신한자산운용 | 21,715 | -3.40% | +85.52% | 0.45% | 593.1억원 | 0.01% |
| 700 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0000Y0 | 흥국자산운용 | 101,600 | +0.01% | -0.82% | 0.07% | 1,229.4억원 | 0.00% |
14 / 20 페이지 · 전체 951종목