701–750위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | RISE 바이오TOP10액티브 | 0000Z0 | KB자산운용 | 8,505 | +6.58% | -25.46% | 0.50% | 445.8억원 | 0.00% |
| 702 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 0005C0 | KB자산운용 | 11,585 | +3.39% | +10.07% | 0.10% | 72.4억원 | 0.00% |
| 703 | ACE 미국중심중소형제조업 | 0008E0 | 한국투신운용(ETF) | 12,995 | +1.76% | +28.16% | 0.45% | 120.3억원 | 0.00% |
| 704 | TIGER 미국소비트렌드액티브 | 0015K0 | 미래에셋자산운용 | 7,260 | +0.28% | -14.84% | 0.79% | 48.6억원 | 0.00% |
| 705 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 0018Z0 | KB자산운용 | 17,750 | +0.80% | +34.57% | 0.40% | 170.9억원 | 0.00% |
| 706 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 0019K0 | 타임폴리오자산운용 | 13,240 | -0.56% | +20.09% | 0.25% | 5,297.7억원 | 0.00% |
| 707 | TIGER TDF2045 적격 | 0025N0 | 미래에셋자산운용 | 12,160 | +0.29% | +15.10% | 0.19% | 7,454.3억원 | 0.00% |
| 708 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 0036R0 | KB자산운용 | 19,395 | +0.23% | +52.72% | 0.40% | 1,109.9억원 | 0.00% |
| 709 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 0036Z0 | KB자산운용 | 12,890 | +1.38% | +25.88% | 0.40% | 70.2억원 | 0.00% |
| 710 | TIME 차이나AI테크액티브 | 0043Y0 | 타임폴리오자산운용 | 19,505 | +0.64% | +78.13% | 0.80% | 2,962.4억원 | 0.00% |
| 711 | TIGER KRX금현물 | 0072R0 | 미래에셋자산운용 | 12,335 | -0.92% | +23.35% | 0.15% | 1.2조원 | 0.00% |
| 712 | ACE BYD밸류체인액티브 | 0079X0 | 한국투신운용(ETF) | 10,635 | +0.85% | +4.52% | 0.45% | 36.3억원 | 0.00% |
| 713 | KODEX 방산TOP10 | 0080G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,480 | -1.25% | -9.63% | 0.45% | 3,312.6억원 | 0.00% |
| 714 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 0087F0 | 한국투신운용(ETF) | 12,940 | -1.56% | +30.44% | 0.45% | 65.9억원 | 0.00% |
| 715 | RISE AI전력인프라 | 0101N0 | KB자산운용 | 16,430 | +1.55% | — | 0.20% | 5,030.5억원 | 0.00% |
| 716 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0102A0 | 미래에셋자산운용 | 7,600 | +1.13% | — | 0.49% | 637.1억원 | 0.00% |
| 717 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 11,950 | +0.04% | — | 0.25% | 1,473.1억원 | 0.00% |
| 718 | TIME 글로벌탑픽액티브 | 0113D0 | 타임폴리오자산운용 | 12,170 | +0.21% | — | 0.06% | 739.4억원 | 0.00% |
| 719 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 0113G0 | 삼성액티브자산(ETF) | 10,730 | -2.32% | — | 0.50% | 98.4억원 | 0.00% |
| 720 | HK 머니마켓액티브 | 0113P0 | 흥국자산운용 | 102,165 | +0.01% | — | 0.04% | 529.1억원 | 0.00% |
| 721 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 0114X0 | KB자산운용 | 8,480 | -1.57% | — | 0.40% | 60.8억원 | 0.00% |
| 722 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 0117V0 | 미래에셋자산운용 | 16,270 | +1.09% | — | 0.40% | 8,569.2억원 | 0.00% |
| 723 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0118Z0 | 한국투신운용(ETF) | 8,370 | +0.66% | — | 0.45% | 497.0억원 | 0.00% |
| 724 | TIGER 미국AI전력SMR | 0123G0 | 미래에셋자산운용 | 6,530 | -1.80% | — | 0.49% | 1,247.8억원 | 0.00% |
| 725 | ACE 미국대형성장주액티브 | 0127P0 | 한국투신운용(ETF) | 10,650 | +1.24% | — | 0.30% | 6,599.8억원 | 0.00% |
| 726 | RISE 미국AI클라우드인프라 | 0127R0 | KB자산운용 | 15,565 | -0.64% | — | 0.40% | 177.2억원 | 0.00% |
| 727 | PLUS 금채권혼합 | 0138Y0 | 한화자산운용 | 9,610 | -0.16% | — | 0.15% | 965.6억원 | 0.00% |
| 728 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0142D0 | 미래에셋자산운용 | 9,685 | -3.00% | — | 0.49% | 796.8억원 | 0.00% |
| 729 | RISE 코리아전략산업액티브 | 0151P0 | KB자산운용 | 13,320 | -6.00% | — | 0.50% | 1,511.4억원 | 0.00% |
| 730 | KODEX 미국우주항공 | 0167Z0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,095 | -0.14% | — | 0.55% | 3,185.4억원 | 0.00% |
| 731 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0173Y0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,340 | -0.96% | — | 0.55% | 3,536.6억원 | 0.00% |
| 732 | KIWOOM 미국성장다우존스 | 0174R0 | 키움투자자산운용 | 11,345 | +0.49% | — | 0.03% | 94.8억원 | 0.00% |
| 733 | IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 0178H0 | IBK자산운용 | 9,860 | +1.49% | — | 0.25% | 446.9억원 | 0.00% |
| 734 | 1Q 200채권혼합50액티브 | 0184E0 | 하나자산운용 | 10,410 | -3.30% | — | 0.40% | 269.8억원 | 0.00% |
| 735 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 0186S0 | 하나자산운용 | 7,870 | +1.22% | — | 0.63% | 320.4억원 | 0.00% |
| 736 | DAISHIN343 금융&지주고배당 | 0189Z0 | 대신자산운용 | 9,870 | 0.00% | — | 0.24% | 99.6억원 | 0.00% |
| 737 | TIGER 구글밸류체인 | 0190Y0 | 미래에셋자산운용 | 8,995 | +2.33% | — | 0.45% | 669.9억원 | 0.00% |
| 738 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 0198A0 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +3.45% | — | 0.63% | 372.7억원 | 0.00% |
| 739 | PLUS 200커버드콜액티브 | 0210E0 | 한화자산운용 | 6,840 | -6.94% | — | 0.49% | 535.9억원 | 0.00% |
| 740 | KODEX 200커버드콜액티브 | 0219E0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,790 | -7.21% | — | 0.50% | 4,268.5억원 | 0.00% |
| 741 | KIWOOM 국고채3년 | 114470 | 키움투자자산운용 | 107,995 | +0.07% | -2.70% | 0.05% | 517.9억원 | 0.00% |
| 742 | TIGER 차이나항셍30 | 117690 | 미래에셋자산운용 | 20,960 | +1.62% | -1.85% | 0.49% | 104.2억원 | 0.00% |
| 743 | KIWOOM 통안채1년 | 122260 | 키움투자자산운용 | 103,970 | +0.01% | -0.77% | 0.05% | 332.7억원 | 0.00% |
| 744 | TIGER 레버리지 | 123320 | 미래에셋자산운용 | 93,820 | -12.97% | +298.47% | 0.02% | 2,386.9억원 | 0.00% |
| 745 | TIGER 원유선물Enhanced(H) | 130680 | 미래에셋자산운용 | 6,430 | -3.74% | +44.82% | 0.69% | 146.1억원 | 0.00% |
| 746 | KIWOOM 단기자금 | 130730 | 키움투자자산운용 | 102,805 | +0.02% | -0.57% | 0.05% | 752.5억원 | 0.00% |
| 747 | KODEX 골드선물(H) | 132030 | 삼성자산운용(ETF) | 22,885 | -0.33% | +17.87% | 0.68% | 3,276.6억원 | 0.00% |
| 748 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 137610 | 미래에셋자산운용 | 5,270 | -0.47% | +1.93% | 0.69% | 127.9억원 | 0.00% |
| 749 | KIWOOM 미국달러선물 | 138230 | 키움투자자산운용 | 16,700 | +0.15% | +4.31% | 0.37% | 241.5억원 | 0.00% |
| 750 | KODEX 콩선물(H) | 138920 | 삼성자산운용(ETF) | 11,745 | -0.72% | +11.12% | 0.68% | 58.9억원 | 0.00% |
15 / 20 페이지 · 전체 951종목