501–550위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | RISE 미국반도체NYSE | 469060 | KB자산운용 | 35,095 | -2.34% | +117.85% | 0.01% | 724.6억원 | 0.43% |
| 502 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 453950 | 미래에셋자산운용 | 33,370 | -0.34% | +96.47% | 0.49% | 616.5억원 | 0.43% |
| 503 | KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 삼성자산운용(ETF) | 21,460 | +0.09% | +19.96% | 0.01% | 5,597.2억원 | 0.42% |
| 504 | RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | KB자산운용 | 30,830 | -3.14% | +107.05% | 0.01% | 304.4억원 | 0.42% |
| 505 | TIGER 미국나스닥100 | 133690 | 미래에셋자산운용 | 180,335 | +0.27% | +25.42% | 0.01% | 10.9조원 | 0.41% |
| 506 | TIGER 경기방어채권혼합 | 237440 | 미래에셋자산운용 | 10,125 | +0.40% | +2.32% | 0.20% | 101.3억원 | 0.41% |
| 507 | SOL 미국TOP5채권혼합50 | 447620 | 신한자산운용 | 16,025 | +2.01% | +14.38% | 0.25% | 1,138.4억원 | 0.41% |
| 508 | KIWOOM 미국S&P500&GOLD | 0137W0 | 키움투자자산운용 | 10,455 | +0.87% | — | 0.01% | 279.3억원 | 0.40% |
| 509 | ACE 미국나스닥100 | 367380 | 한국투신운용(ETF) | 30,985 | +0.32% | +25.34% | 0.01% | 3.3조원 | 0.40% |
| 510 | KODEX 미국반도체 | 390390 | 삼성자산운용(ETF) | 53,220 | -1.53% | +94.16% | 0.09% | 1.2조원 | 0.40% |
| 511 | TIGER 미국나스닥100(H) | 448300 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | +0.02% | +20.16% | 0.07% | 3,454.3억원 | 0.40% |
| 512 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 463680 | 삼성자산운용(ETF) | 21,930 | -0.75% | +36.85% | 0.25% | 1,145.1억원 | 0.40% |
| 513 | PLUS K방산소부장 | 0090B0 | 한화자산운용 | 6,285 | +0.80% | — | 0.45% | 127.8억원 | 0.39% |
| 514 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0177N0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,505 | -5.82% | — | 0.07% | 1.5조원 | 0.39% |
| 515 | KODEX 운송 | 140710 | 삼성자산운용(ETF) | 6,120 | -0.97% | +5.97% | 0.45% | 111.8억원 | 0.39% |
| 516 | PLUS 미국나스닥테크 | 287180 | 한화자산운용 | 54,770 | -0.35% | +43.41% | 0.50% | 456.4억원 | 0.39% |
| 517 | RISE 게임테마 | 300640 | KB자산운용 | 6,395 | -0.85% | -24.18% | 0.30% | 222.9억원 | 0.39% |
| 518 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 453080 | 키움투자자산운용 | 22,195 | +0.07% | +20.04% | 0.04% | 831.6억원 | 0.39% |
| 519 | KODEX 미국빅테크10(H) | 314250 | 삼성자산운용(ETF) | 58,470 | +1.09% | +10.91% | 0.45% | 6,175.5억원 | 0.38% |
| 520 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 429980 | 신한자산운용 | 16,645 | -1.71% | +37.05% | 0.55% | 83.7억원 | 0.38% |
| 521 | TIGER 200 IT | 139260 | 미래에셋자산운용 | 121,180 | -7.06% | +285.92% | 0.40% | 2.5조원 | 0.37% |
| 522 | TIGER BBIG | 364960 | 미래에셋자산운용 | 6,125 | -1.92% | -5.91% | 0.40% | 754.4억원 | 0.37% |
| 523 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 삼성자산운용(ETF) | 22,380 | -2.01% | +66.15% | 0.50% | 102.8억원 | 0.37% |
| 524 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 381180 | 미래에셋자산운용 | 42,685 | -2.21% | +108.02% | 0.49% | 5.6조원 | 0.37% |
| 525 | SOL 미국나스닥100 | 476030 | 신한자산운용 | 17,095 | +0.41% | +25.51% | 0.01% | 1,267.2억원 | 0.37% |
| 526 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | 0047N0 | 한화자산운용 | 10,760 | +1.18% | +5.44% | 0.49% | 74.2억원 | 0.36% |
| 527 | PLUS 태양광&ESS | 457990 | 한화자산운용 | 30,560 | +0.18% | +82.88% | 0.45% | 1,097.0억원 | 0.36% |
| 528 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 472170 | 미래에셋자산운용 | 13,975 | +1.19% | +5.67% | 0.25% | 3,272.8억원 | 0.36% |
| 529 | KIWOOM K-반도체북미공급망 | 488210 | 키움투자자산운용 | 18,680 | -3.31% | +118.22% | 0.49% | 38.4억원 | 0.36% |
| 530 | SOL 미국원자력SMR | 0051G0 | 신한자산운용 | 13,105 | -1.32% | -11.03% | 0.45% | 1,620.0억원 | 0.35% |
| 531 | KODEX 모멘텀주 | 275280 | 삼성자산운용(ETF) | 38,555 | -4.44% | +110.74% | 0.30% | 361.9억원 | 0.35% |
| 532 | KODEX 우량주 | 275300 | 삼성자산운용(ETF) | 27,365 | -5.30% | +166.85% | 0.30% | 490.5억원 | 0.35% |
| 533 | RISE ESG사회책임투자 | 290130 | KB자산운용 | 43,270 | -5.47% | +181.98% | 0.30% | 6,471.4억원 | 0.35% |
| 534 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 182490 | 미래에셋자산운용 | 13,830 | +0.33% | +1.65% | 0.24% | 82.8억원 | 0.34% |
| 535 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 삼성자산운용(ETF) | 26,475 | -2.25% | +0.38% | 0.50% | 516.2억원 | 0.34% |
| 536 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | 미래에셋자산운용 | 85,125 | -3.97% | +250.67% | 0.58% | 5,742.1억원 | 0.34% |
| 537 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0048K0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,020 | +1.46% | -0.61% | 0.45% | 1,420.1억원 | 0.33% |
| 538 | DAISHIN343 오피스리츠플러스 | 0174J0 | 대신자산운용 | 8,655 | -0.17% | — | 0.19% | 52.1억원 | 0.33% |
| 539 | KODEX 혁신기술테마액티브 | 364690 | 삼성자산운용(ETF) | 34,955 | -5.78% | +113.01% | 0.30% | 221.0억원 | 0.33% |
| 540 | ACE 유럽방산TOP10 | 0102X0 | 한국투신운용(ETF) | 9,635 | +1.47% | — | 0.35% | 61.7억원 | 0.32% |
| 541 | RISE 수소경제테마 | 367770 | KB자산운용 | 20,710 | +0.95% | +42.34% | 0.45% | 1,064.1억원 | 0.32% |
| 542 | FOCUS 200 | 0098Z0 | 브이아이자산운용 | 85,270 | -6.39% | — | 0.05% | 679.5억원 | 0.31% |
| 543 | HANARO Fn전기&수소차 | 381560 | NH-Amundi자산운용 | 15,640 | -2.16% | +103.12% | 0.45% | 174.8억원 | 0.31% |
| 544 | KODEX 메타버스액티브 | 401470 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | +0.11% | +20.63% | 0.50% | 548.3억원 | 0.31% |
| 545 | ACE 원자력TOP10 | 433500 | 한국투신운용(ETF) | 46,360 | +2.00% | +48.26% | 0.30% | 1,867.0억원 | 0.31% |
| 546 | WON 미국S&P500 | 444490 | 우리자산운용 | 20,465 | +0.99% | +22.29% | 0.05% | 855.4억원 | 0.31% |
| 547 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | 0137V0 | 키움투자자산운용 | 11,600 | -0.85% | — | 0.12% | 914.0억원 | 0.30% |
| 548 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0053L0 | 미래에셋자산운용 | 10,410 | +0.24% | +4.52% | 0.49% | 2,618.8억원 | 0.30% |
| 549 | TIGER 반도체 | 091230 | 미래에셋자산운용 | 118,485 | -6.92% | +218.12% | 0.46% | 1.3조원 | 0.29% |
| 550 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 497570 | 미래에셋자산운용 | 21,675 | -1.45% | +75.36% | 0.49% | 1.1조원 | 0.29% |
11 / 20 페이지 · 전체 951종목